序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-11-19 | 4 | 0 | 刘丽梅 先负 林延秋 | 78 | 0 | ||||
2 | 2009-11-19 | 4 | 0 | 周颖祺 先胜 张 梅 | 125 | 0 | ||||
3 | 2009-11-19 | 4 | 0 | 王琳娜 先胜 谢 云 | 57 | 0 | ||||
4 | 2009-11-19 | 4 | 0 | 文 静 先胜 赵 冬 | 61 | 0 | ||||
5 | 2009-11-19 | 4 | 0 | 梅 娜 先和 陈幸琳 | 84 | 0 | ||||
6 | 2009-11-19 | 4 | 0 | 陈丽淳 先胜 赵 寅 | 67 | 0 | ||||
7 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 熊 艳 先负 文 静 | 72 | 0 | ||||
8 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 48% | 陈幸琳 先负 左文静 | 52% | 70 | 6.48 | 27 | 2025/6/22 19:46:42 |
9 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 何 静 先胜 陈丽淳 | 71 | 0 | ||||
10 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 陈青婷 先负 常婉华 | 94 | 0 | ||||
11 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 金海英 先和 唐 丹 | 80 | 0 | ||||
12 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 53.3% | 赵 冬 先胜 商志华 | 28.6% | 49 | 6.96 | 27 | 2025/6/23 13:11:24 |
13 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 张晓霞 先胜 梅 娜 | 159 | 0 | ||||
14 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 刘 欢 先负 励 娴 | 62 | 0 | ||||
15 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 赵 寅 先胜 刚秋英 | 47 | 0 | ||||
16 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 刘丽梅 先和 熊 艳 | 111 | 0 | ||||
17 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 左文静 先胜 张 梅 | 57 | 0 | ||||
18 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 王琳娜 先和 何 静 | 55 | 0 | ||||
19 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 党国蕾 先胜 陈幸琳 | 85 | 0 | ||||
20 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 文 静 先胜 章文彤 | 74 | 0 | ||||
21 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 伍 霞 先和 刘 欢 | 114 | 0 | ||||
22 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 唐 丹 先负 张国凤 | 172 | 0 | ||||
23 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 常婉华 先和 杨 伊 | 45 | 0 | ||||
24 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 张婷婷 先胜 赵 冬 | 109 | 0 | ||||
25 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 尤颖钦 先和 赵 寅 | 55 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |