| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2004-05-18 | 18 | 0 | 9.7 | 李家华 先和 李 群 | 9.7 | 118 | 2.38 |
| 252 | 2004-05-18 | 18 | 0 | 8.4 | 焦明理 先和 徐天红 | 8.4 | 31 | 1.32 |
| 253 | 2004-05-18 | 18 | 0 | 8.8 | 张申宏 先和 胡荣华 | 8.7 | 134 | 5.34 |
| 254 | 2004-05-18 | 18 | 0 | 9.4 | 靳玉砚 先和 谢 靖 | 9.4 | 76 | 1.82 |
| 255 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.4 | 陈建国 先和 聂铁文 | 9.4 | 57 | 1.56 |
| 256 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 8.4 | 邱 东 先胜 谢 岿 | 7.9 | 67 | 6.37 |
| 257 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.1 | 徐天红 先负 申 鹏 | 9.6 | 84 | 3.08 |
| 258 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.2 | 徐 超 先胜 阎文清 | 9.1 | 91 | 7.11 |
| 259 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.6 | 于幼华 先胜 陈寒峰 | 8.3 | 119 | 8.22 |
| 260 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.7 | 赵国荣 先胜 赵鑫鑫 | 9.7 | 106 | 1.77 |
| 261 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.8 | 刘殿中 先和 李 群 | 9.7 | 91 | 2.18 |
| 262 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.7 | 张 江 先胜 王 斌 | 9.4 | 195 | 5.24 |
| 263 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.7 | 吕 钦 先和 蒋 川 | 9.7 | 94 | 1.72 |
| 264 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.5 | 黄海林 先胜 张 强 | 9.1 | 85 | 7.1 |
| 265 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 8.8 | 梁 军 先和 权德利 | 8.8 | 118 | 6.24 |
| 266 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.4 | 何 刚 先负 胡庆阳 | 9.5 | 102 | 8.96 |
| 267 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.2 | 陶汉明 先和 李家华 | 9.2 | 66 | 2.2 |
| 268 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 8.8 | 靳玉砚 先胜 李鸿嘉 | 9 | 289 | 7.89 |
| 269 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.7 | 张申宏 先和 许银川 | 9.7 | 139 | 1.63 |
| 270 | 2004-05-18 | 16 | 0 | 8.3 | 洪 智 先和 焦明理 | 7.9 | 97 | 8.43 |
| 271 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 9 | 赵鑫鑫 先负 张申宏 | 9.2 | 94 | 5.47 |
| 272 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 9 | 陈建国 先和 靳玉砚 | 8.9 | 45 | 1.58 |
| 273 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 9.2 | 谢 靖 先负 陶汉明 | 9.2 | 182 | 11.03 |
| 274 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 8.4 | 宋国强 先和 王 斌 | 8.4 | 24 | 1.04 |
| 275 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 9 | 蒋凤山 先和 徐 超 | 9 | 47 | 1.57 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |