序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 60% | 王 斌 先胜 刘殿中 | 47.3% | 131 | 6.13 | 27 | 2025/6/28 23:00:50 |
427 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 邱 东 先负 许银川 | 190 | 0 | ||||
428 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 62.5% | 张 强 先和 王跃飞 | 60.4% | 116 | 1.55 | 24 | 2025/6/23 16:48:55 |
429 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 李鸿嘉 先胜 于幼华 | 135 | 0 | ||||
430 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 张 江 先和 李 群 | 50 | 0 | ||||
431 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 申 鹏 先胜 徐天红 | 80 | 0 | ||||
432 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 庄玉庭 先和 陈寒峰 | 77 | 0 | ||||
433 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 37.5% | 龚晓民 先和 谢 岿 | 50% | 52 | 1.98 | 24 | 2025/7/3 14:07:56 |
434 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 赵国荣 先胜 金 波 | 57 | 0 | ||||
435 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 50% | 张申宏 先和 吕 钦 | 65% | 60 | 1.61 | 24 | 2025/6/28 22:44:09 |
436 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 77.3% | 洪 智 先胜 靳玉砚 | 42.9% | 63 | 6.32 | 27 | 2025/7/2 6:02:29 |
437 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 75% | 尚 威 先和 聂铁文 | 56.3% | 52 | 1.71 | 24 | 2025/6/28 18:01:03 |
438 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 70% | 朱晓虎 先和 苗利明 | 90% | 60 | 1.67 | 24 | 2025/6/24 17:09:46 |
439 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 许文学 先和 蒋 川 | 37 | 0 | ||||
440 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 许文学 先负 刘殿中 | 60 | 0 | ||||
441 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 阎文清 先和 王跃飞 | 26 | 0 | ||||
442 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 洪 智 先胜 申 鹏 | 119 | 0 | ||||
443 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 张 江 先和 谢 岿 | 76 | 0 | ||||
444 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 蒋 川 先和 苗永鹏 | 22 | 0 | ||||
445 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 张 强 先和 陈富杰 | 85 | 0 | ||||
446 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 郑一泓 先和 靳玉砚 | 121 | 0 | ||||
447 | 2006-04-29 | 4 | 0 | 孙勇征 先胜 尚 威 | 135 | 0 | ||||
448 | 2006-04-29 | 4 | 0 | 胡荣华 先和 卜凤波 | 65 | 0 | ||||
449 | 2006-04-29 | 4 | 0 | 金 松 先和 万春林 | 66 | 0 | ||||
450 | 2006-04-29 | 4 | 0 | 金 波 先和 谢 靖 | 140 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |