序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 柳大华 先和 胡荣华 | 102 | 0 | ||||
2 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 33.3% | 徐天红 先和 胡荣华 | 53.1% | 85 | 1.61 | 24 | 2025/8/10 5:27:54 |
3 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 55.6% | 柳大华 先胜 李来群 | 46.8% | 145 | 7.15 | 27 | 2025/8/2 8:54:48 |
4 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 46.8% | 李来群 先胜 吕 钦 | 44.2% | 174 | 8.65 | 27 | 2025/8/2 12:57:21 |
5 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 柳大华 | 62 | 0 | ||||
6 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 62.5% | 吕 钦 先负 胡荣华 | 66.7% | 68 | 7.3 | 27 | 2025/8/3 14:37:33 |
7 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 柳大华 先和 徐天红 | 57 | 0 | ||||
8 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕 钦 | 57 | 0 | ||||
9 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 73 | 0 | ||||
10 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 41.9% | 吕 钦 先负 柳大华 | 61.3% | 82 | 7.7 | 27 | 2025/6/23 10:02:30 |
11 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 李来群 先胜 徐天红 | 83 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |