广象网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集
您的位置:首页 -> 象棋棋谱 - 第07届银荔杯[26] - 广象网象棋数据库
序号比赛日期轮次台号AI相似对阵棋谱AI相似步数精彩指数AI层数AI分析时间
11996-04-150044.4% 赵汝权 先 胡荣华77.8%391.28242025/7/20 9:46:44
21996-04-150051.5% 赵汝权 先 吕 钦60.3%1577.41272025/7/14 20:56:01
31996-04-150053.6% 赵汝权 先 柳大华78.6%775.41282025/10/23 23:27:03
41996-04-150052.4% 吴贵临 先 陶汉明53.7%1102.52252025/10/25 3:59:35
51996-04-150018.8% 吴贵临 先 赵汝权75%535.97272025/7/14 21:20:50
61996-04-150048.4% 吴贵临 先 陶汉明54.8%835.38282025/10/23 15:49:53
71996-04-150053.3% 胡荣华 先 柳大华51.7%14610.98282025/10/20 23:12:07
81996-04-150062.5% 胡荣华 先 徐天红100%371.57252025/10/25 11:19:18
91996-04-150053.6% 胡荣华 先 吕 钦57.1%771.01252025/10/25 11:23:20
101996-04-150037.5% 胡荣华 先 赵汝权36.4%1397.2282025/10/22 7:08:26
111996-04-150033.3% 胡荣华 先 徐天红73.3%516.33282025/10/22 14:04:23
121996-04-150048.5% 胡荣华 先 吕 钦60.6%877.64282025/9/26 20:05:55
131996-04-150069% 徐天红 先 赵汝权57.1%787.7272025/7/15 6:29:00
141996-04-150058% 徐天红 先 吴贵临51.9%13611.47282025/10/22 7:23:04
151996-04-150047.3% 徐天红 先 陶汉明42.4%2087.59282025/10/23 23:51:23
161996-04-150072% 徐天红 先 赵汝权68%711.55252025/10/23 15:40:36
171996-04-150081.8% 徐天红 先 陶汉明47.6%641.82252025/10/24 21:50:36
181996-04-150066% 陶汉明 先 赵汝权43.4%1316.23282025/10/24 20:16:55
191996-04-150050% 陶汉明 先 吕 钦75%373.91282025/10/23 15:47:18
201996-04-150052.3% 柳大华 先 徐天红37.2%1085.84272025/8/25 11:13:25
211996-04-150081.3% 柳大华 先 吴贵临33.3%526.19272025/7/29 17:42:16
221996-04-150063% 柳大华 先 陶汉明44.4%755.18282025/10/27 10:54:10
231996-04-150058.8% 柳大华 先 徐天红60.6%881.44242025/7/24 10:47:02
241996-04-150043.7% 吕 钦 先 吴贵临47.7%2017.75282025/10/27 10:44:35
251996-04-150038.5% 吕 钦 先 吴贵临42.1%991.07252025/10/25 3:56:00
总数:26 每页显示:25 共 2页 | [首页][上一页][下一页][尾页]
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网