广象网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集
您的位置:首页 -> 象棋棋谱 - 2006年第5届嘉周杯男子组[20] - 广象网象棋数据库
序号比赛日期轮次台号AI相似对阵棋谱AI相似步数精彩指数AI层数AI分析时间
12006-03-080061.5% 许银川 先 赵国荣56%713.42272025/8/16 18:53:05
22006-03-080068.2% 胡荣华 先 吕 钦72.7%641.54242025/8/9 17:45:37
32006-03-080061.5% 赵国荣 先 吕 钦48%717.2272025/8/12 2:32:57
42006-03-085080.6% 洪 智 先 于幼华66.7%813.13282025/10/22 1:35:26
52006-03-085043.8% 陶汉明 先 许银川87.5%523.64282025/10/24 3:40:47
62006-03-085068.8% 吕 钦 先 赵国荣73.3%511.51242025/7/19 18:05:15
72006-03-084055.8% 刘殿中 先 于幼华61.3%17710.36252025/10/26 10:19:41
82006-03-084056.7% 吕 钦 先 柳大华58.6%794.64272025/7/9 2:40:30
92006-03-084058.8% 胡荣华 先 陶汉明75%531.4242025/7/8 13:06:29
102006-03-083050.8% 刘殿中 先 洪 智50%1543.68242025/7/15 3:05:10
112006-03-083056.6% 陶汉明 先 赵国荣61%18810.09282025/10/2 0:49:08
122006-03-083074.6% 许银川 先 吕 钦55.6%1462.28252025/8/14 18:36:07
132006-03-083051.3% 于幼华 先 徐天红56.8%972.46242025/9/4 3:13:02
142006-03-082093.8% 赵国荣 先 于幼华26.7%515.78272025/7/9 2:50:07
152006-03-082060% 吕 钦 先 陶汉明68.4%591.61252025/10/26 10:10:25
162006-03-082076.5% 胡荣华 先 许银川100%531.16252025/10/22 15:36:46
172006-03-081055.6% 刘殿中 先 吕 钦59.7%14510.42272025/8/29 3:15:57
182006-03-081041.5% 柳大华 先 赵国荣47.6%1084.04252025/10/22 15:36:22
192006-03-081048.3% 于幼华 先 胡荣华46.4%773.16252025/10/26 10:07:54
202006-03-081078.6% 许银川 先 洪 智40.7%754.88282025/10/25 1:15:30
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网