| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 8.8 | WOOD 先胜 GREGUS | 7.2 | 37 | 7.05 |
| 42 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 6.9 | 横山荣一 先胜 山田宏秀 | 8 | 61 | 8.5 |
| 43 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 8.4 | ATLAN 先和 Guberti | 8.6 | 100 | 7.02 |
| 44 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 9.6 | KNAB 先胜 TROMBETTON | 6.9 | 27 | 6.25 |
| 45 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 7.8 | GOLLMA 先胜 罗卿华 | 8.4 | 147 | 10.1 |
| 46 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 9.5 | SUNG 先负 何志敏 | 9.5 | 58 | 1.88 |
| 47 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 8.5 | 伍业诚 先负 叶荣光 | 8.7 | 74 | 9.2 |
| 48 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 8.7 | TESSEN 先负 所司和晴 | 9.6 | 56 | 5.65 |
| 49 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 7.3 | 林显荣 先负 杨春勉 | 6.8 | 152 | 8.8 |
| 50 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 7.7 | RAMO 先负 JOACHI | 8.9 | 81 | 7.5 |
| 51 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 9.3 | 左安儒 先负 刘其昌 | 9.6 | 138 | 8.89 |
| 52 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 9.4 | 胡伟长 先胜 ANUAR | 9.2 | 134 | 4.28 |
| 53 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 9.2 | NAEGLE 先负 张荣安 | 9.6 | 98 | 3.75 |
| 54 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 8.3 | 邝伟德 先胜 GERT | 7.3 | 101 | 7.82 |
| 55 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 9.4 | DEKKER 先胜 梁活才 | 7.9 | 85 | 7.46 |
| 56 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 7.8 | 刘文义 先负 纪中启 | 9 | 96 | 9 |
| 57 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 7.6 | 郑熙明 先和 林利强 | 7.3 | 113 | 9.04 |
| 58 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 6.7 | 陈特超 先负 赖汉顺 | 6.9 | 156 | 9.13 |
| 59 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 8.4 | 冯辅庄 先和 陈忠英 | 8.4 | 31 | 1.67 |
| 60 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 9.4 | 张 章 先负 何荣耀 | 9.7 | 162 | 3.89 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |