| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-12-17 | 7 | 0 | 9.4 | 蒋 川 先胜 王 斌 | 9.4 | 61 | 1.19 |
| 2 | 2006-12-17 | 7 | 0 | 9.4 | 蒋 川 先和 王 斌 | 9.4 | 71 | .79 |
| 3 | 2006-12-17 | 7 | 0 | 9.2 | 王 斌 先和 蒋 川 | 9.5 | 77 | 4.02 |
| 4 | 2006-12-17 | 7 | 0 | 8.6 | 陶汉明 先和 王跃飞 | 8.5 | 36 | 1.69 |
| 5 | 2006-12-17 | 7 | 0 | 8.5 | 王跃飞 先和 陶汉明 | 8.3 | 43 | 4.22 |
| 6 | 2006-12-17 | 6 | 0 | 9 | 王跃飞 先负 蒋 川 | 9.3 | 114 | 4.99 |
| 7 | 2006-12-17 | 6 | 0 | 9.7 | 陶汉明 先负 王 斌 | 9.7 | 95 | 4.69 |
| 8 | 2006-12-17 | 6 | 0 | 9.3 | 王跃飞 先和 蒋 川 | 9.3 | 71 | 2.28 |
| 9 | 2006-12-17 | 6 | 0 | 9.3 | 王 斌 先和 陶汉明 | 9.3 | 55 | 1.13 |
| 10 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 9.3 | 陶汉明 先和 赵鑫鑫 | 9.2 | 52 | 1.53 |
| 11 | 2006-12-17 | 6 | 0 | 9.1 | 陶汉明 先和 王 斌 | 9.1 | 51 | 1.22 |
| 12 | 2006-12-17 | 6 | 0 | 9.7 | 蒋 川 先和 王跃飞 | 9.6 | 102 | 1.52 |
| 13 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 8.4 | 赵鑫鑫 先负 陶汉明 | 9.2 | 96 | 8.37 |
| 14 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 9.6 | 苗永鹏 先和 蒋 川 | 9.5 | 107 | 4.8 |
| 15 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 8.9 | 王跃飞 先胜 于幼华 | 8.8 | 64 | 2.53 |
| 16 | 2006-12-17 | 4 | 0 | 8.7 | 蒋 川 先胜 陈汉华 | 8.1 | 64 | 7.29 |
| 17 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 9.2 | 苗永鹏 先和 蒋 川 | 9.1 | 52 | 1.67 |
| 18 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 9.6 | 张 江 先和 王 斌 | 9.6 | 62 | 1.27 |
| 19 | 2006-12-17 | 3 | 0 | 8.6 | 蒋 川 先胜 卜凤波 | 8.2 | 97 | 7.71 |
| 20 | 2006-12-17 | 4 | 0 | 9.4 | 赵鑫鑫 先胜 黄仕清 | 9.2 | 114 | 10.05 |
| 21 | 2006-12-17 | 4 | 0 | 9.4 | 宋国强 先负 张 江 | 9.5 | 100 | 8.05 |
| 22 | 2006-12-17 | 4 | 0 | 9.3 | 赵鑫鑫 先胜 黄仕清 | 8.6 | 61 | 4.42 |
| 23 | 2006-12-17 | 4 | 0 | 9.1 | 陶汉明 先胜 黄海林 | 9 | 85 | 4.73 |
| 24 | 2006-12-17 | 4 | 0 | 9.4 | 王 斌 先和 申 鹏 | 9.4 | 53 | 1.82 |
| 25 | 2006-12-17 | 4 | 0 | 8.3 | 王跃飞 先和 曹岩磊 | 8.1 | 36 | 3.9 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |