序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2010-09-17 | 6 | 16 | 43.2% | 王浩昌 先胜 吴兰香 | 41.1% | 167 | 10.82 | 27 | 2025/7/13 1:47:44 |
77 | 2010-09-17 | 6 | 9 | 江中豪 先负 潘彦文 | 64 | 0 | ||||
78 | 2010-09-17 | 6 | 8 | 邝锦光 先和 曾显威 | 44 | 0 | ||||
79 | 2010-09-17 | 6 | 13 | 雷雄才 先胜 庄力铭 | 85 | 0 | ||||
80 | 2010-09-17 | 6 | 14 | 吴永生 先负 康德荣 | 55 | 0 | ||||
81 | 2010-09-17 | 6 | 19 | 45.5% | 李新荣 先胜 秋吉一功 | 40% | 41 | 6.98 | 27 | 2025/6/12 15:04:52 |
82 | 2010-09-17 | 6 | 22 | 56.3% | chrishankinson 先负 阮清洁 | 68.8% | 52 | 6.26 | 26 | 2025/6/4 9:56:20 |
83 | 2010-09-17 | 6 | 24 | 邓宜兵 先负 林世雄 | 52 | 0 | ||||
84 | 2010-09-17 | 6 | 25 | 26.1% | 池田彩歌 先负 田中笃 | 65.2% | 66 | 7 | 27 | 2025/7/4 11:07:34 |
85 | 2010-09-17 | 6 | 10 | 71% | 黄必富 先负 黄运兴 | 66.7% | 81 | 5.72 | 27 | 2025/6/6 3:24:46 |
86 | 2010-09-17 | 6 | 11 | 郭胜文 先负 许正豪 | 74 | 0 | ||||
87 | 2010-09-17 | 6 | 12 | 吴震熙 先胜 薛 忠 | 55 | 0 | ||||
88 | 2010-09-17 | 6 | 15 | 58.6% | 阮逢春 先胜 翁翰明 | 25% | 77 | 6.73 | 28 | 2025/7/7 22:07:57 |
89 | 2010-09-17 | 6 | 17 | 宋德柔 先负 所司和晴 | 62 | 0 | ||||
90 | 2010-09-17 | 6 | 20 | 方 烈 先负 郑祥福 | 48 | 0 | ||||
91 | 2010-09-17 | 6 | 18 | 牟海勤 先胜 陈发佐 | 111 | 0 | ||||
92 | 2010-09-17 | 6 | 21 | 邱 亮 先负 阮成保 | 218 | 0 | ||||
93 | 2010-09-17 | 6 | 23 | 62.5% | 胡伟长 先胜 曾根敏彦 | 20% | 51 | 7.4 | 27 | 2025/7/6 0:35:48 |
94 | 2010-09-17 | 5 | 1 | 黄学谦 先胜 黄俊铭 | 333 | 0 | ||||
95 | 2010-09-17 | 5 | 5 | 63.6% | 许正豪 先负 庄宏明 | 77.3% | 64 | 5.26 | 27 | 2025/6/23 14:11:55 |
96 | 2010-09-17 | 5 | 9 | 黄运兴 先和 武明一 | 144 | 0 | ||||
97 | 2010-09-17 | 5 | 13 | 郭胜文 先胜 方 烈 | 67 | 0 | ||||
98 | 2010-09-17 | 5 | 15 | 陈发佐 先负 邝锦光 | 104 | 0 | ||||
99 | 2010-09-17 | 5 | 16 | 46.4% | 梁达民 先胜 牟海勤 | 44.4% | 147 | 9.27 | 27 | 2025/6/6 6:40:46 |
100 | 2010-09-17 | 5 | 17 | 庄力铭 先和 吴永生 | 46 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |