| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-02-19 | 3 | 1 | 54.1% | 赵鑫鑫 先胜 曹岩磊 | 44.4% | 95 | 6.6 |
| 2 | 2011-02-20 | 7 | 4 | 50% | 郑鸿标 先负 李锦雄 | 63.6% | 64 | 7.3 |
| 3 | 2011-02-20 | 5 | 0 | 46.2% | 赵汝正 先胜 沈国强 | 40% | 71 | 8.12 |
| 4 | 2011-02-19 | 2 | 2 | 41.9% | 黎 铎 先胜 张剑明 | 53.3% | 81 | 9.78 |
| 5 | 2011-02-20 | 7 | 2 | 45.8% | 张申宏 先胜 陈 球 | 42.6% | 115 | 6.75 |
| 6 | 2011-02-19 | 3 | 1 | 55% | 黄敬慈 先和 蒋 川 | 70% | 60 | 3.1 |
| 7 | 2011-02-19 | 1 | 4 | 61.5% | 左乐乐 先负 甄子远 | 50% | 45 | 4.83 |
| 8 | 2011-02-20 | 7 | 1 | 41.7% | 黄伟强 先和 周正阳 | 38.9% | 92 | 2.12 |
| 9 | 2011-02-20 | 5 | 1 | 42.9% | 吴宗滋 先负 周正阳 | 57.1% | 76 | 5.79 |
| 10 | 2011-02-20 | 6 | 1 | 50% | 辜成浩 先负 陈 球 | 47.4% | 59 | 7.2 |
| 11 | 2011-02-20 | 5 | 2 | 50% | 辜成浩 先胜 周锦俊 | 47.4% | 59 | 7.2 |
| 12 | 2011-02-20 | 7 | 1 | 64.3% | 邱芳勇 先胜 李立军 | 44.4% | 77 | 7.19 |
| 13 | 2011-02-19 | 1 | 1 | 44.8% | 陈湖海 先和 黄玉彬 | 69% | 78 | 1.81 |
| 14 | 2011-02-19 | 3 | 1 | 83.3% | 王天一 先胜 易诗白 | 45.5% | 43 | 3.01 |
| 15 | 2011-02-19 | 3 | 4 | 46.8% | 江 宁 先负 郑一泓 | 44.7% | 114 | 7.5 |
| 16 | 2011-02-20 | 5 | 0 | 41.8% | 黄竹风 先胜 李锦雄 | 40% | 131 | 6.9 |
| 17 | 2011-02-19 | 4 | 0 | 73.7% | 赵鑫鑫 先胜 张剑明 | 27.8% | 57 | 4.53 |
| 18 | 2011-02-19 | 3 | 4 | 63.6% | 庄玉庭 先和 孙勇征 | 63.6% | 42 | 1.47 |
| 19 | 2011-02-19 | 4 | 0 | 54.5% | 蒋 川 先胜 陈 球 | 33.3% | 63 | 4.13 |
| 20 | 2011-02-20 | 7 | 0 | 75% | 黎德志 先和 蒋 川 | 62.5% | 68 | 1.56 |
| 21 | 2011-02-20 | 6 | 3 | 45% | 叶其菁 先负 庞才良 | 55% | 60 | 7.93 |
| 22 | 2011-02-19 | 4 | 0 | 81.8% | 刘立山 先胜 许国义 | 52.4% | 63 | 7.75 |
| 23 | 2011-02-19 | 2 | 2 | 48.3% | 蔡佑广 先胜 叶其菁 | 60.7% | 77 | 6.75 |
| 24 | 2011-02-19 | 1 | 1 | 48.1% | 黄向晖 先负 李锦雄 | 51.7% | 78 | 6.8 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |