序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2011-09-12 | 8 | 8 | 63.6% | 杨应东 先负 孙浩宇 | 69.7% | 86 | 7.9 | 27 | 2025/7/6 6:20:47 |
52 | 2011-09-12 | 8 | 10 | 69.2% | 敖和明 先负 张仁强 | 42.3% | 72 | 2.92 | 27 | 2025/7/11 18:17:32 |
53 | 2011-09-12 | 7 | 7 | 57.5% | 李鸿嘉 先胜 冉 胜 | 35.9% | 99 | 8.12 | 27 | 2025/7/26 15:47:17 |
54 | 2011-09-12 | 8 | 5 | 50% | 陈柳刚 先负 杨 辉 | 41.7% | 44 | 5.25 | 27 | 2025/8/28 22:38:37 |
55 | 2011-09-12 | 8 | 13 | 73.7% | 黎德志 先胜 陈光映 | 61.1% | 57 | 5.43 | 28 | 2025/10/4 4:42:28 |
56 | 2011-09-12 | 8 | 28 | 72.7% | 梁 潇 先胜 任重举 | 30% | 41 | 6.35 | 27 | 2025/9/3 11:20:54 |
57 | 2011-09-12 | 7 | 9 | 58.5% | 党 斐 先胜 李超林 | 46.3% | 103 | 9.08 | 27 | 2025/8/25 19:09:09 |
58 | 2011-09-12 | 7 | 4 | 63.4% | 刘 泉 先和 杨 剑 | 57.5% | 101 | 4.21 | 24 | 2025/7/3 20:30:52 |
59 | 2011-09-12 | 7 | 2 | 63.2% | 姚洪新 先负 郑惟桐 | 65.8% | 96 | 5.08 | 27 | 2025/6/17 20:37:54 |
60 | 2011-09-12 | 7 | 5 | 40.6% | 杨应东 先和 王 昊 | 56.3% | 84 | 5.12 | 25 | 2025/10/4 4:45:59 |
61 | 2011-09-12 | 7 | 1 | 45.7% | 刘宗泽 先负 李少庚 | 48.6% | 90 | 6.33 | 27 | 2025/8/10 17:29:03 |
62 | 2011-09-12 | 7 | 22 | 43.5% | 梁妍婷 先和 黄俊铭 | 52.2% | 66 | 3.99 | 25 | 2025/10/4 4:48:55 |
63 | 2011-09-12 | 7 | 14 | 55.9% | 曾 军 先胜 田长兴 | 60.6% | 87 | 8.8 | 28 | 2025/10/4 4:54:57 |
64 | 2011-09-12 | 7 | 3 | 68% | 张朝中 先和 何文哲 | 70.8% | 69 | .68 | 25 | 2025/10/4 4:57:44 |
65 | 2011-09-12 | 7 | 10 | 95.2% | 陈 理 先胜 李 军 | 61.9% | 63 | 7.96 | 28 | 2025/10/4 5:05:37 |
66 | 2011-09-12 | 7 | 21 | 41.7% | 秦 缅 先负 叶祥波 | 33.3% | 44 | 6 | 28 | 2025/10/4 5:10:17 |
67 | 2011-09-12 | 7 | 8 | 72.2% | 杨 辉 先胜 陈光映 | 29.4% | 55 | 4.02 | 28 | 2025/10/4 5:17:04 |
68 | 2011-09-12 | 6 | 9 | 60.9% | 陈光映 先胜 张 军 | 34.8% | 67 | 6.67 | 28 | 2025/10/4 5:24:08 |
69 | 2011-09-12 | 6 | 13 | 55.2% | 田长兴 先负 杨应东 | 65.5% | 78 | 4.62 | 28 | 2025/9/29 15:30:36 |
70 | 2011-09-12 | 6 | 4 | 73.3% | 杨 剑 先胜 曾 军 | 50% | 49 | 2.84 | 27 | 2025/9/3 10:33:48 |
71 | 2011-09-12 | 5 | 22 | 61.1% | 许文章 先负 黄小龙 | 58.3% | 92 | 4.27 | 27 | 2025/7/12 6:59:43 |
72 | 2011-09-12 | 6 | 26 | 37% | 张若愚 先负 许文章 | 54.3% | 112 | 4.15 | 27 | 2025/9/2 2:56:23 |
73 | 2011-09-12 | 6 | 2 | 55.6% | 刘宗泽 先胜 张朝中 | 49.3% | 163 | 5.49 | 28 | 2025/10/4 5:34:42 |
74 | 2011-09-12 | 6 | 8 | 36.8% | 李 军 先和 许文学 | 33.3% | 57 | 5.97 | 24 | 2025/6/14 7:40:18 |
75 | 2011-09-12 | 6 | 3 | 53.6% | 郑惟桐 先胜 杨 辉 | 51.9% | 75 | 4.99 | 28 | 2025/10/4 5:18:32 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |