序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-11-04 | 11 | 1 | 43.2% | 王 昊 先胜 蔡佑广 | 51.1% | 110 | 6.05 | 28 | 2025/9/23 17:32:23 |
2 | 2012-11-04 | 11 | 4 | 50% | 杨建平 先负 刘宗泽 | 66.7% | 68 | 9.17 | 27 | 2025/7/12 6:33:38 |
3 | 2012-11-04 | 11 | 2 | 46.3% | 张 彬 先负 姚洪新 | 63.6% | 136 | 8.93 | 28 | 2025/9/23 17:16:40 |
4 | 2012-11-04 | 11 | 9 | 47.5% | 童本平 先和 杨胜华 | 67.2% | 146 | 9.02 | 25 | 2025/9/23 17:00:31 |
5 | 2012-11-04 | 11 | 11 | 54.8% | 赵勇霖 先和 季彦鑫 | 64.5% | 82 | 7.23 | 25 | 2025/9/23 16:48:47 |
6 | 2012-11-04 | 11 | 18 | 41.7% | 胡建安 先胜 陆建洪 | 50% | 68 | 8.62 | 27 | 2025/6/26 21:21:33 |
7 | 2012-11-04 | 11 | 19 | 66.7% | 单忠海 先胜 蒋尚津 | 50% | 37 | 5.29 | 28 | 2025/9/23 15:45:00 |
8 | 2012-11-04 | 11 | 20 | 44.4% | 蔡 霖 先负 李锦雄 | 68.9% | 114 | 7.08 | 27 | 2025/8/8 19:02:35 |
9 | 2012-11-04 | 11 | 21 | 66.7% | 刘宝兴 先胜 何元斌 | 43.5% | 67 | 7 | 28 | 2025/9/23 16:42:18 |
10 | 2012-11-04 | 11 | 24 | 50% | 林琴思 先负 恽伟光 | 50% | 68 | 7.7 | 27 | 2025/8/17 22:53:15 |
11 | 2012-11-04 | 11 | 34 | 53.3% | 周 醒 先和 马志宇 | 60% | 50 | 1.95 | 25 | 2025/9/23 16:43:47 |
12 | 2012-11-04 | 11 | 45 | 63.5% | 叶宗保 先负 华 东 | 65.4% | 124 | 8.34 | 27 | 2025/8/26 20:40:10 |
13 | 2012-11-03 | 8 | 20 | 53.6% | 王世祥 先胜 王 铿 | 74.1% | 75 | 2.37 | 28 | 2025/8/26 1:10:50 |
14 | 2012-11-04 | 10 | 1 | 75% | 蔡佑广 先胜 撒世洋 | 46.7% | 51 | 7.8 | 28 | 2025/9/23 16:42:12 |
15 | 2012-11-04 | 10 | 2 | 51.2% | 张 彬 先胜 黄世宏 | 45.2% | 105 | 2.28 | 28 | 2025/9/23 16:35:56 |
16 | 2012-11-04 | 10 | 3 | 48.7% | 李 荣 先负 王 昊 | 69.2% | 98 | 10.02 | 28 | 2025/9/23 16:26:00 |
17 | 2012-11-04 | 10 | 4 | 77.8% | 刘 磊 先和 王国敏 | 64.7% | 55 | 2.54 | 25 | 2025/9/23 16:17:37 |
18 | 2012-11-04 | 10 | 5 | 56.8% | 刘宗泽 先和 李济拯 | 69.4% | 96 | 3.24 | 25 | 2025/9/23 16:16:25 |
19 | 2012-11-04 | 10 | 6 | 48.7% | 姚洪新 先胜 童本平 | 64.1% | 99 | 7.78 | 28 | 2025/9/23 16:13:02 |
20 | 2012-11-04 | 10 | 7 | 72.4% | 鲁 天 先胜 单忠海 | 42.9% | 77 | 9.26 | 27 | 2025/8/10 7:29:18 |
21 | 2012-11-04 | 10 | 8 | 51.4% | 陈汉华 先胜 刘宝兴 | 44.1% | 89 | 8.61 | 28 | 2025/9/23 15:56:29 |
22 | 2012-11-04 | 10 | 9 | 66.7% | 李俊峰 先胜 蔡 霖 | 41.2% | 55 | 4.57 | 27 | 2025/7/6 19:14:39 |
23 | 2012-11-04 | 10 | 10 | 42.1% | 朱龙奎 先负 马维维 | 51.4% | 95 | 3.67 | 28 | 2025/7/7 20:57:34 |
24 | 2012-11-04 | 10 | 12 | 45.8% | 李锦雄 先负 杨建平 | 52.2% | 67 | 4.4 | 27 | 2025/7/16 4:11:56 |
25 | 2012-11-04 | 10 | 15 | 64.7% | 季彦鑫 先胜 张志刚 | 56.3% | 53 | 6.22 | 27 | 2025/6/12 17:18:22 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |