| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-06-07 | 1 | 18 | 8.3 | 宋海涛 先负 张建平 | 8.9 | 82 | 7.53 |
| 2 | 2014-06-08 | 6 | 41 | 8.4 | 张耀明 先负 朱 亮 | 9.4 | 78 | 8.89 |
| 3 | 2014-06-08 | 6 | 31 | 8.5 | 彭 刚 先负 恽伟光 | 9.2 | 96 | 8.08 |
| 4 | 2014-06-08 | 6 | 30 | 8.7 | 田长兴 先负 谈远超 | 9.5 | 64 | 4.19 |
| 5 | 2014-06-08 | 6 | 22 | 9.2 | 张建平 先胜 何伟宁 | 8.3 | 75 | 9.25 |
| 6 | 2014-06-08 | 6 | 20 | 9.6 | 陈汉华 先胜 梁 根 | 8.8 | 43 | 4.16 |
| 7 | 2014-06-08 | 6 | 19 | 9.2 | 顾自卫 先负 黎德志 | 9.5 | 194 | 9.53 |
| 8 | 2014-06-08 | 6 | 18 | 9.6 | 唐思楠 先和 李崇鋻 | 9.4 | 106 | 2.73 |
| 9 | 2014-06-08 | 6 | 17 | 8.2 | 周 涛 先负 王一鹏 | 8.9 | 90 | 8.23 |
| 10 | 2014-06-08 | 6 | 16 | 8.5 | 张志明 先负 刘宗泽 | 8.8 | 90 | 7.6 |
| 11 | 2014-06-08 | 6 | 13 | 9.3 | 刘 龙 先胜 曹逢春 | 9.5 | 65 | 3.19 |
| 12 | 2014-06-08 | 6 | 6 | 9.4 | 宇 兵 先负 韩 勇 | 9.4 | 64 | 1.65 |
| 13 | 2014-06-08 | 6 | 5 | 8.1 | 刘俊达 先负 赵勇霖 | 9.3 | 82 | 7.43 |
| 14 | 2014-06-08 | 6 | 4 | 8.8 | 王 哲 先负 宋海涛 | 9.1 | 96 | 6.59 |
| 15 | 2014-06-08 | 6 | 1 | 9.4 | 张 彬 先和 胡 迪 | 9.4 | 81 | 2.03 |
| 16 | 2014-06-08 | 6 | 7 | 9.7 | 李祖高 先胜 薛 强 | 9.6 | 133 | 2.75 |
| 17 | 2014-06-08 | 6 | 9 | 9.3 | 王国敏 先胜 施鑫石 | 9.2 | 77 | 3.25 |
| 18 | 2014-06-08 | 6 | 10 | 9.2 | 钟少鸿 先胜 陈 琦 | 8.5 | 61 | 5.13 |
| 19 | 2014-06-08 | 6 | 2 | 8.4 | 李冠男 先负 徐向海 | 9.3 | 58 | 4.85 |
| 20 | 2014-06-08 | 6 | 3 | 8.6 | 王 昊 先胜 戴其芳 | 8.3 | 71 | 7.22 |
| 21 | 2014-06-08 | 6 | 8 | 8.6 | 鲁 天 先胜 周 群 | 8.1 | 101 | 9.72 |
| 22 | 2014-06-08 | 6 | 25 | 9.4 | 张培俊 先胜 梁华龙 | 8.3 | 41 | 5.25 |
| 23 | 2014-06-08 | 6 | 12 | 8.5 | 郭凤达 先负 李 林 | 9.7 | 46 | 4.77 |
| 24 | 2014-06-08 | 6 | 11 | 9.7 | 金胜跃 先胜 丁邦和 | 8.7 | 45 | 5.7 |
| 25 | 2014-06-07 | 5 | 22 | 9.7 | 王鑫海 先和 张培俊 | 9.6 | 92 | 4.17 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |