序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2014-07-24 | 1 | 24 | 徐海洋 先负 高良全 | 92 | 0 | ||||
52 | 2014-07-24 | 1 | 25 | 侯文博 先胜 许 向 | 79 | 0 | ||||
53 | 2014-07-24 | 1 | 20 | 张泽海 先胜 胡 军 | 47 | 0 | ||||
54 | 2014-07-24 | 1 | 1 | 赵攀伟 先胜 徐仁达 | 63 | 0 | ||||
55 | 2014-07-24 | 1 | 3 | 冯 飞 先负 冉 鸿 | 53 | 0 | ||||
56 | 2014-07-24 | 1 | 4 | 李树坤 先负 邓其林 | 86 | 0 | ||||
57 | 2014-07-24 | 1 | 16 | 赵 勇 先负 蔡佑广 | 38 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |