序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2014-09-21 | 6 | 1 | 钟少鸿 先负 王 昊 | 114 | 0 | ||||
27 | 2014-09-21 | 6 | 2 | 徐志凯 先胜 胡 迪 | 79 | 0 | ||||
28 | 2014-09-21 | 6 | 10 | 王鑫海 先胜 吴毅峰 | 45 | 0 | ||||
29 | 2014-09-21 | 6 | 12 | 58.3% | 王国敏 先负 刘奕达 | 63.6% | 43 | 4.29 | 28 | 2025/6/21 11:46:17 |
30 | 2014-09-21 | 6 | 3 | 宋海涛 先和 戴其芳 | 66 | 0 | ||||
31 | 2014-09-21 | 6 | 14 | 聂胜才 先和 韩 勇 | 94 | 0 | ||||
32 | 2014-09-21 | 6 | 4 | 顾智恺 先负 孙逸阳 | 64 | 0 | ||||
33 | 2014-09-21 | 6 | 17 | 王建中 先和 胡振华 | 65 | 0 | ||||
34 | 2014-09-21 | 6 | 13 | 程 鸣 先胜 王建鸣 | 87 | 0 | ||||
35 | 2014-09-21 | 6 | 8 | 60.7% | 刘 泉 先负 陈泓盛 | 67.9% | 76 | 4.04 | 27 | 2025/6/26 16:01:59 |
36 | 2014-09-21 | 6 | 11 | 64.3% | 陈汉华 先胜 庄 铭 | 42.9% | 48 | 2.07 | 27 | 2025/7/3 7:38:35 |
37 | 2014-09-21 | 6 | 6 | 李崇鋻 先负 谈远超 | 46 | 0 | ||||
38 | 2014-09-21 | 6 | 7 | 施鑫石 先和 曹逢春 | 26 | 0 | ||||
39 | 2014-09-21 | 6 | 9 | 陈守同 先和 梁 根 | 35 | 0 | ||||
40 | 2014-09-21 | 6 | 19 | 施宗恺 先和 盛石华 | 66 | 0 | ||||
41 | 2014-09-21 | 6 | 55 | 王成举 先负 尤云飞 | 53 | 0 | ||||
42 | 2014-09-20 | 5 | 15 | 韩 勇 先和 程 鸣 | 57 | 0 | ||||
43 | 2014-09-20 | 5 | 12 | 戴其芳 先胜 张 俊 | 103 | 0 | ||||
44 | 2014-09-20 | 5 | 4 | 陈泓盛 先和 李崇鋻 | 61 | 0 | ||||
45 | 2014-09-20 | 5 | 14 | 王建中 先负 顾智恺 | 100 | 0 | ||||
46 | 2014-09-20 | 5 | 11 | 王建鸣 先和 王国敏 | 75 | 0 | ||||
47 | 2014-09-20 | 5 | 3 | 70% | 谈远超 先和 施鑫石 | 77.8% | 39 | .92 | 24 | 2025/6/17 20:04:16 |
48 | 2014-09-20 | 5 | 2 | 王 哲 先和 钟少鸿 | 62 | 0 | ||||
49 | 2014-09-20 | 5 | 10 | 吴祎栋 先负 张兰天 | 58 | 0 | ||||
50 | 2014-09-20 | 5 | 8 | 吴毅峰 先和 陈守同 | 91 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |