序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-23 | 9 | 2 | 51.4% | 鲁 天 先负 王 昊 | 51.4% | 90 | 6.82 | 27 | 2025/6/27 19:21:20 |
2 | 2015-02-23 | 9 | 3 | 60% | 赵子雨 先胜 李全军 | 46.2% | 99 | 6.78 | 28 | 2025/8/22 4:09:11 |
3 | 2015-02-23 | 9 | 6 | 54.5% | 刘 龙 先胜 孙继浩 | 33.3% | 63 | 5.5 | 28 | 2025/6/25 13:09:39 |
4 | 2015-02-23 | 9 | 7 | 52.5% | 侯文博 先胜 周 醒 | 53.4% | 137 | 4.38 | 28 | 2025/9/2 5:17:20 |
5 | 2015-02-23 | 9 | 9 | 45% | 张海军 先胜 林华明 | 31.6% | 59 | 7.67 | 27 | 2025/7/23 3:41:24 |
6 | 2015-02-23 | 9 | 13 | 76.9% | 闫中原 先胜 肖同元 | 40% | 71 | 7.64 | 28 | 2025/9/2 5:29:44 |
7 | 2015-02-23 | 9 | 14 | 36% | 张志远 先负 叶宗保 | 56% | 70 | 8.7 | 28 | 2025/9/2 5:38:59 |
8 | 2015-02-23 | 8 | 1 | 70% | 程 鸣 先胜 张志明 | 53.8% | 99 | 7.63 | 28 | 2025/9/2 14:39:36 |
9 | 2015-02-23 | 8 | 2 | 46.7% | 鲁 天 先和 赵子雨 | 66.7% | 50 | 1.73 | 24 | 2025/6/23 8:32:03 |
10 | 2015-02-23 | 8 | 3 | 53.6% | 王 昊 先胜 侯文博 | 48.1% | 75 | 8.25 | 27 | 2025/7/31 11:27:14 |
11 | 2015-02-23 | 8 | 4 | 80% | 陈新军 先和 郑 雷 | 50% | 49 | 2.07 | 25 | 2025/6/16 9:47:17 |
12 | 2015-02-23 | 8 | 5 | 57.7% | 刘 振 先负 李全军 | 61.5% | 72 | 10.4 | 28 | 2025/9/2 14:45:01 |
13 | 2015-02-23 | 8 | 6 | 54.3% | 马维维 先胜 张黎明 | 50% | 89 | 7.78 | 28 | 2025/9/2 14:53:59 |
14 | 2015-02-23 | 8 | 7 | 41.2% | 刘 龙 先和 孟凡友 | 50% | 88 | 2.16 | 24 | 2025/8/31 19:51:00 |
15 | 2015-02-23 | 8 | 8 | 53.3% | 叶宗保 先负 周 醒 | 65.5% | 80 | 10 | 28 | 2025/9/2 15:07:33 |
16 | 2015-02-23 | 8 | 11 | 53.8% | 孙继浩 先胜 闫中原 | 41.2% | 125 | 6.64 | 27 | 2025/8/24 16:13:28 |
17 | 2015-02-23 | 8 | 12 | 62.5% | 郭 炜 先负 张海军 | 64.5% | 83 | 5.03 | 28 | 2025/9/2 15:14:41 |
18 | 2015-02-23 | 8 | 14 | 50% | 林华明 先胜 朱 雷 | 52.6% | 59 | 7.24 | 27 | 2025/8/22 7:02:06 |
19 | 2015-02-23 | 7 | 1 | 100% | 赵子雨 先和 程 鸣 | 100% | 23 | .59 | 25 | 2025/9/2 14:55:39 |
20 | 2015-02-23 | 7 | 2 | 56% | 刘 振 先和 张志明 | 60% | 72 | 4.76 | 25 | 2025/9/2 15:42:51 |
21 | 2015-02-23 | 7 | 3 | 70% | 李全军 先和 刘 龙 | 57.5% | 100 | 1.8 | 25 | 2025/9/2 15:17:52 |
22 | 2015-02-23 | 7 | 4 | 54.8% | 侯文博 先胜 孙继浩 | 60% | 81 | 7.1 | 28 | 2025/9/2 15:43:10 |
23 | 2015-02-23 | 7 | 6 | 60% | 王 昊 先胜 叶宗保 | 58.3% | 69 | 4.55 | 27 | 2025/6/6 16:44:00 |
24 | 2015-02-23 | 7 | 8 | 60% | 孟凡友 先和 董学武 | 64.3% | 49 | 1.6 | 25 | 2025/9/2 15:22:31 |
25 | 2015-02-23 | 7 | 32 | 46.2% | 沈 敏 先胜 汪建平 | 46% | 123 | 9.97 | 28 | 2025/9/2 15:35:06 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |