| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2015-03-16 | 3 | 2 | 刘奕达 先和 孙逸阳 | 54 | |||
| 12 | 2015-03-16 | 2 | 4 | 刘奕达 先胜 王 廓 | 57 | |||
| 13 | 2015-03-16 | 2 | 4 | 王 廓 先和 刘奕达 | 51 | |||
| 14 | 2015-03-16 | 2 | 2 | 撒世洋 先胜 张志刚 | 53 | |||
| 15 | 2015-03-16 | 2 | 2 | 张志刚 先和 撒世洋 | 62 | |||
| 16 | 2015-03-16 | 2 | 7 | 王 昊 先胜 章 磊 | 133 | |||
| 17 | 2015-03-16 | 2 | 6 | 言缵昭 先负 苗利明 | 70 | |||
| 18 | 2015-03-16 | 2 | 8 | 顾智恺 先负 黄竹风 | 58 | |||
| 19 | 2015-03-16 | 2 | 5 | 赵子雨 先胜 张 彬 | 75 | |||
| 20 | 2015-03-15 | 1 | 16 | 吉星海 先负 顾智恺 | 52 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |