序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2016-06-04 | 3 | 31 | 林奕迅 先负 侯海波 | 80 | 0 | ||||
152 | 2016-06-04 | 3 | 43 | 王 波 先胜 潘维扬 | 51 | 0 | ||||
153 | 2016-06-04 | 2 | 27 | 41.2% | 郁胜金 先负 徐向海 | 76.5% | 54 | 5.46 | 27 | 2025/6/12 14:44:19 |
154 | 2016-06-04 | 2 | 14 | 秦育坚 先负 章 磊 | 104 | 0 | ||||
155 | 2016-06-04 | 2 | 13 | 黄学谦 先胜 管志年 | 39 | 0 | ||||
156 | 2016-06-04 | 2 | 7 | 王宇航 先和 张百荣 | 68 | 0 | ||||
157 | 2016-06-04 | 2 | 2 | 刘宗泽 先和 赖理兄 | 118 | 0 | ||||
158 | 2016-06-04 | 2 | 58 | 吴清和 先胜 王建华 | 47 | 0 | ||||
159 | 2016-06-04 | 2 | 37 | 江 岭 先负 刘 振 | 57 | 0 | ||||
160 | 2016-06-04 | 2 | 36 | 闫春旺 先胜 夏镇刚 | 149 | 0 | ||||
161 | 2016-06-04 | 2 | 32 | 胡驶达 先和 黄银松 | 43 | 0 | ||||
162 | 2016-06-04 | 2 | 29 | 王夫令 先和 万 科 | 64 | 0 | ||||
163 | 2016-06-04 | 2 | 28 | 任 刚 先胜 程 琨 | 123 | 0 | ||||
164 | 2016-06-04 | 2 | 24 | 张建平 先胜 吴 震 | 43 | 0 | ||||
165 | 2016-06-04 | 2 | 22 | 周 涛 先胜 言缵昭 | 57 | 0 | ||||
166 | 2016-06-04 | 2 | 15 | 吴 魏 先和 袁福来 | 60 | 0 | ||||
167 | 2016-06-04 | 2 | 10 | 卢云其 先负 姚洪新 | 50 | 0 | ||||
168 | 2016-06-04 | 2 | 9 | 王 昊 先胜 孙昕昊 | 87 | 0 | ||||
169 | 2016-06-04 | 2 | 8 | 李 检 先负 王建鸣 | 64 | 0 | ||||
170 | 2016-06-04 | 2 | 6 | 陈树雄 先和 尚培峰 | 34 | 0 | ||||
171 | 2016-06-04 | 2 | 5 | 陆宏伟 先胜 张培俊 | 71 | 0 | ||||
172 | 2016-06-04 | 2 | 4 | 49.3% | 许 波 先负 郭胜文 | 52.1% | 166 | 8.3 | 27 | 2025/6/23 5:51:27 |
173 | 2016-06-04 | 2 | 3 | 张于明 先和 陶 恒 | 83 | 0 | ||||
174 | 2016-06-04 | 2 | 1 | 王建中 先负 张 骥 | 40 | 0 | ||||
175 | 2016-06-04 | 1 | 78 | 赖理兄 先胜 吴兆华 | 169 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |