序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-02 | 3 | 3 | 申嘉伟 先负 高 飞 | 54 | 0 | 1900/1/1 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | ||
2 | 2016-05-02 | 3 | 2 | 陆宏伟 先负 孙根成 | 63 | 0 | 1900/1/1 | 仙人指路对进右马 | ||
3 | 2016-05-02 | 2 | 2 | 边小强 先胜 孙根成 | 53 | 0 | 1900/1/1 | 中炮对列炮 | ||
4 | 2016-05-02 | 2 | 1 | 胡 伟 先胜 陆宏伟 | 111 | 0 | 1900/1/1 | 中炮对进右马 | ||
5 | 2016-05-02 | 1 | 4 | 孙根成 先胜 高 飞 | 71 | 0 | 1900/1/1 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | ||
6 | 2016-05-02 | 1 | 2 | 申嘉伟 先负 陆宏伟 | 58 | 0 | 1900/1/1 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | ||
7 | 2016-05-02 | 1 | 1 | 胡 伟 先胜 张弈舟 | 62 | 0 | 1900/1/1 | 飞相进左马对进7卒 | ||
8 | 2016-05-02 | 1 | 3 | 边小强 先胜 李小龙 | 37 | 0 | 1900/1/1 | 中炮巡河车对屏风马 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |