序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2016-07-05 | 4 | 6 | 吴代明 先和 刘俊达 | 68 | 仕角炮局 | 1903 |
146 | 2016-07-05 | 4 | 37 | 刘建政 先负 钟少鸿 | 80 | 对兵互进右马局 | 2905 |
147 | 2016-07-05 | 4 | 5 | 姚洪新 先胜 何文哲 | 47 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4703 |
148 | 2016-07-05 | 4 | 22 | 吴安勤 先负 党 斐 | 66 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 3144 |
149 | 2016-07-05 | 4 | 3 | 柳 天 先胜 杨 超 | 85 | 仙人指路对飞象 | 2202 |
150 | 2016-07-05 | 4 | 23 | 熊学元 先胜 徐剑刚 | 45 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2098 |
151 | 2016-07-05 | 4 | 40 | 郭凤达 先胜 杨正文 | 37 | 对兵转兵底炮 | 1742 |
152 | 2016-07-05 | 4 | 14 | 李雪松 先和 张 欣 | 54 | 飞相横车对右士角炮 | 1970 |
153 | 2016-07-05 | 4 | 25 | 郑一泓 先胜 龙 群 | 51 | 仙人指路对飞象 | 2163 |
154 | 2016-07-05 | 4 | 8 | 周永忠 先胜 张申宏 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2207 |
155 | 2016-07-05 | 4 | 7 | 侯文博 先和 李炳贤 | 44 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1625 |
156 | 2016-07-05 | 4 | 2 | 许文章 先和 李超林 | 91 | 仙人指路对飞象 | 1657 |
157 | 2016-07-05 | 4 | 1 | 王兴业 先胜 冯金贵 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4590 |
158 | 2016-07-05 | 3 | 3 | 杜先锋 先和 严 勇 | 99 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 1823 |
159 | 2016-07-05 | 3 | 22 | 李炳贤 先胜 郭凤达 | 99 | 中炮对左三步虎 | 2241 |
160 | 2016-07-05 | 3 | 9 | 何文哲 先胜 郑一泓 | 143 | 飞相互进七兵局 | 2329 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |