| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2017-07-29 | 18 | 3 | 9.1 | 陈泓盛 先和 张 彬 | 8.9 | 46 | 1.68 |
| 277 | 2017-07-29 | 18 | 4 | 9.5 | 徐 超 先和 谢 靖 | 9.5 | 64 | 1.65 |
| 278 | 2017-07-29 | 18 | 3 | 9.6 | 赵 玮 先和 程 鸣 | 9.6 | 139 | 5.43 |
| 279 | 2017-07-29 | 18 | 2 | 9.2 | 王天一 先胜 钟少鸿 | 8.4 | 115 | 8.83 |
| 280 | 2017-07-29 | 18 | 3 | 9.4 | 刘俊达 先和 李翰林 | 9.4 | 58 | 1.52 |
| 281 | 2017-07-29 | 18 | 2 | 8.9 | 柳大华 先和 陈寒峰 | 8.8 | 90 | 4.24 |
| 282 | 2017-07-29 | 18 | 2 | 9.2 | 李成蹊 先和 金 松 | 9.1 | 52 | 1.77 |
| 283 | 2017-07-29 | 18 | 1 | 9.4 | 郭凤达 先胜 赵子雨 | 8.7 | 103 | 8.09 |
| 284 | 2017-07-29 | 18 | 1 | 9.7 | 郑一泓 先胜 赖理兄 | 8.4 | 57 | 5.34 |
| 285 | 2017-07-29 | 18 | 2 | 9.3 | 孙逸阳 先和 万春林 | 9.3 | 50 | 1.17 |
| 286 | 2017-07-29 | 18 | 1 | 9.4 | 聂铁文 先和 陈富杰 | 9.4 | 59 | .79 |
| 287 | 2017-07-29 | 18 | 1 | 9.2 | 孙勇征 先和 孟 辰 | 9.2 | 47 | 1.52 |
| 288 | 2017-07-23 | 17 | 4 | 9.4 | 洪 智 先负 钟少鸿 | 9.7 | 166 | 4.5 |
| 289 | 2017-07-23 | 17 | 3 | 9.6 | 郑一泓 先胜 蔚 强 | 9.4 | 167 | 4.97 |
| 290 | 2017-07-23 | 17 | 2 | 9.4 | 郝继超 先和 才 溢 | 9.5 | 210 | 5.61 |
| 291 | 2017-07-23 | 17 | 1 | 9.4 | 陈泓盛 先和 赵国荣 | 9.5 | 67 | 1.01 |
| 292 | 2017-07-23 | 17 | 4 | 9.3 | 谢 靖 先和 赵金成 | 9.2 | 53 | 1.71 |
| 293 | 2017-07-23 | 17 | 4 | 9.5 | 刘 明 先和 赵殿宇 | 9.5 | 63 | 1.87 |
| 294 | 2017-07-23 | 17 | 3 | 9.1 | 张 强 先和 党 斐 | 9 | 42 | 1.79 |
| 295 | 2017-07-23 | 17 | 2 | 9.5 | 曹岩磊 先和 陆伟韬 | 9.5 | 113 | 1.74 |
| 296 | 2017-07-23 | 17 | 1 | 9.6 | 蒋 川 先和 何文哲 | 9.5 | 71 | 1.53 |
| 297 | 2017-07-23 | 17 | 4 | 8.7 | 孙浩宇 先负 黄竹风 | 8.9 | 90 | 6.44 |
| 298 | 2017-07-23 | 17 | 3 | 9.1 | 赵鑫鑫 先和 李少庚 | 9.1 | 140 | 3.32 |
| 299 | 2017-07-23 | 17 | 2 | 9.5 | 赵攀伟 先胜 徐崇峰 | 9.5 | 65 | 1.61 |
| 300 | 2017-07-23 | 17 | 1 | 9.4 | 赵旸鹤 先和 武俊强 | 9.4 | 54 | 0 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |