| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-06 | 11 | 1 | 9.5 | 卓赞烽 先胜 陈继海 | 8.7 | 33 | 2.84 |
| 2 | 2018-10-06 | 11 | 8 | 8.6 | 王晓华 先胜 罗培清 | 8.1 | 79 | 7.31 |
| 3 | 2018-10-06 | 11 | 3 | 9.2 | 何进铭 先胜 王 石 | 8.2 | 89 | 9.13 |
| 4 | 2018-10-06 | 9 | 7 | 9.7 | 陈文辉 先负 高定若 | 8.4 | 45 | 5.16 |
| 5 | 2018-10-06 | 9 | 4 | 8.9 | 王 石 先胜 柯善林 | 8.1 | 59 | 7.63 |
| 6 | 2018-10-06 | 11 | 2 | 9.4 | 高定若 先和 郑乃东 | 9.3 | 70 | 1.66 |
| 7 | 2018-10-06 | 10 | 24 | 8.7 | 吴 征 先和 黄治荣 | 7.9 | 73 | 7.11 |
| 8 | 2018-10-05 | 8 | 8 | 8.8 | 欧明君 先负 王晓华 | 9.5 | 86 | 4.57 |
| 9 | 2018-10-05 | 6 | 2 | 9.5 | 陈继海 先胜 林长水 | 9.4 | 67 | 2.78 |
| 10 | 2018-10-05 | 8 | 4 | 9.5 | 陈迦勒 先胜 高定若 | 8.6 | 87 | 7.1 |
| 11 | 2018-10-05 | 8 | 3 | 9.1 | 卓赞烽 先胜 叶丰满 | 8.8 | 69 | 6.1 |
| 12 | 2018-10-05 | 7 | 4 | 9.2 | 高定若 先胜 施世河 | 8.5 | 53 | 4.53 |
| 13 | 2018-10-05 | 7 | 12 | 9 | 王咏梅 先负 武耕乐 | 9.4 | 52 | 3.21 |
| 14 | 2018-10-05 | 6 | 4 | 9.3 | 邵文集 先和 王 石 | 8.8 | 102 | 4.82 |
| 15 | 2018-10-05 | 5 | 1 | 9.7 | 柯善林 先胜 郑乃东 | 8.6 | 55 | 5.24 |
| 16 | 2018-10-04 | 3 | 3 | 8.3 | 陈迦勒 先负 郑乃东 | 9.4 | 92 | 8.82 |
| 17 | 2018-10-04 | 3 | 12 | 8.8 | 高定若 先胜 唐金树 | 8.4 | 67 | 8.24 |
| 18 | 2018-10-04 | 3 | 2 | 9.5 | 柯善林 先胜 林 彬 | 9 | 57 | 2.74 |
| 19 | 2018-10-04 | 2 | 34 | 8.2 | 武耕乐 先负 陈 植 | 9.3 | 74 | 7.4 |
| 20 | 2018-10-04 | 2 | 20 | 8.5 | 薛祥华 先负 柯善林 | 9.6 | 57 | 6.85 |
| 21 | 2018-10-04 | 1 | 28 | 9.5 | 王晓华 先和 武耕乐 | 9.4 | 62 | 2.08 |
| 22 | 2018-10-04 | 1 | 54 | 9.2 | 林长水 先胜 黄治荣 | 8.8 | 43 | 5.26 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |