序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-12 | 9 | 7 | 69.2% | 周小平 先胜 陆伟韬 | 68% | 71 | 1.89 | 28 | 2025/8/4 14:36:38 |
2 | 2019-09-12 | 9 | 3 | 70.3% | 孟繁睿 先和 聂铁文 | 70.3% | 94 | 1.67 | 25 | 2025/8/4 18:52:07 |
3 | 2019-09-12 | 9 | 2 | 41.7% | 赵鑫鑫 先负 蒋 川 | 72.2% | 92 | 7.81 | 28 | 2025/6/29 5:53:23 |
4 | 2019-09-12 | 9 | 5 | 48% | 梁辉远 先负 黄竹风 | 60% | 70 | 7.77 | 28 | 2025/8/4 14:56:26 |
5 | 2019-09-12 | 9 | 9 | 46.4% | 尹 昇 先负 徐 超 | 62.1% | 80 | 6.48 | 28 | 2025/6/15 0:02:49 |
6 | 2019-09-12 | 9 | 6 | 76.5% | 孟 辰 先胜 庄玉庭 | 43.8% | 53 | 4.75 | 28 | 2025/8/4 15:22:57 |
7 | 2019-09-12 | 9 | 4 | 52.6% | 韩 强 先和 柳大华 | 52.6% | 58 | 1.66 | 25 | 2025/8/4 15:45:47 |
8 | 2019-09-12 | 9 | 18 | 54.5% | 赵冠芳 先和 赵汝权 | 63.6% | 42 | 1.58 | 25 | 2025/8/4 15:59:12 |
9 | 2019-09-12 | 9 | 8 | 77.8% | 王禹博 先和 胡庆阳 | 44.4% | 38 | 1 | 24 | 2025/6/20 14:39:53 |
10 | 2019-09-12 | 9 | 11 | 33.3% | 陶汉明 先和 武俊强 | 100% | 25 | 1.04 | 25 | 2025/6/24 20:14:48 |
11 | 2019-09-12 | 9 | 13 | 陈幸琳 先和 葛维蒲 | 36 | 1.21 | 25 | 2025/8/4 16:18:35 | ||
12 | 2019-09-12 | 9 | 14 | 64.7% | 唐 丹 先和 蒋融冰 | 75% | 53 | 1.41 | 25 | 2025/6/9 0:16:33 |
13 | 2019-09-12 | 8 | 9 | 60.6% | 庄玉庭 先胜 申 鹏 | 53.1% | 85 | 3.26 | 28 | 2025/8/4 19:00:11 |
14 | 2019-09-12 | 8 | 14 | 46.7% | 赵汝权 先和 董毓男 | 43.3% | 80 | 2.21 | 25 | 2025/8/4 18:57:28 |
15 | 2019-09-12 | 8 | 4 | 52.8% | 孟繁睿 先和 梁辉远 | 57.1% | 91 | 1.58 | 24 | 2025/7/4 1:23:32 |
16 | 2019-09-12 | 8 | 13 | 52.8% | 赵冠芳 先和 赵子雨 | 62.9% | 91 | 2.26 | 24 | 2025/6/30 12:09:42 |
17 | 2019-09-12 | 8 | 12 | 52.8% | 胡庆阳 先胜 唐 丹 | 34.3% | 91 | 8.69 | 28 | 2025/8/3 9:45:25 |
18 | 2019-09-12 | 8 | 15 | 41.2% | 王禹博 先胜 吴可欣 | 41.2% | 88 | 7.05 | 28 | 2025/8/4 19:09:58 |
19 | 2019-09-12 | 8 | 5 | 60.9% | 时凤兰 先负 蒋 川 | 63% | 112 | 6.07 | 28 | 2025/8/4 19:04:46 |
20 | 2019-09-12 | 8 | 8 | 66.7% | 韩 强 先胜 武俊强 | 55.4% | 133 | 7.39 | 26 | 2025/6/4 7:15:34 |
21 | 2019-09-12 | 8 | 10 | 65.2% | 徐 超 先和 陶汉明 | 59.1% | 66 | 1.93 | 25 | 2025/8/4 17:03:01 |
22 | 2019-09-12 | 8 | 18 | 48% | 张国凤 先负 葛维蒲 | 72% | 70 | 7.28 | 27 | 2025/6/17 16:06:58 |
23 | 2019-09-12 | 8 | 2 | 48.1% | 柳大华 先负 汪 洋 | 66.7% | 74 | 1.58 | 27 | 2025/7/20 12:19:59 |
24 | 2019-09-12 | 8 | 3 | 64.7% | 黄竹风 先和 孟 辰 | 62.5% | 53 | 2.06 | 24 | 2025/8/11 12:45:19 |
25 | 2019-09-12 | 8 | 7 | 26.1% | 尹 昇 先和 陆伟韬 | 34.8% | 66 | 6.96 | 25 | 2025/8/4 19:02:10 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |