序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2020-01-03 | 3 | 4 | 许 健 先和 姚光球 | 48 | 0 | ||||
27 | 2020-01-03 | 3 | 5 | 童鹏飞 先胜 沈世巽 | 78 | 0 | ||||
28 | 2020-01-03 | 3 | 6 | 55.9% | 陶 雷 先胜 刘卫国 | 57.6% | 87 | 3.53 | 28 | 2025/6/26 19:21:46 |
29 | 2020-01-03 | 3 | 12 | 伍之昂 先胜 邱福元 | 59 | 0 | ||||
30 | 2020-01-03 | 2 | 3 | 张 俊 先负 史祥顺 | 92 | 0 | ||||
31 | 2020-01-03 | 2 | 4 | 姚光球 先和 周克路 | 96 | 0 | ||||
32 | 2020-01-03 | 2 | 5 | 钱文军 先胜 叶建伟 | 64 | 0 | ||||
33 | 2020-01-03 | 2 | 9 | 沈世巽 先胜 杨 春 | 79 | 0 | ||||
34 | 2020-01-03 | 2 | 10 | 朱龙奎 先胜 纪如涛 | 67 | 0 | ||||
35 | 2020-01-03 | 2 | 11 | 缪小忠 先和 吴文虎 | 50 | 0 | ||||
36 | 2020-01-03 | 2 | 12 | 刘卫国 先和 刘志新 | 114 | 0 | ||||
37 | 2020-01-03 | 2 | 14 | 吴震立 先和 陈 峰 | 114 | 0 | ||||
38 | 2020-01-03 | 1 | 2 | 蔡林宝 先负 姚光球 | 102 | 0 | ||||
39 | 2020-01-03 | 1 | 5 | 叶建伟 先胜 陶 雷 | 71 | 0 | ||||
40 | 2020-01-03 | 1 | 7 | 陈 峰 先负 诸红春 | 52 | 0 | ||||
41 | 2020-01-03 | 1 | 9 | 55.6% | 刘志新 先和 朱龙奎 | 51.4% | 91 | 1.52 | 24 | 2025/6/18 12:18:46 |
42 | 2020-01-03 | 1 | 11 | 47.1% | 史祥顺 先胜 曹卫东 | 35.3% | 54 | 1.81 | 27 | 2025/6/17 9:05:34 |
43 | 2020-01-03 | 1 | 12 | 82.5% | 高冬贵 先胜 吴震立 | 59% | 99 | 8.31 | 28 | 2025/7/4 10:55:37 |
44 | 2020-01-03 | 1 | 14 | 41.2% | 伍之昂 先负 巢正圣 | 55.9% | 90 | 7.85 | 29 | 2025/6/22 20:35:31 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |