| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2021-11-09 | 26 | 4 | 9 | 王家瑞 先和 汪 洋 | 9 | 47 | 1.51 |
| 12 | 2021-11-09 | 26 | 3 | 9.4 | 黄竹风 先负 赵攀伟 | 9.7 | 126 | 4.16 |
| 13 | 2021-11-09 | 26 | 3 | 9.4 | 赵攀伟 先和 黄竹风 | 9.4 | 133 | 2.88 |
| 14 | 2021-11-09 | 26 | 2 | 9.1 | 徐崇峰 先胜 许文章 | 9 | 249 | 9.55 |
| 15 | 2021-11-09 | 26 | 1 | 9.7 | 孟 辰 先胜 赵鑫鑫 | 9.2 | 93 | 6.98 |
| 16 | 2021-11-09 | 26 | 4 | 9 | 曹岩磊 先和 许国义 | 9 | 47 | .92 |
| 17 | 2021-11-09 | 26 | 8 | 8.2 | 曹岩磊 先胜 许国义 | 7.7 | 148 | 10.14 |
| 18 | 2021-11-09 | 26 | 7 | 9.4 | 许银川 先胜 何文哲 | 8.1 | 75 | 8.49 |
| 19 | 2021-11-09 | 26 | 6 | 8.8 | 武俊强 先和 郑惟桐 | 8.8 | 41 | 1.57 |
| 20 | 2021-11-09 | 26 | 5 | 9.1 | 吕 钦 先负 赵金成 | 9.4 | 129 | 8 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |