序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-01 | 7 | 1 | 王天一 先胜 申 鹏 | 73 | 起马转仕角炮对进7卒 | 19197 |
2 | 2023-02-28 | 6 | 2 | 申 鹏 先胜 赵金成 | 155 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 10287 |
3 | 2023-02-28 | 6 | 3 | 洪 智 先胜 谢 靖 | 103 | 起马转仕角炮对进7卒 | 7672 |
4 | 2023-02-28 | 6 | 3 | 谢 靖 先和 洪 智 | 50 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3557 |
5 | 2023-02-28 | 5 | 2 | 赵金成 先胜 谢 靖 | 63 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 7084 |
6 | 2023-02-28 | 5 | 2 | 谢 靖 先和 赵金成 | 133 | 中炮对左炮封车 | 3302 |
7 | 2023-02-28 | 5 | 3 | 洪 智 先负 申 鹏 | 82 | 起马互进七兵局 | 6443 |
8 | 2023-02-27 | 4 | 1 | 洪 智 先负 王天一 | 40 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 13399 |
9 | 2023-02-27 | 4 | 2 | 赵金成 先胜 黄竹风 | 103 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 6268 |
10 | 2023-02-27 | 4 | 2 | 黄竹风 先和 赵金成 | 43 | 顺相局 | 3166 |
11 | 2023-02-27 | 4 | 3 | 谢 靖 先胜 许国义 | 161 | 对兵局 | 5291 |
12 | 2023-02-27 | 4 | 3 | 许国义 先和 谢 靖 | 152 | 五六炮左边马对屏风马 | 2980 |
13 | 2023-02-27 | 4 | 3 | 谢 靖 先和 许国义 | 51 | 中炮左边马对屏风马 | 2871 |
14 | 2023-02-27 | 4 | 4 | 曹岩磊 先负 申 鹏 | 56 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3975 |
15 | 2023-02-27 | 3 | 1 | 王天一 先胜 谢 靖 | 77 | 飞相横车对右士角炮 | 7856 |
16 | 2023-02-27 | 3 | 1 | 谢 靖 先和 王天一 | 51 | 对兵互进右马局 | 3386 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |