| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-19 | 11 | 1 | 9.7 | 尹 昇 先胜 程宇东 | 8.9 | 59 | 4.2 |
| 2 | 2026-04-19 | 11 | 1 | 9.4 | 程宇东 先和 尹 昇 | 9.5 | 153 | 2.45 |
| 3 | 2026-04-19 | 11 | 1 | 9.6 | 尹 昇 先和 程宇东 | 9.5 | 59 | 1.66 |
| 4 | 2026-04-19 | 11 | 1 | 9.6 | 程宇东 先和 尹 昇 | 9.6 | 59 | 1.81 |
| 5 | 2026-04-19 | 11 | 2 | 8.6 | 孟 辰 先负 赵攀伟 | 9.3 | 108 | 5.6 |
| 6 | 2026-04-19 | 11 | 3 | 8.9 | 蒋明成 先和 宋炫毅 | 9 | 56 | 2.89 |
| 7 | 2026-04-19 | 11 | 4 | 8.4 | 朱少钧 先和 茹一淳 | 8.4 | 34 | .65 |
| 8 | 2026-04-19 | 11 | 5 | 9.7 | 梁运龙 先和 许国义 | 9.7 | 123 | 1.37 |
| 9 | 2026-04-19 | 10 | 1 | 8.7 | 孟 辰 先负 程宇东 | 9.7 | 52 | 4.63 |
| 10 | 2026-04-19 | 10 | 2 | 9.5 | 尹 昇 先胜 赵攀伟 | 9 | 129 | 10.44 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |