序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-27 | 2 | 1 | 80% | 刘 京 先胜 张志华 | 57% | 49 | 30 | 对兵互进右马局 |
2 | 2025-05-27 | 2 | 2 | 69% | 童 欣 先和 刘宗泽 | 59% | 84 | 25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 |
3 | 2025-05-27 | 2 | 3 | 68% | 万 川 先胜 蒋凤山 | 33% | 57 | 30 | 对兵局 |
4 | 2025-05-27 | 2 | 4 | 白 涛 先和 陶 恒 | 55 | 0 | 中炮七路马对屏风马 | ||
5 | 2025-05-27 | 2 | 5 | 48% | 马维维 先和 周迎涛 | 64% | 88 | 25 | 对兵互进右马局 |
6 | 2025-05-27 | 2 | 6 | 53% | 李金山 先胜 宛 龙 | 45% | 79 | 30 | 起马转中炮对进7卒 |
7 | 2025-05-27 | 2 | 7 | 39% | 高 峰 先负 蒋 皓 | 66% | 96 | 30 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 |
8 | 2025-05-27 | 2 | 8 | 49% | 尤云飞 先负 关文晖 | 57% | 140 | 30 | 起马转仕角炮对进7卒 |
9 | 2025-05-27 | 2 | 9 | 54% | 张 伟 先胜 潘佳景 | 55% | 149 | 30 | 仕角炮转反宫马对右中炮 |
10 | 2025-05-27 | 2 | 10 | 丁武辉 先和 赵勇霖 | 44 | 0 | 起马局 | ||
11 | 2025-05-27 | 2 | 12 | 53% | 窦 超 先胜 王一鹏 | 49% | 135 | 30 | 飞相进左马对进7卒 |
12 | 2025-05-27 | 2 | 13 | 杨来群 先和 杨 浩 | 88 | 0 | 中炮七路马对屏风马 | ||
13 | 2025-05-27 | 2 | 14 | 64% | 姚神彧 先胜 黄 辉 | 48% | 63 | 30 | 中炮巡河炮对屏风马 |
14 | 2025-05-27 | 2 | 15 | 牛志峰 先和 劳业华 | 65 | 0 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | ||
15 | 2025-05-27 | 2 | 16 | 67% | 张 伟 先胜 毋君临 | 46% | 73 | 30 | 顺炮直车对缓开车 |
16 | 2025-05-27 | 2 | 17 | 杨应东 先和 任渠龙 | 103 | 0 | 顺炮直车对缓开车 | ||
17 | 2025-05-27 | 2 | 18 | 51% | 安 赫 先胜 陆立君 | 49% | 103 | 30 | 顺炮直车对缓开车 |
18 | 2025-05-27 | 2 | 19 | 张轩杰 先和 崔 航 | 46 | 0 | 仙人指路对金钩炮 | ||
19 | 2025-05-27 | 2 | 20 | 50% | 陈勇民 先负 付旌臣 | 63% | 75 | 30 | 中炮对单提马 |
20 | 2025-05-27 | 2 | 21 | 王新光 先和 陈湖海 | 75 | 0 | 中炮对单提马 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |