排名 | 编号 | 团体名称 | 棋手名次和 | 团体棋手名次列 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 陕西象棋群 | 17 | 2+6+9 | |
2 | 57 | 杨凌示范区 | 18 | 1+7+10 | |
3 | 14 | 凤县教体局2 | 37 | 4+8+25 | |
4 | 56 | 西安智弈体育 | 62 | 5+27+30 | |
5 | 52 | 陕西天宇电力 | 66 | 14+23+29 | |
6 | 6 | 宝鸡市火建 | 72 | 16+20+36 | |
7 | 10 | 北京代表队 | 80 | 17+24+39 | |
8 | 49 | 宁夏六盘山 | 82 | 12+33+37 | |
9 | 15 | 甘肃天水市 | 84 | 15+28+41 | |
10 | 50 | 全象交流联络 | 98 | 3+43+52 | |
11 | 51 | 陕西汉中市 | 107 | 11+47+49 | |
12 | 1 | 宝鸡陈仓区 | 108 | 26+40+42 | |
13 | 54 | 陕西子长县 | 116 | 19+31+66 | |
14 | 9 | 宝鸡岐山县 | 132 | 21+50+61 | |
15 | 7 | 宝鸡市农体协 | 135 | 22+34+79 | |
16 | 11 | 凤县国税局 | 187 | 51+59+77 | |
17 | 55 | 陕西泾阳县 | 200 | 58+64+78 | |
18 | 58 | 杨凌象棋协会 | 206 | 53+62+91 | |
19 | 3 | 宝鸡凤县棋协 | 209 | 55+70+84 | |
20 | 5 | 宝鸡市地税 | 213 | 56+69+88 | |
21 | 13 | 凤县教体局1 | 223 | 48+68+107 | |
22 | 8 | 宝鸡太白棋协 | 228 | 72+73+83 | |
23 | 4 | 宝鸡扶风县 | 242 | 74+76+92 | |
24 | 2 | 宝鸡凤县地税 | 264 | 82+89+93 | |
25 | 48 | 龙凤兄弟队 | 282 | 90+95+97 | |
26 | 12 | 凤县红花铺镇 | 305 | 100+102+103 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |