轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 42.1 | 3 | 15.8 | 8 | 42.1 | 0 | 0 |
2 | 19 | 7 | 36.8 | 6 | 31.6 | 6 | 31.6 | 0 | 0 |
3 | 19 | 9 | 47.4 | 6 | 31.6 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
4 | 19 | 10 | 52.6 | 5 | 26.3 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
5 | 19 | 7 | 36.8 | 6 | 31.6 | 6 | 31.6 | 0 | 0 |
6 | 19 | 7 | 36.8 | 5 | 26.3 | 6 | 31.6 | 1 | 0 |
7 | 19 | 9 | 47.4 | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 0 | 0 |
8 | 19 | 6 | 31.6 | 6 | 31.6 | 7 | 36.8 | 0 | 0 |
9 | 19 | 12 | 63.2 | 5 | 26.3 | 2 | 10.5 | 0 | 0 |
合计 | 171 | 75 | 43.9 | 46 | 26.9 | 49 | 28.7 | 1 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |