| 轮次 | 台号 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 团体 | 对手总分 | 排名 | 棋谱 | 备注 |
| 1 | 36 | 0 | 袁健翔 | 后胜 |
陈金楼 | 0 | 上海 | 11 | 92 |
| |
| 2 | 13 | 2 | 袁健翔 | 先胜 |
吉建军 | 2 | 江苏南通 | 13 | 47 |
| |
| 3 | 6 | 4 | 袁健翔 | 后负 |
朱荣瑞 | 4 | 上海 | 12 | 58 |
棋谱
| |
| 4 | 28 | 4 | 袁健翔 | 先胜 |
唐志国 | 4 | 上海 | 12 | 69 |
| |
| 5 | 16 | 6 | 袁健翔 | 先和 |
梁 根 | 6 | 上海 | 14 | 30 |
| |
| 6 | 11 | 7 | 袁健翔 | 后负 |
魏佩麟 | 7 | 上海 | 14 | 26 |
棋谱
| |
| 7 | 30 | 7 | 袁健翔 | 先负 |
姚伟明 | 7 | 上海 | 12 | 61 |
| |
| 8 | 44 | 7 | 袁健翔 | 后和 |
陈 防 | 7 | 上海 | 12 | 65 |
| |
| 9 | 38 | 8 | 袁健翔 | 先胜 |
洪 声 | 8 | 江苏苏州 | 11 | 93 |
| |
| 10 | 37 | 10 | 袁健翔 | 后和 |
方宁安 | 10 | 上海 | 11 | 90 |
| |
| 11 | 36 | 11 | 袁健翔 | 先和 |
华 东 | 11 | 浙江杭州 | 12 | 68 |
| | |