| 轮次 | 台号 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 团体 | 对手总分 | 排名 | 棋谱 | 备注 |
| 1 | 66 | 0 | 华光明 | 先负 |
刘宗泽 | 0 | 湖北 | 14 | 4 |
| |
| 2 | 50 | 0 | 华光明 | 后胜 |
窦明秋 | 0 | 泰州 | 3 | 157 |
| |
| 3 | 55 | 2 | 华光明 | 先胜 |
方明星 | 2 | 浙江 | 8 | 111 |
| |
| 4 | 16 | 4 | 华光明 | 后和 |
杜晨昊 | 4 | 浙江 | 7 | 123 |
| |
| 5 | 25 | 5 | 华光明 | 先胜 |
米乾军 | 5 | 江西 | 10 | 60 |
棋谱
| |
| 6 | 14 | 7 | 华光明 | 后负 |
周 涛 | 7 | 北京 | 14 | 6 |
棋谱
| |
| 7 | 30 | 7 | 华光明 | 先胜 |
费立新 | 7 | 镇江 | 10 | 56 |
| |
| 8 | 14 | 9 | 华光明 | 后负 |
王建中 | 9 | 南通 | 11 | 36 |
棋谱
| |
| 9 | 32 | 9 | 华光明 | 先负 |
余灿新 | 9 | 湖南 | 11 | 40 |
棋谱
| |
|