| 轮次 | 台号 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 团体 | 对手总分 | 排名 | 棋谱 | 备注 |
| 1 | 72 | 0 | 左代元 | 后胜 |
周幼林 | 0 | 重庆 | 12 | 98 |
| |
| 2 | 8 | 0 | 左代元 | 先胜 |
贺 杨 | 0 | 四川 | 12 | 96 |
| |
| 3 | 12 | 0 | 左代元 | 先负 |
许文章 | 0 | 重庆 | 18 | 12 |
棋谱
| |
| 4 | 16 | 4 | 左代元 | 后和 |
张 勇 | 4 | 重庆 | 15 | 51 |
| |
| 5 | 31 | 5 | 左代元 | 先和 |
汪振平 | 5 | 贵州 | 15 | 42 |
| |
| 6 | 22 | 6 | 左代元 | 后胜 |
袁 湶 | 6 | 重庆 | 15 | 47 |
| |
| 7 | 19 | 8 | 左代元 | 后和 |
向有权 | 8 | 湖南 | 15 | 39 |
| |
| 8 | 16 | 9 | 左代元 | 先胜 |
邓传礼 | 9 | 重庆 | 13 | 83 |
| |
| 9 | 12 | 11 | 左代元 | 后胜 |
熊学元 | 11 | 湖北 | 16 | 30 |
棋谱
| |
| 10 | 7 | 13 | 左代元 | 先负 |
于幼华 | 13 | 浙江 | 15 | 4 |
棋谱
| |
| 11 | 11 | 13 | 左代元 | 后胜 |
刘宗泽 | 12 | 湖北 | 15 | 49 |
| |
| 12 | 5 | 15 | 左代元 | 先胜 |
赵攀伟 | 15 | 四川 | 17 | 19 |
棋谱
| |
| 13 | 3 | 17 | 左代元 | 后和 |
党 斐 | 17 | 福建 | 18 | 13 |
| | |