| 轮次 | 台号 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 团体 | 对手总分 | 排名 | 棋谱 | 备注 |
| 1 | 7 | 0 | 张凤鸣 | 后和 |
杨瑞忠 | 0 | 金坛市代表队 | 7 | 18 |
| |
| 2 | 11 | 1 | 张凤鸣 | 先和 |
张帮舟 | 1 | 句容市代表队 | 7 | 16 |
| |
| 3 | 9 | 2 | 张凤鸣 | 后负 |
余国儒 | 2 | 武进区代表队 | 9 | 4 |
| |
| 4 | 12 | 2 | 张凤鸣 | 先胜 |
吴松林 | 2 | 宜兴市代表队 | 4 | 29 |
| |
| 5 | 8 | 4 | 张凤鸣 | 后胜 |
秦春涌 | 4 | 溧阳市代表队 | 6 | 23 |
| |
| 6 | 6 | 6 | 张凤鸣 | 先和 |
丁庆亮 | 6 | 萧山区代表队 | 9 | 8 |
棋谱
| |
| 7 | 7 | 7 | 张凤鸣 | 后和 |
潘培军 | 6 | 溧阳市代表队 | 7 | 15 |
| | |