| 轮次 | 台号 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 团体 | 对手总分 | 排名 | 棋谱 | 备注 |
| 1 | 42 | 0 | 赵 川 | 先负 |
沈寿疆 | 0 | 天津 | 13 | 79 |
| |
| 2 | 67 | 0 | 赵 川 | 后胜 |
范静伟 | 0 | 重庆 | 11 | 130 |
| |
| 3 | 45 | 0 | 赵 川 | 先负 |
熊学元 | 0 | 湖北 | 16 | 30 |
棋谱
| |
| 4 | 60 | 2 | 赵 川 | 后和 |
张成楚 | 2 | 浙江 | 15 | 54 |
| |
| 5 | 57 | 3 | 赵 川 | 先胜 |
代 睿 | 3 | 重庆 | 11 | 122 |
| |
| 6 | 42 | 5 | 赵 川 | 后负 |
黄 伟 | 5 | 重庆 | 17 | 24 |
| |
| 7 | 57 | 5 | 赵 川 | 先和 |
冉志伟 | 5 | 重庆 | 12 | 100 |
| |
| 8 | 55 | 6 | 赵 川 | 后胜 |
胡远胜 | 6 | 重庆 | 9 | 145 |
| |
| 9 | 44 | 8 | 赵 川 | 先和 |
郭家兴 | 8 | 贵州 | 13 | 85 |
| |
| 10 | 41 | 9 | 赵 川 | 后和 |
陈 文 | 9 | 重庆 | 15 | 55 |
| |
| 11 | 41 | 10 | 赵 川 | 先胜 |
何 斌 | 10 | 贵州 | 13 | 87 |
| |
| 12 | 28 | 12 | 赵 川 | 后负 |
许文学 | 12 | 重庆 | 16 | 31 |
棋谱
| |
| 13 | 37 | 12 | 赵 川 | 先胜 |
黄元弘 | 12 | 湖北 | 12 | 99 |
| | |