序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 红胜 | 桑巴舞 | 6.5 | 100 | 50 | 5000 | 32500 | 12-05 08:25 | √ |
482 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 红胜 | 天长棋院 | 6.5 | 100 | 50 | 5000 | 32500 | 12-05 08:24 | √ |
483 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 红胜 | 女棋迷 | 6.5 | 100 | 50 | 5000 | 32500 | 12-05 08:15 | √ |
484 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | 天长棋协 | 4.9 | 100 | 25 | 2500 | 0 | 12-05 08:30 | √ |
485 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | 长嗨亿啸 | 4.9 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-05 08:24 | √ |
486 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | 天长棋院 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:24 | √ |
487 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | 谁说我不在乎 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:20 | √ |
488 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | 女棋迷 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:15 | √ |
489 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 和棋 | 桑巴舞 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 24500 | 12-05 08:25 | √ |
490 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 和棋 | 天长棋院 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 24500 | 12-05 08:23 | √ |
491 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 和棋 | 女棋迷 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 24500 | 12-05 08:15 | √ |
492 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 红负 | 天长棋院 | 1.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:23 | √ |
493 | 预赛B组第7轮 徐天红VS吕钦 和棋 | 桑巴舞 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 12-05 08:25 | √ |
494 | 预赛B组第7轮 徐天红VS吕钦 和棋 | 天长棋院 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 12-05 08:23 | √ |
495 | 预赛B组第7轮 徐天红VS吕钦 红负 | 长嗨亿啸 | 2.4 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-05 08:24 | √ |
496 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 和棋 | 红蓝飘火 | 2.7 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-05 08:30 | √ |
497 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 和棋 | 长嗨亿啸 | 2.7 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-05 08:24 | √ |
498 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 红负 | 仕角炮 | 2.4 | 100 | 35 | 3500 | 8400 | 12-05 08:24 | √ |
499 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 红负 | 天长棋院 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 12000 | 12-05 08:23 | √ |
500 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 和棋 | 天长棋协 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:29 | √ |
501 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 和棋 | 天长棋院 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:22 | √ |
502 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 和棋 | 涨棋依旧 | 3.2 | 100 | 45 | 4500 | 0 | 12-05 08:19 | √ |
503 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 红负 | 长嗨亿啸 | 2.1 | 100 | 5 | 500 | 1050 | 12-05 08:23 | √ |
504 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 红负 | 天长棋院 | 2.1 | 100 | 50 | 5000 | 10500 | 12-05 08:22 | √ |
505 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 红胜 | 天长棋协 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:28 | √ |
506 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 红胜 | 天长棋院 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:20 | √ |
507 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 红胜 | 谁说我不在乎 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:20 | √ |
508 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 和棋 | 长嗨亿啸 | 2 | 100 | 5 | 500 | 1000 | 12-05 08:23 | √ |
509 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 红负 | 天长棋协 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:28 | √ |
510 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 红负 | 天长棋院 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 08:21 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |