序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 务实不务虚 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-03 19:13 | √ |
1202 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | latter | 2 | 100 | 45 | 4500 | 0 | 12-03 19:09 | √ |
1203 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 赤兔 | 2 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-03 19:06 | √ |
1204 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 无法低调 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-03 18:55 | √ |
1205 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | a204916 | 2 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-03 18:52 | √ |
1206 | 预赛第4轮中炮开局局数 >=5局 | 北溟飞 | 1.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-03 18:29 | √ |
1207 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 北溟飞 | 2 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-03 18:28 | √ |
1208 | 预赛第4轮中炮开局局数 <5局 | meihualiu216 | 2.1 | 100 | 7 | 700 | 1470 | 12-03 18:18 | √ |
1209 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | meihualiu216 | 2 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-03 18:17 | √ |
1210 | 预赛第4轮中炮开局局数 >=5局 | yao314159265358 | 1.7 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-03 18:08 | √ |
1211 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | yao314159265358 | 2 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-03 18:08 | √ |
1212 | 预赛第4轮8局棋和局数 <=3局 | 红蓝飘火 | 2 | 100 | 30 | 3000 | 6000 | 12-03 17:30 | √ |
1213 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | weileai | 2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-03 17:29 | √ |
1214 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 天长市棋院 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-03 17:24 | √ |
1215 | 预赛第4轮中炮开局局数 <5局 | 天长棋院 | 2.1 | 100 | 50 | 5000 | 10500 | 12-03 17:03 | √ |
1216 | 预赛第4轮中炮开局局数 <5局 | 彩虹的微笑 | 2.1 | 100 | 45 | 4500 | 9450 | 12-03 16:52 | √ |
1217 | 预赛第4轮中炮开局局数 <5局 | kt2003szb | 2.1 | 100 | 50 | 5000 | 10500 | 12-03 16:42 | √ |
1218 | 预赛第4轮中炮开局局数 >=5局 | 和时间赛跑 | 1.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-03 16:29 | √ |
1219 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 和时间赛跑 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-03 16:28 | √ |
1220 | 预赛第4轮中炮开局局数 >=5局 | JDW | 1.7 | 100 | 42 | 4200 | 0 | 12-03 16:13 | √ |
1221 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | renren | 2 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-03 15:40 | √ |
1222 | 预赛第4轮中炮开局局数 >=5局 | renren | 1.7 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-03 15:39 | √ |
1223 | 预赛第4轮8局棋和局数 <=3局 | kingjm | 2 | 100 | 3 | 300 | 600 | 12-03 15:24 | √ |
1224 | 预赛第4轮8局棋和局数 <=3局 | marlon | 2 | 100 | 10 | 1000 | 2000 | 12-03 15:16 | √ |
1225 | 预赛第4轮中炮开局局数 <5局 | 电信棋迷 | 2.1 | 100 | 26 | 2600 | 5460 | 12-03 15:02 | √ |
1226 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 郭大侠 | 2 | 100 | 3 | 300 | 0 | 12-03 14:58 | √ |
1227 | 预赛第4轮8局棋和局数 <=3局 | 云飞斋 | 2 | 100 | 5 | 500 | 1000 | 12-03 14:57 | √ |
1228 | 预赛第4轮8局棋和局数 >3局 | 云飞斋 | 2 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-03 14:57 | √ |
1229 | 预赛第4轮中炮开局局数 >=5局 | 钢铁棋侠 | 1.7 | 100 | 4 | 400 | 0 | 12-03 14:56 | √ |
1230 | 预赛第4轮中炮开局局数 <5局 | 南方棋迷 | 2.1 | 100 | 5 | 500 | 1050 | 12-03 14:38 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |