序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | 2177531 | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 19:32 | √ |
2 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | wsndy | 3.3 | 100 | 10 | 1000 | 3300 | 01-01 19:29 | √ |
3 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | xgsxx12 | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 19:05 | √ |
4 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | hongjiujun | 3.3 | 100 | 10 | 1000 | 3300 | 01-01 19:04 | √ |
5 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | xgsxx | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:49 | √ |
6 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | xgsxx | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:49 | √ |
7 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | DXcaijz | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:48 | √ |
8 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | 冠军是70 | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:47 | √ |
9 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | yunxiaoqw | 3.3 | 100 | 40 | 4000 | 13200 | 01-01 18:44 | √ |
10 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | Shebeixsm | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:40 | √ |
11 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | Shebeixsm | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:40 | √ |
12 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | 棋道道棋 | 3.3 | 100 | 10 | 1000 | 3300 | 01-01 18:36 | √ |
13 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | tang的哥 | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:34 | √ |
14 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | tang的哥 | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:33 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |