序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1591 | 我猜冠军是 郑惟桐 | 霹雳旋风麒麟刀 | 1.91 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-06 21:01 | √ |
1592 | 我猜冠军是 郑惟桐 | 艳阳天 | 1.91 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-06 20:13 | √ |
1593 | 我猜冠军是 郑惟桐 | hyp602 | 1.91 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-06 20:02 | √ |
1594 | 我猜冠军是 孙勇征 | oddkidult | 1.88 | 100 | 20 | 2000 | 3760 | 12-06 21:04 | √ |
1595 | 我猜冠军是 孙勇征 | 踏月留香 | 1.88 | 100 | 20 | 2000 | 3760 | 12-06 19:42 | √ |
1596 | 我猜冠军是 孙勇征 | lmk322 | 1.88 | 100 | 5 | 500 | 940 | 12-06 19:26 | √ |
1597 | 我猜冠军是 孙勇征 | 天意如斯 | 1.88 | 100 | 20 | 2000 | 3760 | 12-06 18:21 | √ |
1598 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 4局 | 兵四退一 | 7 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-06 20:40 | √ |
1599 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | 正义使者 | 1.5 | 100 | 10 | 1000 | 1500 | 12-06 21:21 | √ |
1600 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | 南方棋迷 | 1.5 | 100 | 20 | 2000 | 3000 | 12-06 21:06 | √ |
1601 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | oddkidult | 1.5 | 100 | 20 | 2000 | 3000 | 12-06 21:04 | √ |
1602 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | 弈飞冲天 | 1.5 | 100 | 6 | 600 | 900 | 12-06 19:56 | √ |
1603 | 决赛第2局孙勇征VS郑惟桐 红胜 | xgsxx12 | 4.1 | 300 | 50 | 15000 | 0 | 12-06 18:45 | √ |
1604 | 决赛第2局孙勇征VS郑惟桐 红胜 | 武陵侠隐 | 4.1 | 300 | 5 | 1500 | 0 | 12-06 18:29 | √ |
1605 | 决赛第2局孙勇征VS郑惟桐 红胜 | 福爷 | 4.1 | 300 | 16 | 4800 | 0 | 12-06 18:20 | √ |
1606 | 决赛第2局孙勇征VS郑惟桐 和棋 | 福爷 | 1.8 | 300 | 19 | 5700 | 10260 | 12-06 18:20 | √ |
1607 | 决赛第2局双方步数和 >88步 | weileai | 1.7 | 300 | 20 | 6000 | 0 | 12-06 19:06 | √ |
1608 | 决赛第2局双方步数和 >88步 | 武陵侠隐 | 1.7 | 300 | 20 | 6000 | 0 | 12-06 18:27 | √ |
1609 | 决赛第2局双方步数和 <=88步 | 武陵侠隐 | 2.1 | 300 | 5 | 1500 | 3150 | 12-06 18:28 | √ |
1610 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? <11 | qq827448908 | 2.7 | 100 | 1 | 100 | 0 | 12-06 19:23 | √ |
1611 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? 11至15 | qq827448908 | 2.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-06 19:22 | √ |
1612 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? 11至15 | qq231779214 | 2.2 | 100 | 39 | 3900 | 0 | 12-06 19:14 | √ |
1613 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? 11至15 | 武陵侠隐 | 2.2 | 100 | 2 | 200 | 0 | 12-06 18:27 | √ |
1614 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? >15 | qq827448908 | 3 | 100 | 2 | 200 | 600 | 12-06 19:23 | √ |
1615 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? >15 | 天长棋院 | 3 | 100 | 50 | 5000 | 15000 | 12-06 19:22 | √ |
1616 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? >15 | 长安教练 | 3 | 100 | 50 | 5000 | 15000 | 12-06 19:17 | √ |
1617 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? >15 | 踏月留香 | 3 | 100 | 15 | 1500 | 4500 | 12-06 18:49 | √ |
1618 | 决赛第2局终局双方剩下多少枚棋子? >15 | 武陵侠隐 | 3 | 100 | 5 | 500 | 1500 | 12-06 18:26 | √ |
1619 | 决赛第2局孙勇征VS郑惟桐红方开局 中炮 | 武陵侠隐 | 1.9 | 200 | 25 | 5000 | 0 | 12-06 18:26 | √ |
1620 | 决赛第2局孙勇征VS郑惟桐红方开局 过宫炮或起马局 | 武陵侠隐 | 14.2 | 200 | 2 | 400 | 0 | 12-06 18:25 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |