序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 第5轮第1台王靖VS林创强 红胜 | ldz | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-02 00:58 | √ |
1832 | 第5轮第1台王靖VS林创强 和棋 | 木木有 | 2 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:22 | √ |
1833 | 第5轮第1台王靖VS林创强 红负 | weiweibo | 3.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 01:26 | √ |
1834 | 第5轮第1台王靖VS林创强 红负 | renren | 3.9 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:23 | √ |
1835 | 第5轮第1台王靖VS林创强 红负 | marlon | 3.9 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 01-02 01:20 | √ |
1836 | 第5轮第1台王靖VS林创强 红负 | diliulun | 3.9 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:18 | √ |
1837 | 第5轮第3台王昊VS程宇东 红胜 | weiweibo | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 01:26 | √ |
1838 | 第5轮第3台王昊VS程宇东 红胜 | renren | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:23 | √ |
1839 | 第5轮第3台王昊VS程宇东 红胜 | 木木有 | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:22 | √ |
1840 | 第5轮第3台王昊VS程宇东 红胜 | marlon | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 01:19 | √ |
1841 | 第5轮第3台王昊VS程宇东 红胜 | diliulun | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:18 | √ |
1842 | 第5轮第3台王昊VS程宇东 红胜 | ldz | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 00:58 | √ |
1843 | 第5轮第5台王少生VS黄学谦 红胜 | xgsxx12 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 01:28 | √ |
1844 | 第5轮第5台王少生VS黄学谦 红胜 | xgsxx12 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 01:28 | √ |
1845 | 第5轮第5台王少生VS黄学谦 和棋 | weiweibo | 2 | 100 | 30 | 3000 | 6000 | 01-02 01:26 | √ |
1846 | 第5轮第5台王少生VS黄学谦 和棋 | marlon | 2 | 100 | 30 | 3000 | 6000 | 01-02 01:20 | √ |
1847 | 第5轮第5台王少生VS黄学谦 红负 | renren | 3.6 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:23 | √ |
1848 | 第5轮第5台王少生VS黄学谦 红负 | diliulun | 3.6 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:18 | √ |
1849 | 第5轮第34台吴亚利VS李济拯 红胜 | weiweibo | 2.7 | 100 | 20 | 2000 | 5400 | 01-02 01:27 | √ |
1850 | 第5轮第34台吴亚利VS李济拯 红胜 | 木木有 | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 2700 | 01-02 01:22 | √ |
1851 | 第5轮第19台黄华VS徐崇峰 红负 | weiweibo | 3 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 01:26 | √ |
1852 | 第5轮第19台黄华VS徐崇峰 红负 | renren | 3 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:23 | √ |
1853 | 第5轮第19台黄华VS徐崇峰 红负 | 木木有 | 3 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:22 | √ |
1854 | 第5轮第19台黄华VS徐崇峰 红负 | marlon | 3 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 01-02 01:21 | √ |
1855 | 第5轮第19台黄华VS徐崇峰 红负 | marlon | 3 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-02 01:19 | √ |
1856 | 第5轮第19台黄华VS徐崇峰 红负 | diliulun | 3 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:17 | √ |
1857 | 第5轮第47台陈汉华VS范思远 红胜 | weiweibo | 2.4 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 01-02 01:27 | √ |
1858 | 第5轮第47台陈汉华VS范思远 红胜 | renren | 2.4 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:23 | √ |
1859 | 第5轮第47台陈汉华VS范思远 和棋 | 木木有 | 3.9 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:22 | √ |
1860 | 第5轮第47台陈汉华VS范思远 和棋 | diliulun | 3.9 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-02 01:17 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |