Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
[浏览完整版]

标题:南阳首届“格林酒店”杯象棋全国公开赛成绩表

1楼
suimengfeixiang 发表于:2013/12/20 0:44:00
南阳市首届“格林酒店”杯象棋公开赛成绩表                       
组别:公开组                                                                            名次排列 仅供参考                       
比赛地点:河南南阳格林酒店                  比赛时间:2013年12月13日-15日     
编号 单位 姓名 第1轮  第2轮  第3轮  第4轮  第5轮  第6轮  第7轮  第8轮  第9轮  积分 对手分 名次
   对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分   
79 驻马店 姚洪新 44 2  52 4  100 6  56 8  33 10  96 11  12 13  94 14  30 16  16  101 1
94 杞县 武俊强 20 2  73 4  96 5  61 7  58 9  30 10  25 12  79 13  24 15  15  103 2
96 石家庄 陆伟韬 4 2  74 4  94 5  95 7  13 9  79 10  35 11  68 12  53 14  14  110 3
68 武汉 李雪松 16 2  48 3  59 5  32 7  24 8  12 9  76 11  96 12  69 14  14  99 4
102 北京 张申宏 7 2  107 4  93 4  9 6  15 8  35 8  73 10  78 12  95 14  14  92 5
24 镇平 *李林 67 2  35 4  15 5  25 7  68 8  38 10  30 11  50 13  94 13  13  110 6
12 北京 王昊 95 1  37 3  11 5  15 7  43 9  68 10  79 10  85 11  25 13  13  100 7
30 社旗 *颜成龙 80 2  47 4  25 5  49 7  93 9  94 10  24 11  35 13  79 13  13  99 8
53 湖北 宋建军 34 2  42 4  58 4  18 5  60 7  33 9  59 11  87 13  96 13  13  98 9
85 漯河 张建利 42 0  90 2  28 4  60 5  61 7  18 8  46 10  12 11  76 13  13  90 10
35 河北 苗利明 72 2  24 2  17 4  2 6  56 8  102 10  96 11  30 11  59 13  13  89 11
13 江西 程琨 62 2  15 2  23 4  98 6  96 6  21 8  47 9  58 11  50 13  13  87 12
87 漯河 王兴业 25 0  70 2  88 3  72 5  101 7  100 9  5 11  53 11  92 13  13  86 13
95 开封 赵子雨 12 1  99 3  98 5  96 5  75 7  78 8  48 10  38 12  102 12  12  102 14
15 上海 万春林 101 2  13 4  24 5  12 5  102 5  61 7  33 8  21 10  5 12  12  101 15
33 商丘 徐国伟 86 2  18 4  38 6  43 7  79 7  53 7  15 8  70 10  81 12  12  100 16
18 邓州 *赵和平 55 2  33 2  51 4  53 5  9 7  85 8  52 10  69 10  28 12  12  97 17
78 周口 李海 1 2  103 4  56 4  52 6  92 7  95 8  32 10  102 10  99 12  12  94 18
69 武汉 肖八武 8 2  50 2  22 4  40 6  76 6  42 8  28 10  18 12  68 12  12  91 19
73 汝阳 马峰强 27 2  94 2  74 4  92 4  89 6  70 8  102 8  60 10  43 12  12  89 20
58 邓州 *刘洪涛 39 2  81 4  53 6  93 7  94 7  92 9  50 9  13 9  97 11  11  100 21
50 社旗 *乔大梁 91 2  69 4  43 4  84 6  81 8  76 9  58 11  24 11  13 11  11  97 22
25 邓州 *王丛祥 87 2  17 4  30 5  24 5  32 7  43 9  94 9  101 11  12 11  11  96 23
76 周口 赵峰 3 2  98 3  92 4  105 6  69 8  50 9  68 9  47 11  85 11  11  95 24
92 郑州 张东立 36 2  61 3  76 4  73 6  78 7  58 7  100 9  97 11  87 11  11  92 25
38 镇平 *王文辉 83 2  51 4  33 4  54 6  47 8  24 8  84 10  95 10  46 11  11  91 26
42 栾川 王文献 85 2  53 2  105 2  37 4  80 6  69 6  44 7  74 9  48 11  11  89 27
59 南阳 *查光生 37 1  31 3  68 3  45 5  49 7  93 9  53 9  43 11  35 11  11  89 27
52 唐河 *贾栋 104 2  79 2  46 4  78 4  29 6  14 8  18 8  1 9  32 11  11  89 29
1 方城 *马汉青 78 0  16 1  6 2  26 4  2 6  5 6  9 8  52 9  47 11  11  86 30
46 南阳 *李健 70 2  56 2  52 2  39 4  104 6  81 8  85 8  93 10  38 11  11  83 31
81 唐河 *蔺道远 22 2  58 2  26 4  44 6  50 6  46 6  14 8  2 10  33 10  10  86 32
84 漯河 王玉成 6 1  97 3  60 4  50 4  44 6  65 8  38 8  28 8  70 10  10  86 33
44 南阳 *陈兹本 79 0  29 2  107 4  81 4  84 4  91 6  42 7  98 9  41 10  10  84 34
5 . 唐玉良 63 1  6 3  9 3  34 4  8 6  1 8  87 8  100 10  15 10  10  82 35
9 安阳 赵建华 89 2  11 3  5 5  102 5  18 5  60 6  1 6  26 8  22 10  10  82 35
103 驻马店 穆峰 2 2  78 2  34 3  75 3  31 5  99 6  29 8  48 9  36 10  10  81 37
99 平顶山 武国长 31 1  95 1  86 3  97 3  82 5  103 6  45 8  67 10  78 10  10  80 38
28 唐河 *王劲松 93 0  19 2  85 2  23 4  41 6  54 8  69 8  84 10  18 10  10  78 39
67 武汉 李光 24 0  86 1  97 1  71 2  57 4  89 6  65 8  99 8  105 10  10  77 40
6 南阳 *王新 84 1  5 1  1 2  14 2  4 4  3 6  41 7  72 9  88 10  10  77 41
88 漯河 吴军胜 17 0  80 2  87 3  77 5  65 6  48 6  22 8  36 9  6 10  10  75 42
21 邓州 *褚显宾 61 0  34 0  106 2  36 4  22 6  13 6  56 8  15 8  65 10  10  74 43
51 社旗 *李涛 77 2  38 2  18 2  63 2  55 2  90 4  27 6  104 8  7 10  10  71 44
75 开封 杨湛辉 11 0  57 1  66 3  103 5  95 5  45 7  43 7  86 8  54 10  10  71 45
41 邓州 *刁世昌 65 0  64 2  8 2  62 4  28 4  34 6  6 7  49 9  44 10  10  71 46
31 北京 郭子俊 99 1  59 1  16 1  57 2  103 2  107 4  34 6  29 8  71 10  10  67 47
36 南阳 *高培克 92 0  23 0  4 2  21 2  17 4  80 6  104 8  88 9  103 10  10  64 48
93 平顶山 武优 28 2  65 4  102 6  58 7  30 7  59 7  101 8  46 8  86 9  9  96 49
43 . 郑乐乐 64 2  26 4  50 6  33 7  12 7  25 7  75 9  59 9  73 9  9  93 50
47 南阳 *张玉彬 90 2  30 2  14 4  8 6  38 6  56 8  13 9  76 9  1 9  9  86 51
101 平顶山 张卫东 15 0  91 2  89 4  100 5  87 5  98 7  93 8  25 8  60 9  9  84 52
32 洛阳 吕治斌 66 2  49 3  45 5  68 5  25 5  40 7  78 7  77 9  52 9  9  82 53
48 巩义 周宏卫 57 2  68 3  49 3  11 4  105 6  88 8  95 8  103 9  42 9  9  82 54
60 江西 吕峰 29 2  82 3  84 4  85 5  53 5  9 6  55 8  73 8  101 9  9  82 55
97 镇平 *张绍 45 1  84 1  67 3  99 5  100 5  74 7  49 9  92 9  58 9  9  80 56
2 . 张延东 103 0  108 2  39 4  35 4  1 4  7 6  54 8  81 8  8 9  9  78 57
98 镇平 *刘华 40 2  76 3  95 3  13 3  66 5  101 5  10 7  44 7  72 9  9  77 58
37 镇平 *赵一军 59 1  12 1  63 2  42 2  39 3  66 5  72 5  40 7  61 9  9  76 59
86 漯河 孟向东 33 0  67 1  99 1  66 1  83 3  20 5  40 7  75 8  93 9  9  76 59
74 山西 毋君临 19 2  96 2  73 2  16 4  40 5  97 5  39 7  42 7  100 9  9  74 61
8 南阳 *郭恒玉 69 0  4 2  41 4  47 4  5 4  11 6  70 6  14 8  2 9  9  73 62
39 镇平 *杨立伟 58 0  62 2  2 2  46 2  37 3  82 5  74 5  107 7  49 9  9  70 63
77 镇平 *闫化南 51 0  66 1  57 3  88 3  72 5  49 5  61 7  32 7  14 9  9  70 64
22 邓州 *庹小东 81 0  7 2  69 2  20 4  21 4  27 6  88 6  3 8  9 8  8  82 65
70 武汉 童寒 46 0  87 0  55 2  17 4  63 6  73 6  8 8  33 8  84 8  8  80 66
65 社旗 *郭清春 41 2  93 2  72 3  82 5  88 6  84 6  67 6  57 8  21 8  8  75 67
54 新野 *张宇 26 0  71 2  20 4  38 4  34 6  28 6  2 6  55 8  75 8  8  73 68
66 武汉 李英豪 32 0  77 1  75 1  86 3  98 3  37 3  16 4  23 6  90 8  8  72 69
105 南召 *李道国 106 2  100 2  42 4  76 4  48 4  55 4  89 6  56 8  67 8  8  71 70
7 桐柏 *陈广雨 102 0  22 0  71 1  83 2  64 4  2 4  23 6  20 8  51 8  8  70 71
26 唐河 *马森 54 2  43 2  81 2  1 2  20 2  10 4  82 6  9 6  83 8  8  65 72
71 汝阳 吕晓飞 49 0  54 0  7 1  67 2  23 2  17 4  11 6  91 8  31 8  8  61 73
27 . 张星语 73 0  40 0  29 0  10 2  90 4  22 4  51 4  63 6  89 8  8  60 74
91 驻马店 范拥军 50 0  101 0  108 2  89 2  107 4  44 4  4 6  71 6  104 8  8  59 75
3 南阳 *吴悠 76 0  20 0  64 0  108 2  62 4  6 4  63 6  22 6  29 8  8  58 76
100 平顶山 刘新功 23 2  105 4  79 4  101 5  97 7  87 7  92 7  5 7  74 7  7  89 77
61 福建 黄卿耀 21 2  92 3  82 5  94 5  85 5  15 5  77 5  45 7  37 7  7  87 78
49 社旗 *马玉新 71 2  32 3  48 5  30 5  59 5  77 7  97 7  41 7  39 7  7  87 79
72 汝阳 郭占政 35 0  55 2  65 3  87 3  77 3  16 5  37 7  6 7  98 7  7  84 80
16 邓州 *赵国方 68 0  1 1  31 3  74 3  45 3  72 3  66 4  62 5  40 7  7  76 81
62 南召 *刘文中 13 0  39 0  10 2  41 2  3 2  64 4  20 4  16 5  4 7  7  65 82
56 青海 陈胜迁 10 2  46 4  78 6  79 6  35 6  47 6  21 6  105 6    6  81 83
89 漯河 张如意 9 0  83 2  101 2  91 4  73 4  67 4  105 4  80 6  27 6  6  77 84
29 唐河 *姜留栓 60 0  44 0  27 2  107 4  52 4  23 6  103 6  31 6  3 6  6  74 85
104 南召 *王信敏 52 0  106 2  40 2  90 4  46 4  63 6  36 6  51 6  91 6  6  71 86
20 邓州 *郑伟国 94 0  3 2  54 2  22 2  26 4  86 4  62 6  7 6    6  71 87
80 南召 *秦继东 30 0  88 0  83 2  64 4  42 4  36 4  57 4  89 4  82 6  6  70 88
14 镇平 *吴炎涛 82 0  10 2  47 2  6 4  11 6  52 6  81 6  8 6  77 6  6  67 89
55 新野 *刘文虎 18 0  72 0  70 0  106 2  51 4  105 6  60 6  54 6    6  67 90
57 新野 *吴长建 48 0  75 1  77 1  31 2  67 2  106 4  80 6  65 6    6  67 91
83 唐河 *王冲 38 0  89 0  80 0  7 1  86 1  4 2  64 4  34 6  26 6  6  63 92
90 驻马店 程铁中 47 0  85 0  19 2  104 2  27 2  51 2  17 4  11 6  66 6  6  60 93
34 镇平 *马小康 53 0  21 2  103 3  5 4  54 4  41 4  31 4  83 4  63 5  5  82 94
40 南阳 *周卫华 98 0  27 2  104 4  69 4  74 5  32 5  86 5  37 5  16 5  5  78 95
63 南阳理工 *郭春雨 5 1  45 1  37 2  51 4  70 4  104 4  3 4  27 4  34 5  5  69 96
45 南阳 *常晓峰 97 1  63 3  32 3  59 3  16 5  75 5  99 5  61 5    5  68 97
4 南阳 *兰室显 96 0  8 0  36 0  19 2  6 2  83 3  91 3  82 5  62 5  5  67 98
64 南阳理工 *王增乾 43 0  41 0  3 2  80 2  7 2  62 2  83 2  10 4  106 5  5  61 99
106 南阳 *张磊 105 0  104 0  21 0  55 0  108 2  57 2  107 2  17 4  64 5  5  47 100
11 安阳 范银 75 2  9 3  12 3  48 4  14 4  8 4  71 4  90 4    4  71 101
23 邓州 *赵清虎 100 0  36 2  13 2  28 2  71 4  29 4  7 4  66 4    4  70 102
107 南阳 *李威 108 2  102 2  44 2  29 2  91 2  31 2  106 4  39 4    4  62 103
82 南阳 *荆玉 14 2  60 3  61 3  65 3  99 3  39 3  26 3  4 3  80 3  3  68 104
17 邓州 *张孟森 88 2  25 2  35 2  70 2  36 2  71 2  90 2  106 2    2  71 105
10 江西 舒立 56 0  14 0  62 0  27 0  19 2  26 2  98 2  64 2    2  49 106
19 邓州 *陈洪旭 74 0  28 0  90 0  4 0  10 0          0  32 107
 裁判长:王聚群         编排长:王宪英          软件编制:张文楚
2楼
豫南驿城高高 发表于:2013/12/20 9:24:00

南阳首届“格林酒店”杯象棋全国公开赛成绩表
南阳首届“格林酒店”杯象棋全国公开赛成绩表

南阳市首届“格林酒店”杯象棋公开赛成绩表                       
 
组别:公开组                                                                            名次排列 仅供参考    带*号的是南阳籍选手                   
比赛地点:河南南阳格林酒店                  比赛时间:2013年12月13日-15日     
编号     单位     姓名      第1轮       第2轮      第3轮     第4轮      第5轮     第6轮      第7轮      第8轮      第9轮       总积分   对手分    名次
                                 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分   
79      驻马店  姚洪新     44    2     52    4  100   6    56    8     33  10   96   11   12  13    94   14   30   16      16          101       1
94       杞县    武俊强      20    2      73    4   96    5    61    7     58   9    30  10    25 12    79   13   24    15     15         103        2
96      石家庄  陆伟韬       4     2      74    4   94    5     95    7     13   9    79  10    35  11   68   12   53     14    14         110       3
68       武汉   李雪松       16    2      48    3   59    5     32    7     24   8     12   9    76  11   96   12   69     14    14          99        4
102    北京    张申宏        7     2     107   4    93   4      9     6     15   8     35   8    73  10   78   12   95     14    14          92        5
24       镇平   *李林        67    2      35   4    15   5     25     7     68   8     38  10   30  11   50   13   94      13    13         110       6
12       北京    王昊         95    1      37    3    11   5     15    7     43   9     68  10   79  10   85   11   25      13    13         100       7
30       社旗  *颜成龙       80    2     47    4     25   5     49    7     93   9     94 10    24  11   35   13   79      13    13          99       8
53 湖北 宋建军 34 2  42 4  58 4  18 5  60 7  33 9  59 11  87 13  96 13  13  98 9
85 漯河 张建利 42 0  90 2  28 4  60 5  61 7  18 8  46 10  12 11  76 13  13  90 10
35 河北 苗利明 72 2  24 2  17 4  2 6  56 8  102 10  96 11  30 11  59 13  13  89 11
13 江西 程琨 62 2  15 2  23 4  98 6  96 6  21 8  47 9  58 11  50 13  13  87 12
87 漯河 王兴业 25 0  70 2  88 3  72 5  101 7  100 9  5 11  53 11  92 13  13  86 13
95 开封 赵子雨 12 1  99 3  98 5  96 5  75 7  78 8  48 10  38 12  102 12  12  102 14
15 上海 万春林 101 2  13 4  24 5  12 5  102 5  61 7  33 8  21 10  5 12  12  101 15
33 商丘 徐国伟 86 2  18 4  38 6  43 7  79 7  53 7  15 8  70 10  81 12  12  100 16
18 邓州 *赵和平 55 2  33 2  51 4  53 5  9 7  85 8  52 10  69 10  28 12  12  97 17
78 周口 李海 1 2  103 4  56 4  52 6  92 7  95 8  32 10  102 10  99 12  12  94 18
69 武汉 肖八武 8 2  50 2  22 4  40 6  76 6  42 8  28 10  18 12  68 12  12  91 19
73 汝阳 马峰强 27 2  94 2  74 4  92 4  89 6  70 8  102 8  60 10  43 12  12  89 20
58 邓州 *刘洪涛 39 2  81 4  53 6  93 7  94 7  92 9  50 9  13 9  97 11  11  100 21
50 社旗 *乔大梁 91 2  69 4  43 4  84 6  81 8  76 9  58 11  24 11  13 11  11  97 22
25 邓州 *王丛祥 87 2  17 4  30 5  24 5  32 7  43 9  94 9  101 11  12 11  11  96 23
76 周口 赵峰 3 2  98 3  92 4  105 6  69 8  50 9  68 9  47 11  85 11  11  95 24
92 郑州 张东立 36 2  61 3  76 4  73 6  78 7  58 7  100 9  97 11  87 11  11  92 25
38 镇平 *王文辉 83 2  51 4  33 4  54 6  47 8  24 8  84 10  95 10  46 11  11  91 26
42 栾川 王文献 85 2  53 2  105 2  37 4  80 6  69 6  44 7  74 9  48 11  11  89 27
59 南阳 *查光生 37 1  31 3  68 3  45 5  49 7  93 9  53 9  43 11  35 11  11  89 27
52 唐河 *贾栋 104 2  79 2  46 4  78 4  29 6  14 8  18 8  1 9  32 11  11  89 29
1 方城 *马汉青 78 0  16 1  6 2  26 4  2 6  5 6  9 8  52 9  47 11  11  86 30
46 南阳 *李健 70 2  56 2  52 2  39 4  104 6  81 8  85 8  93 10  38 11  11  83 31
81 唐河 *蔺道远 22 2  58 2  26 4  44 6  50 6  46 6  14 8  2 10  33 10  10  86 32
84 漯河 王玉成 6 1  97 3  60 4  50 4  44 6  65 8  38 8  28 8  70 10  10  86 33
44 南阳 *陈兹本 79 0  29 2  107 4  81 4  84 4  91 6  42 7  98 9  41 10  10  84 34
5 . 唐玉良 63 1  6 3  9 3  34 4  8 6  1 8  87 8  100 10  15 10  10  82 35
9 安阳 赵建华 89 2  11 3  5 5  102 5  18 5  60 6  1 6  26 8  22 10  10  82 35
103 驻马店 穆峰 2 2  78 2  34 3  75 3  31 5  99 6  29 8  48 9  36 10  10  81 37
99 平顶山 武国长 31 1  95 1  86 3  97 3  82 5  103 6  45 8  67 10  78 10  10  80 38
28 唐河 *王劲松 93 0  19 2  85 2  23 4  41 6  54 8  69 8  84 10  18 10  10  78 39
67 武汉 李光 24 0  86 1  97 1  71 2  57 4  89 6  65 8  99 8  105 10  10  77 40
6 南阳 *王新 84 1  5 1  1 2  14 2  4 4  3 6  41 7  72 9  88 10  10  77 41
88 漯河 吴军胜 17 0  80 2  87 3  77 5  65 6  48 6  22 8  36 9  6 10  10  75 42
21 邓州 *褚显宾 61 0  34 0  106 2  36 4  22 6  13 6  56 8  15 8  65 10  10  74 43
51 社旗 *李涛 77 2  38 2  18 2  63 2  55 2  90 4  27 6  104 8  7 10  10  71 44
75 开封 杨湛辉 11 0  57 1  66 3  103 5  95 5  45 7  43 7  86 8  54 10  10  71 45
41 邓州 *刁世昌 65 0  64 2  8 2  62 4  28 4  34 6  6 7  49 9  44 10  10  71 46
31 北京 郭子俊 99 1  59 1  16 1  57 2  103 2  107 4  34 6  29 8  71 10  10  67 47
36 南阳 *高培克 92 0  23 0  4 2  21 2  17 4  80 6  104 8  88 9  103 10  10  64 48
93 平顶山 武优 28 2  65 4  102 6  58 7  30 7  59 7  101 8  46 8  86 9  9  96 49
43 . 郑乐乐 64 2  26 4  50 6  33 7  12 7  25 7  75 9  59 9  73 9  9  93 50
47 南阳 *张玉彬 90 2  30 2  14 4  8 6  38 6  56 8  13 9  76 9  1 9  9  86 51
101 平顶山 张卫东 15 0  91 2  89 4  100 5  87 5  98 7  93 8  25 8  60 9  9  84 52
32 洛阳 吕治斌 66 2  49 3  45 5  68 5  25 5  40 7  78 7  77 9  52 9  9  82 53
48 巩义 周宏卫 57 2  68 3  49 3  11 4  105 6  88 8  95 8  103 9  42 9  9  82 54
60 江西 吕峰 29 2  82 3  84 4  85 5  53 5  9 6  55 8  73 8  101 9  9  82 55
97 镇平 *张绍 45 1  84 1  67 3  99 5  100 5  74 7  49 9  92 9  58 9  9  80 56
2 . 张延东 103 0  108 2  39 4  35 4  1 4  7 6  54 8  81 8  8 9  9  78 57
98 镇平 *刘华 40 2  76 3  95 3  13 3  66 5  101 5  10 7  44 7  72 9  9  77 58
37 镇平 *赵一军 59 1  12 1  63 2  42 2  39 3  66 5  72 5  40 7  61 9  9  76 59
86 漯河 孟向东 33 0  67 1  99 1  66 1  83 3  20 5  40 7  75 8  93 9  9  76 59
74 山西 毋君临 19 2  96 2  73 2  16 4  40 5  97 5  39 7  42 7  100 9  9  74 61
8 南阳 *郭恒玉 69 0  4 2  41 4  47 4  5 4  11 6  70 6  14 8  2 9  9  73 62
39 镇平 *杨立伟 58 0  62 2  2 2  46 2  37 3  82 5  74 5  107 7  49 9  9  70 63
77 镇平 *闫化南 51 0  66 1  57 3  88 3  72 5  49 5  61 7  32 7  14 9  9  70 64
22 邓州 *庹小东 81 0  7 2  69 2  20 4  21 4  27 6  88 6  3 8  9 8  8  82 65
70 武汉 童寒 46 0  87 0  55 2  17 4  63 6  73 6  8 8  33 8  84 8  8  80 66
65 社旗 *郭清春 41 2  93 2  72 3  82 5  88 6  84 6  67 6  57 8  21 8  8  75 67
54 新野 *张宇 26 0  71 2  20 4  38 4  34 6  28 6  2 6  55 8  75 8  8  73 68
66 武汉 李英豪 32 0  77 1  75 1  86 3  98 3  37 3  16 4  23 6  90 8  8  72 69
105 南召 *李道国 106 2  100 2  42 4  76 4  48 4  55 4  89 6  56 8  67 8  8  71 70
7 桐柏 *陈广雨 102 0  22 0  71 1  83 2  64 4  2 4  23 6  20 8  51 8  8  70 71
26 唐河 *马森 54 2  43 2  81 2  1 2  20 2  10 4  82 6  9 6  83 8  8  65 72
71 汝阳 吕晓飞 49 0  54 0  7 1  67 2  23 2  17 4  11 6  91 8  31 8  8  61 73
27 . 张星语 73 0  40 0  29 0  10 2  90 4  22 4  51 4  63 6  89 8  8  60 74
91 驻马店 范拥军 50 0  101 0  108 2  89 2  107 4  44 4  4 6  71 6  104 8  8  59 75
3 南阳 *吴悠 76 0  20 0  64 0  108 2  62 4  6 4  63 6  22 6  29 8  8  58 76
100 平顶山 刘新功 23 2  105 4  79 4  101 5  97 7  87 7  92 7  5 7  74 7  7  89 77
61 福建 黄卿耀 21 2  92 3  82 5  94 5  85 5  15 5  77 5  45 7  37 7  7  87 78
49 社旗 *马玉新 71 2  32 3  48 5  30 5  59 5  77 7  97 7  41 7  39 7  7  87 79
72 汝阳 郭占政 35 0  55 2  65 3  87 3  77 3  16 5  37 7  6 7  98 7  7  84 80
16 邓州 *赵国方 68 0  1 1  31 3  74 3  45 3  72 3  66 4  62 5  40 7  7  76 81
62 南召 *刘文中 13 0  39 0  10 2  41 2  3 2  64 4  20 4  16 5  4 7  7  65 82
56 青海 陈胜迁 10 2  46 4  78 6  79 6  35 6  47 6  21 6  105 6    6  81 83
89 漯河 张如意 9 0  83 2  101 2  91 4  73 4  67 4  105 4  80 6  27 6  6  77 84
29 唐河 *姜留栓 60 0  44 0  27 2  107 4  52 4  23 6  103 6  31 6  3 6  6  74 85
104 南召 *王信敏 52 0  106 2  40 2  90 4  46 4  63 6  36 6  51 6  91 6  6  71 86
20 邓州 *郑伟国 94 0  3 2  54 2  22 2  26 4  86 4  62 6  7 6    6  71 87
80 南召 *秦继东 30 0  88 0  83 2  64 4  42 4  36 4  57 4  89 4  82 6  6  70 88
14 镇平 *吴炎涛 82 0  10 2  47 2  6 4  11 6  52 6  81 6  8 6  77 6  6  67 89
55 新野 *刘文虎 18 0  72 0  70 0  106 2  51 4  105 6  60 6  54 6    6  67 90
57 新野 *吴长建 48 0  75 1  77 1  31 2  67 2  106 4  80 6  65 6    6  67 91
83 唐河 *王冲 38 0  89 0  80 0  7 1  86 1  4 2  64 4  34 6  26 6  6  63 92
90 驻马店 程铁中 47 0  85 0  19 2  104 2  27 2  51 2  17 4  11 6  66 6  6  60 93
34 镇平 *马小康 53 0  21 2  103 3  5 4  54 4  41 4  31 4  83 4  63 5  5  82 94
40 南阳 *周卫华 98 0  27 2  104 4  69 4  74 5  32 5  86 5  37 5  16 5  5  78 95
63 南阳理工 *郭春雨 5 1  45 1  37 2  51 4  70 4  104 4  3 4  27 4  34 5  5  69 96
45 南阳 *常晓峰 97 1  63 3  32 3  59 3  16 5  75 5  99 5  61 5    5  68 97
4 南阳 *兰室显 96 0  8 0  36 0  19 2  6 2  83 3  91 3  82 5  62 5  5  67 98
64 南阳理工 *王增乾 43 0  41 0  3 2  80 2  7 2  62 2  83 2  10 4  106 5  5  61 99
106 南阳 *张磊 105 0  104 0  21 0  55 0  108 2  57 2  107 2  17 4  64 5  5  47 100
11 安阳 范银 75 2  9 3  12 3  48 4  14 4  8 4  71 4  90 4    4  71 101
23 邓州 *赵清虎 100 0  36 2  13 2  28 2  71 4  29 4  7 4  66 4    4  70 102
107 南阳 *李威 108 2  102 2  44 2  29 2  91 2  31 2  106 4  39 4    4  62 103
82 南阳 *荆玉 14 2  60 3  61 3  65 3  99 3  39 3  26 3  4 3  80 3  3  68 104
17 邓州 *张孟森 88 2  25 2  35 2  70 2  36 2  71 2  90 2  106 2    2  71 105
10 江西 舒立 56 0  14 0  62 0  27 0  19 2  26 2  98 2  64 2    2  49 106
19 邓州 *陈洪旭 74 0  28 0  90 0  4 0  10 0          0  32 107
 裁判长:王聚群         编排长:王宪英          软件编制:张文楚
[此贴子已经被作者于2013-12-20 9:25:11编辑过]
3楼
迷棋 发表于:2013/12/20 9:29:00

万春林,15名

4楼
安康鱼 发表于:2013/12/20 9:33:00
图片点击可在新窗口打开查看
5楼
哈雷 发表于:2013/12/20 10:36:00
图片点击可在新窗口打开查看
6楼
郭大侠 发表于:2013/12/20 10:57:00
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
7楼
亚平 发表于:2013/12/20 12:00:00
用户已锁定!
8楼
不冷不热 发表于:2013/12/20 15:05:00
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
9楼
认真一些好 发表于:2013/12/20 16:30:00
用户已锁定!
10楼
suimengfeixiang 发表于:2013/12/20 19:44:00
南阳首届“格林酒店”杯象棋全国公开赛成绩表 
驻马店 姚洪新 1
杞县 武俊强第 2
石家庄 陆伟涛 3
武汉 李雪松  4
 北京 张申宏5
 镇平 *李林 6
 北京 王昊 7
社旗 *颜成龙 8
湖北 宋建军  9
漯河 张建利 10
 河北 苗利明11
 江西 程琨 12
漯河 王兴业 13
 开封 赵子雨14
上海 万春林 15
商丘 徐国伟 16
邓州 *赵和平17
 周口 李海 18
武汉 肖八武19
 汝阳 马峰强 20
 邓州 *刘洪涛 21
社旗 *乔大梁 22
 邓州 *王丛祥 23
 周口 赵峰 24
 郑州 张东立 25
镇平 *王文辉  26
栾川 王文献27
 南阳 *查光生  27
 唐河 *贾栋  29
方城 *马汉青  30
 南阳 *李健 31
 唐河 *蔺道远  32
共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]

Copyright © 2000 - 2008 Dvbbs.Net
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .07813 s, 3 queries.