Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共39 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
[浏览完整版]

标题:[现场报道]2014年北京宝明杯象棋比赛

1楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 11:24:00

第1轮配对表

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分 

   1  刘龙 (1)    [0.0]  2.0:0.0   孙力霞 (31) [0.0]
   2  孟凡栋 (32) [0.0]  0.0:2.0   关林 (2)    [0.0]
   3  贾树喜 (3)  [0.0]  2.0:0.0   陈健 (33)   [0.0]
   4  王昊 (34)   [0.0]  2.0:0.0   郑野 (4)    [0.0]
   5  幺毅 (5)    [0.0]  2.0:0.0   王晓光 (35) [0.0]
   6  任晓武 (36) [0.0]  0.0:2.0   朱航宇 (6)  [0.0]
   7  罗春海 (7)  [0.0]  0.0:2.0   谢文雅 (37) [0.0]
   8  汪传奇 (38) [0.0]  0.0:2.0   赵同平 (8)  [0.0]
   9  薛博豪 (9)  [0.0]  2.0:0.0   张洪明 (39) [0.0]
  10  刘元超 (40) [0.0]  2.0:0.0   王新禹 (10) [0.0]
  11  王栋 (11)   [0.0]  0.0:2.0   陈永亮 (41) [0.0]
  12  杨京凯 (42) [0.0]  2.0:0.0   赵峰 (12)   [0.0]
  13  孙广辉 (13) [0.0]  2.0:0.0   曹学凯 (43) [0.0]
  14  张钟涛 (44) [0.0]  0.0:2.0   金胜跃 (14) [0.0]
  15  孙文波 (15) [0.0]  2.0:0.0   张晓刚 (45) [0.0]
  16  张相文 (46) [0.0]  1.0:1.0   程长亮 (16) [0.0]
  17  陈文安 (17) [0.0]  0.0:2.0   姜会 (47)   [0.0]
  18  李铁 (48)   [0.0]  0.0:2.0   高志刚 (18) [0.0]
  19  王佰清 (19) [0.0]  0.0:2.0   王金友 (49) [0.0]
  20  李启岫 (50) [0.0]  2.0:0.0   郑士京 (20) [0.0]
  21  姚剑虹 (21) [0.0]  0.0:2.0   付公亮 (51) [0.0]
  22  王兆祥 (52) [0.0]  0.0:2.0   关绍绮 (22) [0.0]
  23  任刚 (23)   [0.0]  2.0:0.0   连晓峰 (53) [0.0]
  24  徐勇 (54)   [0.0]  0.0:2.0   董子仲 (24) [0.0]
  25  高宝荣 (25) [0.0]  0.0:2.0   李晓刚 (55) [0.0]
  26  张杰 (56)   [0.0]  1.0:1.0   于有志 (26) [0.0]
  27  刘会军 (27) [0.0]  2.0:0.0   刘春宝 (57) [0.0]
  28  王拥军 (58) [0.0]  2.0:0.0   孙亮 (28)   [0.0]
  29  马海清 (29) [0.0]  2.0:0.0   杜云龙 (59) [0.0]
  30  刘杰 (60)   [0.0]  0.0:2.0   张一男 (30) [0.0]

 

 

 

第2轮对阵表

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分 

   1  张一男 (30) [2.0]     :      刘龙 (1)    [2.0]
   2  关林 (2)    [2.0]     :      刘会军 (27) [2.0]
   3  谢文雅 (37) [2.0]     :      贾树喜 (3)  [2.0]
   4  陈永亮 (41) [2.0]     :      幺毅 (5)    [2.0]
   5  朱航宇 (6)  [2.0]     :      马海清 (29) [2.0]
   6  赵同平 (8)  [2.0]     :      王昊 (34)   [2.0]
   7  姜会 (47)   [2.0]     :      薛博豪 (9)  [2.0]
   8  王金友 (49) [2.0]     :      孙广辉 (13) [2.0]
   9  金胜跃 (14) [2.0]     :      刘元超 (40) [2.0]
  10  付公亮 (51) [2.0]     :      孙文波 (15) [2.0]
  11  高志刚 (18) [2.0]     :      杨京凯 (42) [2.0]
  12  关绍绮 (22) [2.0]     :      李启岫 (50) [2.0]
  13  李晓刚 (55) [2.0]     :      任刚 (23)   [2.0]
  14  董子仲 (24) [2.0]     :      王拥军 (58) [2.0]
  15  程长亮 (16) [1.0]     :      张杰 (56)   [1.0]
  16  于有志 (26) [1.0]     :      张相文 (46) [1.0]
  17  郑野 (4)    [0.0]     :      任晓武 (36) [0.0]
  18  王晓光 (35) [0.0]     :      罗春海 (7)  [0.0]
  19  王新禹 (10) [0.0]     :      汪传奇 (38) [0.0]
  20  张洪明 (39) [0.0]     :      王栋 (11)   [0.0]
  21  赵峰 (12)   [0.0]     :      张钟涛 (44) [0.0]
  22  曹学凯 (43) [0.0]     :      陈文安 (17) [0.0]
  23  张晓刚 (45) [0.0]     :      王佰清 (19) [0.0]
  24  郑士京 (20) [0.0]     :      李铁 (48)   [0.0]
  25  连晓峰 (53) [0.0]     :      姚剑虹 (21) [0.0]
  26  刘春宝 (57) [0.0]     :      高宝荣 (25) [0.0]
  27  孙亮 (28)   [0.0]     :      王兆祥 (52) [0.0]
  28  孙力霞 (31) [0.0]     :      徐勇 (54)   [0.0]
  29  杜云龙 (59) [0.0]     :      孟凡栋 (32) [0.0]
  30  陈健 (33)   [0.0]     :      刘杰 (60)   [0.0]









[此贴子已经被作者于2014-12-20 13:20:29编辑过]
2楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 12:26:00

2014北京宝明杯象棋比赛 - 轮次 3

配对表

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分 

   1  孙文波 (15) [4.0]     :      关林 (2)    [4.0]
   2  贾树喜 (3)  [4.0]     :      董子仲 (24) [4.0]
   3  幺毅 (5)    [4.0]     :      马海清 (29) [4.0]
   4  薛博豪 (9)  [4.0]     :      王昊 (34)   [4.0]
   5  孙广辉 (13) [4.0]     :      李晓刚 (55) [4.0]
   6  杨京凯 (42) [4.0]     :      金胜跃 (14) [4.0]
   7  李启岫 (50) [4.0]     :      程长亮 (16) [3.0]
   8  刘龙 (1)    [3.0]     :      于有志 (26) [3.0]
   9  朱航宇 (6)  [2.0]     :      张一男 (30) [3.0]
  10  陈永亮 (41) [2.0]     :      赵同平 (8)  [2.0]
  11  李铁 (48)   [2.0]     :      王新禹 (10) [2.0]
  12  陈文安 (17) [2.0]     :      张晓刚 (45) [2.0]
  13  王兆祥 (52) [2.0]     :      高志刚 (18) [2.0]
  14  徐勇 (54)   [2.0]     :      关绍绮 (22) [2.0]
  15  任刚 (23)   [2.0]     :      姜会 (47)   [2.0]
  16  刘会军 (27) [2.0]     :      王金友 (49) [2.0]
  17  孟凡栋 (32) [2.0]     :      付公亮 (51) [2.0]
  18  王拥军 (58) [2.0]     :      王晓光 (35) [2.0]
  19  任晓武 (36) [2.0]     :      连晓峰 (53) [2.0]
  20  刘杰 (60)   [2.0]     :      谢文雅 (37) [2.0]
  21  刘元超 (40) [2.0]     :      刘春宝 (57) [2.0]
  22  张相文 (46) [1.0]     :      赵峰 (12)   [1.0]
  23  张钟涛 (44) [1.0]     :      张杰 (56)   [1.0]
  24  陈健 (33)   [0.0]     :      郑士京 (20) [0.0]
  25  姚剑虹 (21) [0.0]     :      曹学凯 (43) [0.0]
  26  高宝荣 (25) [0.0]     :      杜云龙 (59) [0.0]
  27  汪传奇 (38) [0.0]     :      孙力霞 (31) [0.0]
3楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 12:26:00

 轮次 1

配对表

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分 

   1  刘龙 (1)    [0.0]  2.0:0.0   孙力霞 (31) [0.0]
   2  孟凡栋 (32) [0.0]  0.0:2.0   关林 (2)    [0.0]
   3  贾树喜 (3)  [0.0]  2.0:0.0   陈健 (33)   [0.0]
   4  王昊 (34)   [0.0]  2.0:0.0   郑野 (4)    [0.0]
   5  幺毅 (5)    [0.0]  2.0:0.0   王晓光 (35) [0.0]
   6  任晓武 (36) [0.0]  0.0:2.0   朱航宇 (6)  [0.0]
   7  罗春海 (7)  [0.0]  0.0:2.0   谢文雅 (37) [0.0]
   8  汪传奇 (38) [0.0]  0.0:2.0   赵同平 (8)  [0.0]
   9  薛博豪 (9)  [0.0]  2.0:0.0   张洪明 (39) [0.0]
  10  刘元超 (40) [0.0]  2.0:0.0   王新禹 (10) [0.0]
  11  王栋 (11)   [0.0]  0.0:2.0   陈永亮 (41) [0.0]
  12  杨京凯 (42) [0.0]  2.0:0.0   赵峰 (12)   [0.0]
  13  孙广辉 (13) [0.0]  2.0:0.0   曹学凯 (43) [0.0]
  14  张钟涛 (44) [0.0]  0.0:2.0   金胜跃 (14) [0.0]
  15  孙文波 (15) [0.0]  2.0:0.0   张晓刚 (45) [0.0]
  16  张相文 (46) [0.0]  1.0:1.0   程长亮 (16) [0.0]
  17  陈文安 (17) [0.0]  0.0:2.0   姜会 (47)   [0.0]
  18  李铁 (48)   [0.0]  0.0:2.0   高志刚 (18) [0.0]
  19  王佰清 (19) [0.0]  0.0:2.0   王金友 (49) [0.0]
  20  李启岫 (50) [0.0]  2.0:0.0   郑士京 (20) [0.0]
  21  姚剑虹 (21) [0.0]  0.0:2.0   付公亮 (51) [0.0]
  22  王兆祥 (52) [0.0]  0.0:2.0   关绍绮 (22) [0.0]
  23  任刚 (23)   [0.0]  2.0:0.0   连晓峰 (53) [0.0]
  24  徐勇 (54)   [0.0]  0.0:2.0   董子仲 (24) [0.0]
  25  高宝荣 (25) [0.0]  0.0:2.0   李晓刚 (55) [0.0]
  26  张杰 (56)   [0.0]  1.0:1.0   于有志 (26) [0.0]
  27  刘会军 (27) [0.0]  2.0:0.0   刘春宝 (57) [0.0]
  28  王拥军 (58) [0.0]  2.0:0.0   孙亮 (28)   [0.0]
  29  马海清 (29) [0.0]  2.0:0.0   杜云龙 (59) [0.0]
  30  刘杰 (60)   [0.0]  0.0:2.0   张一男 (30) [0.0]
4楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 12:26:00

轮次 2

配对表

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分 

   1  张一男 (30) [2.0]     :      刘龙 (1)    [2.0]
   2  关林 (2)    [2.0]     :      刘会军 (27) [2.0]
   3  谢文雅 (37) [2.0]     :      贾树喜 (3)  [2.0]
   4  陈永亮 (41) [2.0]     :      幺毅 (5)    [2.0]
   5  朱航宇 (6)  [2.0]     :      马海清 (29) [2.0]
   6  赵同平 (8)  [2.0]     :      王昊 (34)   [2.0]
   7  姜会 (47)   [2.0]     :      薛博豪 (9)  [2.0]
   8  王金友 (49) [2.0]     :      孙广辉 (13) [2.0]
   9  金胜跃 (14) [2.0]     :      刘元超 (40) [2.0]
  10  付公亮 (51) [2.0]     :      孙文波 (15) [2.0]
  11  高志刚 (18) [2.0]     :      杨京凯 (42) [2.0]
  12  关绍绮 (22) [2.0]     :      李启岫 (50) [2.0]
  13  李晓刚 (55) [2.0]     :      任刚 (23)   [2.0]
  14  董子仲 (24) [2.0]     :      王拥军 (58) [2.0]
  15  程长亮 (16) [1.0]     :      张杰 (56)   [1.0]
  16  于有志 (26) [1.0]     :      张相文 (46) [1.0]
  17  郑野 (4)    [0.0]     :      任晓武 (36) [0.0]
  18  王晓光 (35) [0.0]     :      罗春海 (7)  [0.0]
  19  王新禹 (10) [0.0]     :      汪传奇 (38) [0.0]
  20  张洪明 (39) [0.0]     :      王栋 (11)   [0.0]
  21  赵峰 (12)   [0.0]     :      张钟涛 (44) [0.0]
  22  曹学凯 (43) [0.0]     :      陈文安 (17) [0.0]
  23  张晓刚 (45) [0.0]     :      王佰清 (19) [0.0]
  24  郑士京 (20) [0.0]     :      李铁 (48)   [0.0]
  25  连晓峰 (53) [0.0]     :      姚剑虹 (21) [0.0]
  26  刘春宝 (57) [0.0]     :      高宝荣 (25) [0.0]
  27  孙亮 (28)   [0.0]     :      王兆祥 (52) [0.0]
  28  孙力霞 (31) [0.0]     :      徐勇 (54)   [0.0]
  29  杜云龙 (59) [0.0]     :      孟凡栋 (32) [0.0]
  30  陈健 (33)   [0.0]     :      刘杰 (60)   [0.0]
5楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 13:17:00
***
6楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 13:22:00

2014北京宝明杯象棋比赛 - 轮次 3

配对表

 台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分 
1 孙文波 (15) [4.0] : 关林 (2) [4.0]
2 贾树喜 (3) [4.0] : 董子仲 (24) [4.0]
3 幺毅 (5) [4.0] : 马海清 (29) [4.0]
4 薛博豪 (9) [4.0] : 王昊 (34) [4.0]
5 孙广辉 (13) [4.0] : 李晓刚 (55) [4.0]
6 杨京凯 (42) [4.0] : 金胜跃 (14) [4.0]
7 李启岫 (50) [4.0] : 程长亮 (16) [3.0]
8 刘龙 (1) [3.0] : 于有志 (26) [3.0]
9 朱航宇 (6) [2.0] : 张一男 (30) [3.0]
10 陈永亮 (41) [2.0] : 赵同平 (8) [2.0]
11 李铁 (48) [2.0] : 王新禹 (10) [2.0]
12 陈文安 (17) [2.0] : 张晓刚 (45) [2.0]
13 王兆祥 (52) [2.0] : 高志刚 (18) [2.0]
14 徐勇 (54) [2.0] : 关绍绮 (22) [2.0]
15 任刚 (23) [2.0] : 姜会 (47) [2.0]
16 刘会军 (27) [2.0] : 王金友 (49) [2.0]
17 孟凡栋 (32) [2.0] : 付公亮 (51) [2.0]
18 王拥军 (58) [2.0] : 王晓光 (35) [2.0]
19 任晓武 (36) [2.0] : 连晓峰 (53) [2.0]
20 刘杰 (60) [2.0] : 谢文雅 (37) [2.0]
21 刘元超 (40) [2.0] : 刘春宝 (57) [2.0]
22 张相文 (46) [1.0] : 赵峰 (12) [1.0]
23 张钟涛 (44) [1.0] : 张杰 (56) [1.0]
24 陈健 (33) [0.0] : 郑士京 (20) [0.0]
25 姚剑虹 (21) [0.0] : 曹学凯 (43) [0.0]
26 高宝荣 (25) [0.0] : 杜云龙 (59) [0.0]
27 汪传奇 (38) [0.0] : 孙力霞 (31) [0.0]
7楼
华峰三柱 发表于:2014/12/20 16:02:00
图片点击可在新窗口打开查看
8楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 17:00:00

2014北京宝明杯象棋比赛 - 轮次 4

配对表

台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分 
1 董子仲 (24) [6.0] : 幺毅 (5) [6.0]
2 李晓刚 (55) [6.0] : 薛博豪 (9) [6.0]
3 金胜跃 (14) [5.0] : 孙文波 (15) [6.0]
4 程长亮 (16) [5.0] : 刘龙 (1) [5.0]
5 张一男 (30) [5.0] : 杨京凯 (42) [5.0]
6 关林 (2) [4.0] : 任晓武 (36) [4.0]
7 刘元超 (40) [4.0] : 贾树喜 (3) [4.0]
8 孙广辉 (13) [4.0] : 陈永亮 (41) [4.0]
9 张晓刚 (45) [4.0] : 任刚 (23) [4.0]
10 李启岫 (50) [4.0] : 刘会军 (27) [4.0]
11 马海清 (29) [4.0] : 王兆祥 (52) [4.0]
12 徐勇 (54) [4.0] : 孟凡栋 (32) [4.0]
13 王昊 (34) [4.0] : 王拥军 (58) [4.0]
14 王新禹 (10) [3.0] : 刘杰 (60) [4.0]
15 于有志 (26) [3.0] : 李铁 (48) [3.0]
16 曹学凯 (43) [2.0] : 朱航宇 (6) [2.0]
17 赵同平 (8) [2.0] : 张仲涛 (44) [2.0]
18 赵峰 (12) [2.0] : 汪传奇 (38) [2.0]
19 王金友 (49) [2.0] : 陈文安 (17) [2.0]
20 高志刚 (18) [2.0] : 张相文 (46) [2.0]
21 郑士京 (20) [2.0] : 姜会 (47) [2.0]
22 关绍绮 (22) [2.0] : 付公亮 (51) [2.0]
23 连晓峰 (53) [2.0] : 高宝荣 (25) [2.0]
24 张杰 (56) [2.0] : 王晓光 (35) [2.0]
25 谢文雅 (37) [2.0] : 刘春宝 (57) [2.0]
26 杜云龙 (59) [0.0] : 姚剑虹 (21) [0.0]
27 孙力霞 (31) [0.0] : 陈健 (33) [0.0]
9楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 17:03:00
第4轮精彩棋谱:感谢刘龙、于有志、么毅、薛博豪、张仲涛等棋友贡献自己的棋谱!

10楼
北京大兴棋协1 发表于:2014/12/20 17:03:00

2014北京宝明杯象棋比赛 - 轮次 5

配对表

台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分 
1 刘龙 (1) [7.0] : 李晓刚 (55) [8.0]
2 幺毅 (5) [7.0] : 金胜跃 (14) [7.0]
3 薛博豪 (9) [6.0] : 董子仲 (24) [7.0]
4 任晓武 (36) [6.0] : 孙广辉 (13) [6.0]
5 孙文波 (15) [6.0] : 李启岫 (50) [6.0]
6 任刚 (23) [6.0] : 徐勇 (54) [6.0]
7 王兆祥 (52) [6.0] : 张一男 (30) [6.0]
8 杨京凯 (42) [6.0] : 王昊 (34) [6.0]
9 贾树喜 (3) [5.0] : 程长亮 (16) [5.0]
10 于有志 (26) [5.0] : 王新禹 (10) [5.0]
11 关林 (2) [4.0] : 刘元超 (40) [5.0]
12 曹学凯 (43) [4.0] : 赵同平 (8) [4.0]
13 姜会 (47) [4.0] : 赵峰 (12) [4.0]
14 张相文 (46) [4.0] : 关绍绮 (22) [4.0]
15 刘会军 (27) [4.0] : 张晓刚 (45) [4.0]
16 刘杰 (60) [4.0] : 马海清 (29) [4.0]
17 孟凡栋 (32) [4.0] : 王金友 (49) [4.0]
18 王拥军 (58) [4.0] : 谢文雅 (37) [4.0]
19 陈永亮 (41) [4.0] : 连晓峰 (53) [4.0]
20 李铁 (48) [3.0] : 张杰 (56) [4.0]
21 朱航宇 (6) [2.0] : 孙力霞 (31) [2.0]
22 王晓光 (35) [2.0] : 陈文安 (17) [2.0]
23 汪传奇 (38) [2.0] : 高志刚 (18) [2.0]
24 张仲涛 (44) [2.0] : 郑士京 (20) [2.0]
25 刘春宝 (57) [2.0] : 姚剑虹 (21) [2.0]
26 付公亮 (51) [2.0] : 高宝荣 (25) [2.0]
27 陈健 (33) [0.0] : 杜云龙 (59) [0.0]
共39 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]

Copyright © 2000 - 2008 Dvbbs.Net
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .06250 s, 3 queries.