2019年第4届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | |||
(12月27-31日 磐安县 伟业大酒店) | |||
比赛日程与报道链接点击对应内容打开 | |||
比赛日期 | 对阵链接 | 比赛时间(成人组) | 棋谱链接 |
12月27日 | [棋手报到] | 09:00—17:00 | [图片] |
[技术会议] | 20:00—21:00 | [视频] | |
12月28日 | [举行开幕式] | 08:30—08:50 | [图片] |
[第01轮对阵] | 09:00—10:22 | [棋谱] | |
[第02轮对阵] | 10:44—11:46 | [棋谱] | |
[第03轮对阵] | 14:00—15:12 | [棋谱] | |
[第04轮对阵] | 15:40—16:50 | [棋谱] | |
12月29日 | [第05轮对阵] | 09:00—10:15 | [棋谱] |
[第06轮对阵] | 10:40—11:52 | [棋谱] | |
[花溪风景区] | 13:00—16:40 | [图片] | |
12月30日 | [第07轮对阵] | 09:00—10:12 | [棋谱] |
[第08轮对阵] | 10:40—11:52 | [棋谱] | |
[第09轮对阵] | 14:00—15:20 | [棋谱] | |
[第10轮对阵] | 15:40—17:00 | [棋谱] | |
12月31日 | [第11轮对阵] | 09:00—10:16 | [棋谱] |
[举行闭幕式] | 10:50—11:10 | [成绩] | |
第一届“伟业杯” | 2016年第一届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛前三名赵鑫鑫、李翰林、杨辉 | ||
第二届“伟业杯” | 2017年第二届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛前三名孙逸阳、陈柳刚、张申宏 | ||
第三届“伟业杯” | 2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛前三名黄竹风、何文哲、李少庚 | ||
虎 牙 直 播 1 | https://www.huya.com/14376389 | ||
虎 牙 直 播 2 | https://www.huya.com/14752873 | ||
用 餐 时 间 | 早餐:07:00-09:00 中餐:11:00-13:00 晚餐:17:00-19:00 |
2019年第四届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛报名表 | |||||||||||||||
报名截止日:12月20日止 电话:13857947712(微信、支付宝同号) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 组别 | 报名 | 食宿 | 备注 | 序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 组别 | 报名 | 食宿 | 备注 |
1 | 安三丰 | 山西运城 | 男 | 成年组 | 已缴 | 1 | 蔡和 | 浙江诸暨 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
2 | 张佳雯 | 上海 | 女 | 成年组 | 已缴 | 2 | 杨瀚哲 | 浙江浦江 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
3 | 张策 | 浙江义乌 | 男 | 成年组 | 已缴 | 3 | 石叶 | 浙江浦江 | 女 | 儿童组 | 已缴 | ||||
4 | 袁健翔 | 浙江宁海 | 男 | 成年组 | 已缴 | 4 | 张明晨 | 浙江东阳 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
5 | 吕载 | 浙江永康 | 男 | 成年组 | 已缴 | 5 | 张凯翔 | 浙江东阳 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
6 | 万川 | 安徽 | 男 | 成年组 | 已缴 | 6 | 厉铭翔 | 浙江永嘉 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
7 | 万春 | 安徽 | 男 | 成年组 | 已缴 | 7 | 吴启亮 | 浙江永嘉 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
8 | 吴宜翰 | 浙江宁波 | 男 | 成年组 | 已缴 | 8 | 陈一嘉 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
9 | 刘恒 | 四川 | 男 | 成年组 | 已缴 | 9 | 倪晨航 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
10 | 罗春阳 | 辽宁 | 男 | 成年组 | 已缴 | 10 | 茅佚宣 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
11 | 于幼华 | 浙江象棋队 | 男 | 成年组 | 已缴 | 特大 | 11 | 夏墨 | 浙江杭州 | 女 | 儿童组 | 已缴 | |||
12 | 徐昱俊科 | 浙江宁波 | 男 | 成年组 | 已缴 | 12 | 何彭宇 | 浙江江山 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
13 | 黎万胜 | 内蒙古 | 男 | 成年组 | 已缴 | 13 | 姜天健 | 浙江衢州 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
14 | 苗利明 | 河北 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 14 | 徐楷东 | 浙江金华 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
15 | 杨海青 | 浙江嘉善 | 女 | 成年组 | 已缴 | 15 | 丁稚恒 | 安徽宿州 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
16 | 马烈 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 16 | 佘灏宇 | 安徽宿州 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
17 | 方彦仲 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 17 | 雷雨辰 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
18 | 郑宗千 | 浙江苍南 | 男 | 成年组 | 已缴 | 18 | 倪萍霞 | 浙江浦江 | 女 | 儿童组 | 已缴 | ||||
19 | 刘宗泽 | 湖北 | 男 | 成年组 | 已缴 | 19 | 黄子轩 | 浙江浦江 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
20 | 陈镇安 | 浙江磐安 | 男 | 成年组 | 已缴 | 20 | 戴子谦 | 温州永嘉 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
21 | 夏孟儒 | 浙江温州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 21 | 陈卿源 | 浙江磐安 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
22 | 金仲信 | 浙江东阳 | 男 | 成年组 | 已缴 | 22 | 杨恬浩 | 华瑞棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
23 | 向少轶 | 湖北武汉 | 男 | 成年组 | 已缴 | 23 | 王霖涛 | 浙江磐安 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
24 | 王斌 | 湖北武汉 | 男 | 成年组 | 已缴 | 24 | 郑奕宸 | 江西 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
25 | 曹钰琛 | 浙江杭州 | 女 | 成年组 | 已缴 | 25 | 马皓轩 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
26 | 陈雅文 | 湖北 | 女 | 成年组 | 已缴 | 26 | 王永胜 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
27 | 郑一泓 | 福建厦门 | 男 | 成年组 | 已缴 | 特大 | 27 | 张祎鹏 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
28 | 陈泓盛 | 福建泉州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 28 | 庞家宏 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
29 | 孙文洁 | 福建厦门 | 男 | 成年组 | 已缴 | 29 | 陈宇哲 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
30 | 周业智 | 山西太原 | 男 | 成年组 | 已缴 | 30 | 羊世安 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
31 | 王昊 | 北京 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 31 | 郑博洋 | 韬智国艺 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
32 | 欧照芳 | 湖南 | 男 | 成年组 | 已缴 | 32 | 谢峻轩 | 韬智国艺 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
33 | 谢业枧 | 湖南 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 33 | 石家豪 | 韬智国艺 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
34 | 沈世巽 | 浙江温州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 34 | 华怡宁 | 韬智国艺 | 女 | 儿童组 | 已缴 | ||||
35 | 潘士强 | 浙江温州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 35 | 徐憬旸 | 韬智国艺 | 女 | 儿童组 | 已缴 | ||||
36 | 牛现平 | 湖北 | 男 | 成年组 | 已缴 | 36 | 郑翊宏 | 浙江浦江 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
37 | 陈雄忠 | 浙江义乌 | 男 | 成年组 | 已缴 | 37 | 曾国雄 | 浙江东阳 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
38 | 杨旭 | 内蒙古 | 男 | 成年组 | 已缴 | 38 | 虞尚华 | 浙江东阳 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
39 | 吉星海 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 39 | 康硕 | 浙江东阳 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
40 | 耿金华 | 江苏沛县 | 男 | 成年组 | 已缴 | 40 | 李砚希 | 杭州棋类学校 | 女 | 儿童组 | 已缴 | ||||
41 | 朱良癸 | 浙江温州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 41 | 戴晨 | 杭州棋类学校 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
42 | 杜晨昊 | 杭州棋类学校 | 男 | 成年组 | 已缴 | 42 | 缪雨泽 | 杭州棋类学校 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
43 | 蒋明成 | 杭州棋类学校 | 男 | 成年组 | 已缴 | 43 | 傅雨盛 | 杭州棋类学校 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
44 | 王文君 | 杭州棋类学校 | 女 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 44 | 虞培智 | 浙江永嘉 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
45 | 王岳平 | 浙江温岭 | 男 | 成年组 | 已缴 | 45 | 李卓正 | 浙江永嘉 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
46 | 吴昊 | 杭州棋类学校 | 男 | 成年组 | 已缴 | 46 | 胡璟皓 | 横店棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
47 | 周丰海 | 河南平顶山 | 男 | 成年组 | 已缴 | 47 | 陈逸斌 | 磐安弈乐棋院 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
48 | 宇兵 | 上海 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 48 | 吴昌钰 | 浙江温州 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
49 | 赵子雨 | 湖北 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 49 | 施睿琪 | 磐安弈乐棋院 | 女 | 儿童组 | 已缴 | |||
50 | 张申宏 | 湖南 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 50 | 吴嘉康 | 韬智国艺 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
51 | 胡容儿 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 51 | 叶梓涵 | 浙江淳安 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
52 | 梁文伟 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 52 | 潘日照 | 义乌 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
53 | 叶锦山 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 53 | 楼思远 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
54 | 华东 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 54 | 葛梓曦 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
55 | 张一鸣 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 55 | 叶轩 | 东阳上卢小学 | 女 | 儿童组 | 已缴 | ||||
56 | 陈建国 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 56 | 邢依然 | 东阳上卢小学 | 女 | 儿童组 | 已缴 | ||||
57 | 曹岩磊 | 河南 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 57 | 卢依 | 东阳上卢小学 | 女 | 儿童组 | 已缴 | |||
58 | 茹一淳 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 58 | 陈姿璇 | 东阳上卢小学 | 女 | 儿童组 | 已缴 | |||
59 | 郭凤达 | 浙江杭州 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 59 | 江卫程 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
60 | 徐崇峰 | 浙江象棋队 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 60 | 徐豪杰 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
61 | 孙昕昊 | 浙江象棋队 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 61 | 厉宸铭 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
62 | 王家瑞 | 浙江象棋队 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 62 | 任君昊 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
63 | 赵旸鹤 | 浙江象棋队 | 男 | 成年组 | 已缴 | 大师 | 63 | 李江鑫 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||
64 | 王宇航 | 浙江象棋队 | 男 | 成年组 | 已缴 | 64 | 厉思远 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
65 | 陈景快 | 浙江平阳 | 男 | 成年组 | 已缴 | 65 | 陈亿嘉 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | ||||
66 | 66 | 卢文涛 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||||||||
67 | 67 | 瞿超毅 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||||||||
68 | 68 | 虞子朔 | 东阳上卢小学 | 男 | 儿童组 | 已缴 | |||||||||
69 | 69 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
71 | 71 | ||||||||||||||
72 | 72 | ||||||||||||||
73 | 73 | ||||||||||||||
74 | 74 | ||||||||||||||
75 | 75 |
磐安县
磐安县隶属于浙江省金华市,位于浙江省中部(浙江地理中心所在地,有“浙江之心”之称),与东阳、新昌、仙居、天台等市县接壤。距离 杭州、温州、宁波均在2小时以内,属长三角南翼经济区及浙中城市群经济区范围。总面积1196平方公里,辖19个乡镇,20.9万人口。磐安县在抗战烽火中的1939年设县。1958年,全境并入东阳县。1983年,恢复磐安县。
磐安旅游资源丰富,是江南最大的孔氏聚居地,拥有玉山古茶场和榉溪孔氏家庙两家“全国重点文物保护单位”和全国唯一药用植物国家自然保护区—大盘山自然保护区,国家4A级景区的百丈潭和夹溪十八涡,生态双峰漂流,以及云山省级旅游度假区。磐安素有“群山之祖,诸水之源”之称,是钱塘江、瓯江、灵江和曹娥江四大水系的主要发源地。
磐安又被誉为“浙中盆景、天然氧吧”。全县森林覆盖率75.4%,境内有南方红豆杉、香果树等国家珍稀保护植物和金钱豹、黑麂等国家一级保护动物。磐安还是著名的中国药材之乡、中国香菇之乡、中国生态龙井之乡、中国名茶之乡、中国茶文化之乡、中国香榧之乡、中国舞龙发源地、国家生态县。
磐安钟灵毓秀、人杰地灵。自唐会昌以来,有武状元1人,武进士6人,文进士70人。萧统曾隐居大盘山,潜心编撰《文选》。陆游在磐安留下了“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的千古绝唱。南宋地理总志《舆地纪胜》的作者王象之、清乾隆年间江南七才子之首叶蓁、民国时期第一任航天总署署长张浩、中国科学院院士潘建伟等等都是磐安人。
中文名称:磐安县
外文名称:pan'an
别 名:群山之祖,诸水之源
行政区类别:县
所属地区:中华人民共和国 浙江省金华市
下辖地区:安文镇、仁川镇、新渥镇、玉山镇、冷水镇
政府驻地:安文镇
电话区号:0579
邮政区码:322300
地理位置:浙江地理中心,金衢盆地东缘
面 积:1199平方公里
人 口:20.99万
方 言:吴语金衢片
气候条件:亚热带季风性湿润气候
著名景点:大盘山,百丈潭景区,花溪风景区,云山省级旅游度假区,双峰漂流
机 场:义乌机场
火车站:义乌火车站,金华火车西站
车牌代码:浙G
著名学校:浙江省磐安中学
行政代码:330727
磐安县地处浙江中部的大盘山区,南北长54公里,东西宽47公里,[3] 磐安县地处长江三角洲经济区南翼,距上海300公里,属上海4小时经济区范畴。行政归浙江省金华市管辖,西连永康、东阳、横店,北靠绍兴、嵊州、新昌,东依宁波、奉化、台州、天台,南临丽水、缙云、仙居。
磐安地处浙江中部,东经120.17’~ 120.47’,北纬28.49’~ 29.19’之间.东邻天台,南接仙居、缙云,西连东阳、永康,北与新昌接壤,是台(州)、处(丽水)、婺(金华)、绍(兴)四州之交接地带,为天台山、括苍山、仙霞岭、四明山等山脉的发脉处——大盘山脉的中心地段。
磐安县是钱塘江、瓯江、灵江、曹娥江的主要发源地,故旧志称“群峰之祖,诸水之源”。
2012年7月5日,百杖潭景区荣获国家4A级旅游景区,也是磐安首个国家4A级旅游景区。
磐安县是“中国香菇之乡”、“中国药材之乡 ”、“国家级生态示范区”、“中国香榧之乡”。
为顺应全县药材、香菇、茶叶等六大农业支柱产业发展的需要,1998年中国磐安特产城正式开业。市场占地面积19950平方米,建筑面积15731平方米,总投资1540万元。内设药材、饮片、鲜菇、干菇等交易区,年交易额2.5亿元,可同时容纳1万多人上市交易。特产城是磐安县投资最多、规模最大、档次最高的农产品龙头市场和县重点市场。产品销往大江南北,在全国各大中城市的主要市场上占有很大份量。
特产交易区的磐安深野农特产批发商行经营食用菌类:香菇、木耳、银耳、喉头菇……;土产类:山茶油、土蜂蜜、小溪鱼干、泥鳅干、黄花菜、山珍果、笋干、蕨菜……;茶类:磐安云峰茶、龙井茶、银针茶、野生金银花茶、野菊花茶、小叶苦丁茶等
节选自百度
磐安十八涡景区现为省级风景名胜区,地处浙江金华磐安县东北台地区,距尖山镇2.5公里,县城安文镇55公里,与新昌穿岩十九峰毗连,磐新公路在景区边缘穿过,交通便利。
远古造山运动强烈地形切割和流水长期冲刷造就了“浙中大峡谷”奇观。夹溪为曹娥江源头,河谷与玉山台地之间相对高差在200米以上。溪流两岸陡壁森然对峙,耸立云天,溪涧狭窄蜿蜒,水流湍急,形成无数的跌瀑、险涡和深潭,其中尤以十八涡最负盛名。
十八涡两侧危崖相逼,近千米长的河床陡然下跌,水流随势跌落入潭,掀起轩然大波,“一波未平,一波又起”,咆哮的激流钻谷穿崖,形成十八个接连不断的险涡和深潭。景区内山峰起伏,怪石嶙峋,瀑潭精美,景观具有雄、奇、险、秀、幽、古之特色。经过风和雨的洗礼,夹溪风景区正以更清丽的姿态展现在世人面前。
百杖潭景区为浙江省“生态旅游区”、国家AAAA级景区,距诸永高速双峰互通口10分钟车程。景区以山险、石奇、水清、洞幽、溪曲而闻名, “秀瀑孕深潭,绝峰育奇石,龙溪十八渡,石上四重天”是其景观的真实写照。景区由龙潭溪水体风景走廊、龙盘崖山石景观区、向阳林场自然生态 旅游资源富集区三大区块组成,现有百杖三叠瀑、凌空栈道、龙王庙、冷泉、龙门石阵、仙翁送宝、猫王石、金丽古道等数十处景点,其中“百杖三 叠瀑”经专家考证,为国内最大的冰臼瀑布之一,被认定为国家五级旅游资源,其所在地势险要,上下三瀑相连,总落差超百米,峡谷中水声轰鸣、水雾 弥漫,背日而站,但见彩虹横空,似入人间仙境。百杖潭景区境内空气清新,水质纯净,物种资源丰富,生态特色非常明显。尤其是空气中负氧离子含量,核心区域负氧离子平均浓度达到67600 个/cm3,最高达89000个/cm3,非常适合游客疗养和休闲度假,清幽的环境具有一定的保健价值。百杖潭旅游区所在的仁川是革命老区,早在1928年4 月就成立了地下党组织。1929年12月,在卢湛的领导下,成立了浙西工农革命军的一个支队,多次组织革命暴动。1935年10月,红军挺进师一纵队在 王屏的率领下,由缙云进入这一带开展革命活动。
百杖潭景区生态环境优美,景观独具特色,吸引了《还珠格格》、《宫》、《后宫》、《十大奇冤》、《赤峰山魂》等剧组前来取景拍摄,杨幂、 冯绍峰、安以轩、海陆、李佳航等影视明星都在祈雨潭、三叠瀑、龙门石阵等景点留下让人难忘的一幕。 2010年10月,新《还珠格格》剧组主要演员在百杖潭景区拍摄。2010年11月2日,腾讯娱乐版首现新《还珠格格》拍摄剧照,剧照都是以百杖潭祈雨潭 和三叠瀑为背景。百杖潭瀑布由三叠瀑布构成,瀑布总高度108米。第一级瀑布高10米,宽2米,瀑布呈幕帘状,泄入百杖潭、米筛潭中。第二级瀑布高15米,宽 5米,瀑布呈喷泻状落入藏龙潭。第三级瀑布高47米,宽7米左右,溪水沿陡崖泄入祈雨潭。三瀑相连,层层叠叠组成别具一格的瀑布体。百杖潭瀑布 以崖险、瀑高、潭深、水清、溪曲闻名遐迩。瀑布所在地势极为险峻,上下三瀑相连,谷中水声轰鸣,水雾弥漫,背日而站,但见彩虹横空,似进入 人间仙境。
瀑布所在的龙潭背植被丰茂、多马尾松和枫香。夏季至此,顿觉凉风习习;秋日至此,枫叶泛红,宛如油画。瀑布脚部不远处有龙王庙,可供游人 歇脚。自古就有东阳、缙云、永康等周边地区的游人来此游览,留有诸多文人骚客的题记、诗文。
百杖潭是百杖潭瀑布三叠潭中最高的一潭,潭面高程590米,潭口光滑平坦,另外三面是数十米的石壁,石壁上寸草不生,地势极为险 峻。潭面呈椭圆形。百杖潭的前部有一小潭名米筛潭,近圆形,直径约4米,百杖潭一股水溢入米筛潭,在潭内形成旋涡,水在快速旋转后流出,如淘 米之米筛而得名。龙潭溪从10米多高处轰然泻入潭中,发出轰鸣的响声。两侧山体植被丰茂,覆盖率在90%以上,以马尾松、毛竹等为主,显得潭水异 常清幽。关于百杖潭名称的由来,当地有一个传说:起初百杖潭是没有名字的小潭,附近央塘山上有白龙因触犯戒律,被得道高僧追赶,逃到潭中。高僧为 了让白龙出来,用他的禅杖在潭里捣了一百下,但因潭太深白龙还是没有出来,高僧因恼怒而撞死在潭边的巨石上,撞头处形成圆形米筛潭。而潭被命名为“百杖潭”。
同期同类赛事较多分流了