5月7日,宁波市2007年中小学生象棋比赛经过三天九轮的比赛,在宁波市江北小学圆满落幕。
慈溪市参赛的小选手们度过了一个快乐而不寻常的五一长假,也为慈溪市争了光。
本次比赛里,慈溪市的小朋友包揽了4个团体冠军里乙、丙、丁三个组别的团体冠军。
在强手如林的甲组里,慈溪的陈聪同学获得第八名的好成绩。
参加乙组的郑渊淼一路高歌,以七胜一和一负的成绩摘得桂冠。
胡磊磊、胡洲铭、方鎏三位小选手获得丙组5、6、7名。
张健、高东祺、张一天三位小选手分获丁组第4、第5、第8名。
郁良获得女子甲组第6名,励桑获得女子乙组第8名。
附成绩表
男子甲组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 周天行 (19) 余姚肖东中学* 7 50.5 39.0 6
2 李鼎一 (8) 白云少儿业余棋校 7 49.5 32.0 6
3 徐清栋 (18) 余姚肖东中学* 7 45.0 32.0 6
4 秦乾旭 (14) 宁海跃龙中学* 6 50.5 28.0 6
5 袁杰锋 (16) 余姚肖东中学* 5.5 51.0 31.5 4
6 胡泽宁 (12) 宁海跃龙中学* 5.5 39.5 28.0 5
7 周成仁 (17) 余姚肖东中学* 5 43.0 28.0 3
8 陈聪 (20) 慈溪弈友俱乐部 5 39.0 29.0 4
9 陈焕 (4) 宁海梅林中学* 5 30.0 22.5 4
10 林悉涵 (9) 宁波镇明中心小学 5 24.5 20.0 5
11 刘能强 (5) 宁海梅林中学* 5 24.0 19.0 5
12 葛俊言 (13) 宁海跃龙中学* 4.5 44.0 24.5 3
13 刘宏宇 (3) 宁海梅林中学* 4.5 39.5 22.5 4
14 黄恩进 (6) 宁海梅林中学* 4.5 39.0 20.5 4
15 高凯博 (15) 宁海跃龙中学* 3.5 30.0 18.5 3
16 应武成 (2) 宁海梅林中心小学 0 25.5 0.0 0
17 何俊豪 (10) 广济中心实验校区* 0 24.5 0.0 0
吕朱聪 (11) 广济中心实验校区* 0 24.5 0.0 0
19 俞航 (1) 宁波市华天小学 0 23.5 0.0 0
20 刘相魁 (7) 宁海梅林中学* 0 23.0 0.0 0
男子乙组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 郑渊淼 (60) 慈溪浒山东门小学* 7.5 52.5 40.5 7
2 孙嘉镭 (57) 个人 7 58.0 39.0 6
3 郑栋 (23) 白云少儿业余棋校 7 51.0 37.0 5
4 唐旭城 (33) 慈溪浒山街道南门小学* 7 50.0 38.5 6
5 程一鸣 (25) 白云少儿业余棋校 7 48.5 34.0 7
6 李秉鸿 (47) 宁海潘天寿小学* 6.5 49.5 33.5 6
7 岑昊炳 (19) 慈溪第二实验小学* 6.5 47.0 33.5 6
8 林哲晓 (20) 慈溪第二实验小学* 6.5 47.0 33.0 6
9 张焕焕 (38) 余姚肖东一小* 6 52.5 35.5 5
10 赵知宇 (24) 白云少儿业余棋校 6 46.0 31.5 5
11 张斌 (64) 宁波市华天小学 6 44.5 29.0 6
12 孙恂 (3) 海曙中心小学* 6 40.5 28.5 5
13 章炜 (26) 余姚市富巷小学 5.5 51.5 30.5 5
14 应子峰 (13) 宁海梅林中心小学* 5.5 48.5 27.5 4
15 庄杰栋 (61) 慈溪浒山东门小学* 5.5 46.5 28.0 5
16 薛添振 (15) 宁海梅林中心小学* 5.5 45.5 24.5 5
17 华一弘 (62) 慈溪浒山东门小学* 5.5 44.5 29.0 4
18 陈宇晖 (5) 海曙中心小学* 5.5 42.5 30.0 5
19 徐一楚 (59) 慈溪浒山东门小学* 5.5 42.5 24.5 5
20 王刚 (11) 象山新桥小学* 5.5 40.5 29.5 4
21 王陈园 (18) 慈溪第二实验小学* 5.5 39.0 27.5 4
22 江奕能 (27) 宁波镇明中心小学 5.5 38.0 22.0 5
23 胡旭初 (16) 宁海梅林中心小学* 5 50.5 30.5 4
24 赵建苗 (9) 象山新桥小学* 5 44.5 29.0 5
25 徐博恩 (28) 慈溪浒山街道南门小学* 5 42.5 23.5 4
26 卢宇翔 (58) 慈溪市第三实验小学* 5 41.5 26.5 4
27 钟佳伟 (41) 余姚肖东一小* 5 35.5 21.0 5
28 华伟栋 (17) 宁海梅林中心小学* 5 34.0 23.0 4
29 周嘉鑫 (54) 慈溪市第三实验小学* 5 34.0 21.0 5
30 柴天宇 (52) 慈溪市第三实验小学* 4.5 47.5 24.0 4
31 虞瑞杰 (4) 海曙中心小学* 4.5 45.0 26.5 4
32 王威 (43) 宁海实验小学* 4.5 42.5 22.0 4
33 俞博远 (63) 东港棋校 4.5 40.5 22.0 4
34 王中豪 (44) 宁海实验小学* 4.5 38.5 25.5 4
35 傅晨凯 (39) 余姚肖东一小* 4.5 33.5 22.5 4
36 励和发 (7) 象山新桥小学* 4 44.0 25.0 4
37 胡振耀 (30) 慈溪浒山街道南门小学* 4 44.0 24.0 4
38 章承坤 (49) 宁海潘天寿小学* 4 41.0 20.0 4
39 张沐天 (45) 宁海实验小学* 4 38.5 17.0 4
40 黄旭东 (10) 象山新桥小学* 4 38.0 23.0 4
41 李杭 (42) 余姚肖东一小* 4 38.0 20.0 4
42 卢正正 (40) 余姚肖东一小* 4 36.5 21.0 3
43 屠泽威 (14) 宁海梅林中心小学* 4 32.5 20.0 4
44 黄雨晨 (1) 个人 4 31.5 15.0 4
45 叶威 (48) 宁海潘天寿小学* 4 30.5 18.5 3
46 盛泽文 (51) 宁海潘天寿小学* 4 30.5 14.0 4
47 季琛其 (6) 海曙中心小学* 4 28.5 13.0 4
48 励永将 (8) 象山新桥小学* 3.5 43.0 21.0 3
49 陈子民 (2) 个人 3.5 38.5 21.5 3
50 李昱恺 (22) 白云少儿业余棋校 3.5 35.0 16.0 3
51 姜逸民 (31) 慈溪浒山街道南门小学* 3.5 34.0 16.5 3
52 沈健栋 (53) 慈溪市第三实验小学* 3 39.5 18.0 3
53 沈锴 (56) 慈溪市第三实验小学* 3 39.0 14.0 2
54 邹烁华 (65) 个人 3 34.5 18.0 2
55 余涛 (55) 个人 3 31.0 14.0 3
56 陈晨凯 (34) 慈溪浒山街道南门小学* 3 29.5 15.0 3
57 金齐博 (50) 宁海潘天寿小学* 2 36.5 10.0 2
58 王陈元 (32) 慈溪浒山街道南门小学* 1 40.0 8.0 1
59 施炫宇 (29) 慈溪浒山街道南门小学* 0 41.0 0.0 0
60 庄原 (21) 白云少儿业余棋校 0 38.5 0.0 0
61 贾镜圣 (35) 广济中心实验校区* 0 28.0 0.0 0
62 夏强伟 (12) 宁波市华天小学 0 23.0 0.0 0
63 陈史阳 (37) 广济中心实验校区* 0 21.0 0.0 0
64 俞瑞鸾 (46) 宁海实验小学* 0 19.5 0.0 0
65 吴惑 (36) 广济中心实验校区* 0 19.0 0.0 0
男子丙组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 沈开泽 (32) 广济中心实验校区* 8 46.5 41.0 8
2 徐夏铭 (5) 海曙中心小学* 7.5 54.0 38.0 6
3 洪昊阳 (25) 白云少儿业余棋校 7 51.5 36.0 7
4 葛晨光 (24) 白云少儿业余棋校 6.5 51.5 31.5 6
5 胡磊磊 (52) 慈溪市第三实验小学* 6.5 45.0 31.0 6
6 胡洲铭 (49) 慈溪市第三实验小学* 6.5 44.0 32.5 6
7 方鎏 (57) 慈溪市第三实验小学* 6 48.0 33.5 5
8 张秀润 (35) 余姚肖东一小* 6 47.5 33.0 6
9 李云帆 (47) 东港棋社 6 46.5 30.0 6
10 胡笑 (48) 东港棋社 6 42.5 28.0 5
11 吴润远 (10) 海曙中心小学* 5.5 49.0 30.0 5
12 方孝龙 (17) 慈溪第二实验小学* 5.5 48.0 26.5 5
13 陈佳泽 (34) 广济中心实验校区* 5.5 45.5 28.0 5
14 陈铭铭 (58) 慈溪市第三实验小学* 5.5 43.0 27.5 5
15 余翼延 (56) 慈溪市第三实验小学* 5.5 42.0 27.0 4
16 陈星宇 (39) 宁海实验小学* 5 49.5 34.0 5
17 陈江川 (20) 北仑新矸小学* 5 46.5 25.0 4
18 王一土 (55) 慈溪市第三实验小学* 5 45.5 25.5 4
19 岑豆豆 (18) 慈溪第二实验小学* 5 45.0 26.0 5
20 陈心珩 (6) 海曙中心小学* 5 44.5 28.0 5
21 潘博文 (54) 慈溪市第三实验小学* 5 42.5 20.5 4
22 孙振洪 (50) 慈溪市第三实验小学* 5 40.0 22.5 4
23 王炜 (4) 海曙中心小学* 5 37.0 23.0 4
24 孙博威 (53) 慈溪市第三实验小学* 5 35.0 23.5 2
25 邓云路 (30) 宁波镇明中心小学* 5 33.5 21.0 5
26 赵诒彬 (36) 余姚肖东一小* 5 33.0 19.0 5
27 邹逍遥 (33) 广济中心实验校区* 4.5 47.5 31.0 3
28 王旭骅 (29) 宁波镇明中心小学* 4.5 46.0 29.0 3
29 卢昕烨 (7) 海曙中心小学* 4.5 44.5 24.5 4
30 陈昱旭 (16) 宁海梅林中心小学 4.5 43.5 22.5 4
31 李屹恺 (21) 北仑新矸小学* 4.5 42.5 23.5 3
32 张武斌 (23) 白云少儿业余棋校 4.5 41.0 24.5 4
33 韩昊 (37) 余姚肖东一小* 4.5 37.0 21.5 2
34 叶浩昕 (22) 北仑新矸小学* 4 53.0 26.0 4
35 文俊翔 (27) 余姚市实验小学 4 43.5 22.0 3
36 陈子洋 (14) 4 39.0 21.5 3
37 蒋释哲 (19) 慈溪第二实验小学* 4 38.5 17.0 1
38 冯镇武 (3) 4 38.0 20.0 3
39 盛冲 (11) 海曙中心小学* 4 37.0 19.5 3
40 施睿哲 (46) 宁波市黄鹂小学 4 36.5 20.5 2
41 竺有节 (59) 梅林中心小学 4 30.0 14.0 4
42 徐云锋 (38) 余姚肖东一小* 3.5 39.5 22.0 3
43 王雨潇 (12) 海曙中心小学* 3.5 39.0 19.5 2
44 王孟恺 (9) 海曙中心小学* 3.5 38.5 15.5 3
45 黄一俊 (15) 3.5 34.5 16.0 3
46 张钦涵 (51) 慈溪市第三实验小学* 3.5 34.0 16.5 3
47 曹杰 (26) 余姚市富巷小学 3.5 33.5 14.5 1
48 项哲彬 (31) 宁波镇明中心小学* 3.5 32.5 18.0 2
49 曹昊 (28) 镇海青少年宫 3.5 31.0 12.5 3
50 郑瑞 (13) 3 39.0 20.0 3
51 张祖雷 (40) 宁海实验小学* 3 37.5 14.5 2
52 王嘉安 (2) 3 36.0 10.0 3
53 汪晔欢 (60) 广济中心实验校区* 2.5 29.0 12.0 2
54 王祝 (43) 宁海潘天寿小学* 1.5 32.5 6.0 1
55 储为存 (44) 宁海潘天寿小学* 1 34.0 8.5 0
56 储云洲 (42) 宁海实验小学* 1 29.5 2.0 1
57 陈方闻 (8) 海曙中心小学* 0 39.0 0.0 0
胡俊展 (41) 宁海实验小学* 0 39.0 0.0 0
59 储任之 (1) 0 38.5 0.0 0
周恒则 (45) 宁海潘天寿小学* 0 38.5 0.0 0
男子丁组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 蔡文凯 (39) 东港棋社 8 55.5 41.0 8
2 翟伍超 (4) 海曙中心小学* 8 47.0 38.0 8
3 林郴赟 (41) 东港棋社 7 51.0 40.0 7
4 张健 (28) 慈溪浒山街道南门小学* 7 49.5 35.0 6
5 高东祺 (55) 慈溪市第三实验小学* 6.5 48.0 33.5 6
6 韩铿 (34) 余姚肖东一小 6 55.5 37.0 6
7 黄炜迪 (19) 白云少儿业余棋校 6 51.0 33.0 6
8 张一天 (43) 慈溪市第三实验小学* 6 49.0 31.0 5
9 施金轲 (13) 慈溪浒山街道西门小学* 6 48.5 34.0 6
10 毛子鸣 (23) 宁波市实验小学* 6 45.5 33.0 6
11 聂涵韬 (22) 宁波市实验小学* 6 44.0 29.0 6
12 陈狄威 (45) 慈溪市第三实验小学* 6 43.5 31.0 6
13 张珂瑜 (17) 北仑新矸小学* 6 38.0 23.0 6
14 吴鑫柯 (46) 慈溪市第三实验小学* 5.5 49.5 31.5 5
15 冯扬 (51) 慈溪市第三实验小学* 5.5 47.0 24.5 5
16 鲁广 (10) 5.5 42.0 25.0 4
17 贺涵挺 (16) 北仑新矸小学* 5.5 41.5 25.0 5
18 李昕 (32) 广济中心实验校区* 5 49.0 31.0 5
19 李於鸿 (31) 广济中心实验校区* 5 44.5 25.0 4
20 翁天宇 (1) 5 42.5 27.0 5
21 岑子炀 (14) 慈溪浒山街道西门小学* 5 42.5 24.0 5
22 朱晨 (48) 慈溪市第三实验小学* 5 42.0 23.0 5
23 龚城庆 (44) 慈溪市第三实验小学* 5 41.5 24.0 5
24 倪炀 (24) 镇海青少年宫 5 39.5 23.0 5
25 陈奕涵 (3) 5 39.0 20.0 5
26 徐泰彬 (26) 慈溪浒山街道南门小学* 5 38.0 22.0 5
27 陈阳 (29) 慈溪浒山街道南门小学* 4.5 50.5 28.5 3
28 邵嘉乐 (36) 宁波黄鹂小学* 4.5 46.0 26.0 3
29 顾武斌 (18) 北仑新矸小学* 4.5 44.0 25.5 4
30 翁逸成 (20) 宁波市实验小学* 4.5 39.0 20.0 4
31 章腾 (53) 慈溪市第三实验小学* 4 50.0 27.0 4
32 王雨阳 (37) 宁波黄鹂小学* 4 41.5 26.0 4
33 钟天天 (50) 慈溪市第三实验小学* 4 41.5 23.0 4
34 朱益博 (2) 4 39.0 16.0 4
35 陈博洋 (54) 慈溪市第三实验小学* 4 38.5 21.0 4
36 孙泽宇 (7) 海曙中心小学* 4 38.0 22.0 4
37 韩通润 (27) 慈溪浒山街道南门小学* 4 37.5 20.0 4
38 陈逸铮 (57) 慈溪市第三实验小学* 4 35.5 15.0 4
39 楼轶维 (40) 东港棋社 4 35.0 21.0 4
40 胡雨轩 (47) 慈溪市第三实验小学* 4 34.0 16.0 4
41 丁博 (56) 慈溪市第三实验小学* 4 33.5 16.0 4
42 范雨恒 (42) 东港棋社 4 33.0 17.0 4
43 林李楠 (35) 宁波黄鹂小学* 3.5 41.5 21.5 3
44 戎佳磊 (58) 慈溪浒山街道南门小学* 3 36.5 19.0 3
45 王焱金 (52) 慈溪市第三实验小学* 3 35.5 16.0 3
46 陈思科 (8) 海曙中心小学* 3 34.5 17.0 3
47 卢凯威 (6) 海曙中心小学* 3 34.5 14.0 3
48 孙兴 (33) 广济中心实验校区* 3 30.0 9.0 3
49 李可伦 (15) 慈溪浒山街道西门小学* 3 29.5 12.0 3
50 戴尔一 (21) 宁波市实验小学* 3 26.5 10.0 3
51 陈贝尔 (38) 宁波黄鹂小学* 2 37.5 13.0 2
52 董嘉梁 (12) 慈溪浒山街道西门小学* 1 35.5 8.0 1
53 邵承天 (11) 1 29.0 2.0 1
54 史天健 (49) 慈溪市第三实验小学* 1 26.5 4.0 1
55 叶瑞哲 (5) 海曙中心小学* 0 42.5 0.0 0
56 袁自伟 (30) 慈溪浒山街道南门小学* 0 40.5 0.0 0
57 朱羽林 (25) 慈溪浒山街道南门小学* 0 38.5 0.0 0
58 梅耀文 (9) 海曙中心小学* 0 37.5 0.0 0
男子幼儿组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 励家欣 (13) 8 53.0 39.0 8
2 陈阳 (2) 宁波市第一幼儿园* 7 50.5 32.0 7
3 徐沈熠 (1) 宁波市第一幼儿园* 6.5 52.5 34.5 6
4 周思睿 (4) 宁波市甬江幼儿园 6 50.0 32.0 6
5 张焕 (9) 象山海韵幼儿园* 6 48.5 36.0 6
6 张子奇 (8) 江东实验幼儿园 6 46.5 32.0 6
7 汤杰 (15) 白云少儿业余棋校 6 46.5 31.0 6
8 励家琦 (14) 象山海韵幼儿园* 6 45.0 31.0 6
9 蒋凯源 (19) 镇海青少年宫 5.5 44.0 30.5 5
10 孙闻呈 (28) 慈溪弈友俱乐部 5 46.5 27.0 5
11 麻鑫洋 (20) 5 45.0 24.0 5
12 吴雨轩 (22) 宁海机关幼儿园* 5 44.5 26.0 5
13 刘江煜 (17) 白云少儿业余棋校 5 41.5 20.0 5
14 胡航源 (23) 宁海机关幼儿园* 5 41.0 22.0 5
15 刘睿知 (32) 5 37.5 24.0 5
16 胡博 (30) 慈溪弈友俱乐部 5 37.5 21.0 5
17 邹琳峰 (29) 慈溪弈友俱乐部 4.5 39.0 21.0 4
18 万雨轩 (12) 4.5 36.5 21.0 4
19 李稼骅 (16) 白云少儿业余棋校 4 47.0 26.0 4
20 陈旭东 (27) 慈溪弈友俱乐部 4 44.5 25.0 4
21 毛杲锐 (26) 慈溪弈友俱乐部 4 43.0 23.0 4
22 徐坤泽 (6) 江东中心幼儿园 4 36.0 17.0 4
23 岑泽炎 (7) 常青滕幼儿园 4 35.5 21.0 4
24 顾晨杨 (5) 宁波市第二幼儿园 4 34.0 18.0 4
25 许锦威 (18) 白云少儿业余棋校 4 33.5 16.0 4
26 章迪 (10) 象山海韵幼儿园* 4 30.5 16.0 4
27 郑钧沅 (11) 象山海韵幼儿园* 2 33.0 14.0 2
28 倪佳哲 (21) 2 32.0 12.0 2
29 徐逸(女) (31) 慈溪弈友俱乐部 2 32.0 8.0 2
30 汪峻呈 (3) 宁波市第一幼儿园* 2 29.5 10.0 2
31 王舒雨(女) (24) 宁海机关幼儿园 1.5 30.5 4.5 1
32 俞经远 (25) 宁海机关幼儿园* 1.5 29.5 5.5 1
女子组(甲乙丙丁合在一起比赛,名次分开取):
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 左雁(甲) (2) 北仑新矸小学(甲) 8 50.0 41.0 7
2 许暻暻(乙) (14) 慈溪浒山街道西门小学(乙) 6.5 51.5 36.0 6
3 王铿(甲) (1) 北仑新矸小学(甲) 6.5 50.5 33.5 5
4 郭文露(甲) (5) 余姚肖东中学*(甲) 6 51.0 33.5 5
5 骆双灵(甲) (4) 余姚肖东中学*(甲) 6 50.5 33.5 5
6 励安娜(乙) (9) 象山新桥小学*(乙) 6 48.5 32.0 6
7 丁琛琦(乙) (34) 广济中心实验校区*(乙) 6 48.0 29.0 6
8 杨艳(甲) (6) 余姚肖东中学*(甲) 5.5 49.5 30.5 5
9 励玲亚(乙) (10) 象山新桥小学*(乙) 5.5 48.0 31.0 5
10 朱宇红(乙) (8) 象山新桥小学*(乙) 5.5 47.5 29.0 5
11 史涵依(乙) (11) 象山新桥小学*(乙) 5 43.0 26.0 5
12 褚丽君(乙) (3) 余姚肖东一小(乙) 5 43.0 25.0 5
贺晨洁(丁) (17) 北仑新矸小学*(丁) 5 43.0 25.0 5
14 吴京杭(丙) (15) 北仑新矸小学*(丙) 5 41.5 23.0 4
15 张怡(丙) (13) 宁波市华天小学(丙) 5 38.5 25.0 5
16 郁良(甲) (7) 慈溪弈友俱乐部(甲) 5 34.5 21.0 5
17 蔡雪莲(丙) (24) 余姚肖东一小*(丙) 4.5 48.0 25.5 3
18 励桑(乙) (25) 慈溪市第三实验小学*(乙) 4.5 40.5 21.0 3
19 洪楚楚(乙) (29) 慈溪市第三实验小学*(乙) 4.5 32.5 20.5 3
20 叶露莎(乙) (12) 象山新桥小学*(乙) 4 45.0 21.0 4
21 李莎莎(丙) (22) 余姚肖东一小*(丙) 4 42.0 21.0 4
22 王巧红(丙) (21) 余姚肖东一小*(丙) 4 42.0 19.5 3
23 赵洁珂(丙) (20) 余姚肖东一小*(丙) 4 37.0 18.5 3
24 洪艳(丙) (23) 余姚肖东一小*(丙) 4 36.0 19.0 4
25 林一瑶(丁) (32) 海曙中心小学(丁) 4 32.0 16.0 4
26 蔡雨铭(乙) (27) 慈溪市第三实验小学*(乙) 4 30.5 16.0 4
27 钱沁竹(丁) (33) 海曙中心小学(丁) 4 29.5 18.0 4
28 丁和铃(丁) (19) 镇海青少年宫(丁) 3 41.5 19.0 3
29 戴若静(丁) (18) 镇海青少年宫(丁) 3 32.5 15.0 3
30 邱未薇(丙) (31) 海曙中心小学(丙) 3 32.0 12.0 3
31 陈单铭(乙) (26) 慈溪市第三实验小学*(乙) 3 30.0 13.0 3
32 陈洁(乙) (28) 慈溪市第三实验小学*(乙) 3 29.0 11.0 3
33 龚思学(乙) (30) 慈溪市第三实验小学*(乙) 1 29.0 5.0 1
34 李安怡(乙) (16) 北仑新矸小学*(乙) 0 29.5 0.0 0
男子甲组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 周天行 (19) 余姚肖东中学* 7 50.5 39.0 6
2 李鼎一 (8) 白云少儿业余棋校 7 49.5 32.0 6
3 徐清栋 (18) 余姚肖东中学* 7 45.0 32.0 6
4 秦乾旭 (14) 宁海跃龙中学* 6 50.5 28.0 6
5 袁杰锋 (16) 余姚肖东中学* 5.5 51.0 31.5 4
6 胡泽宁 (12) 宁海跃龙中学* 5.5 39.5 28.0 5
7 周成仁 (17) 余姚肖东中学* 5 43.0 28.0 3
8 陈聪 (20) 慈溪弈友俱乐部 5 39.0 29.0 4
9 陈焕 (4) 宁海梅林中学* 5 30.0 22.5 4
10 林悉涵 (9) 宁波镇明中心小学 5 24.5 20.0 5
11 刘能强 (5) 宁海梅林中学* 5 24.0 19.0 5
12 葛俊言 (13) 宁海跃龙中学* 4.5 44.0 24.5 3
13 刘宏宇 (3) 宁海梅林中学* 4.5 39.5 22.5 4
14 黄恩进 (6) 宁海梅林中学* 4.5 39.0 20.5 4
15 高凯博 (15) 宁海跃龙中学* 3.5 30.0 18.5 3
16 应武成 (2) 宁海梅林中心小学 0 25.5 0.0 0
17 何俊豪 (10) 广济中心实验校区* 0 24.5 0.0 0
吕朱聪 (11) 广济中心实验校区* 0 24.5 0.0 0
19 俞航 (1) 宁波市华天小学 0 23.5 0.0 0
20 刘相魁 (7) 宁海梅林中学* 0 23.0 0.0 0
男子乙组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 郑渊淼 (60) 慈溪浒山东门小学* 7.5 52.5 40.5 7
2 孙嘉镭 (57) 个人 7 58.0 39.0 6
3 郑栋 (23) 白云少儿业余棋校 7 51.0 37.0 5
4 唐旭城 (33) 慈溪浒山街道南门小学* 7 50.0 38.5 6
5 程一鸣 (25) 白云少儿业余棋校 7 48.5 34.0 7
6 李秉鸿 (47) 宁海潘天寿小学* 6.5 49.5 33.5 6
7 岑昊炳 (19) 慈溪第二实验小学* 6.5 47.0 33.5 6
8 林哲晓 (20) 慈溪第二实验小学* 6.5 47.0 33.0 6
9 张焕焕 (38) 余姚肖东一小* 6 52.5 35.5 5
10 赵知宇 (24) 白云少儿业余棋校 6 46.0 31.5 5
11 张斌 (64) 宁波市华天小学 6 44.5 29.0 6
12 孙恂 (3) 海曙中心小学* 6 40.5 28.5 5
13 章炜 (26) 余姚市富巷小学 5.5 51.5 30.5 5
14 应子峰 (13) 宁海梅林中心小学* 5.5 48.5 27.5 4
15 庄杰栋 (61) 慈溪浒山东门小学* 5.5 46.5 28.0 5
16 薛添振 (15) 宁海梅林中心小学* 5.5 45.5 24.5 5
17 华一弘 (62) 慈溪浒山东门小学* 5.5 44.5 29.0 4
18 陈宇晖 (5) 海曙中心小学* 5.5 42.5 30.0 5
19 徐一楚 (59) 慈溪浒山东门小学* 5.5 42.5 24.5 5
20 王刚 (11) 象山新桥小学* 5.5 40.5 29.5 4
21 王陈园 (18) 慈溪第二实验小学* 5.5 39.0 27.5 4
22 江奕能 (27) 宁波镇明中心小学 5.5 38.0 22.0 5
23 胡旭初 (16) 宁海梅林中心小学* 5 50.5 30.5 4
24 赵建苗 (9) 象山新桥小学* 5 44.5 29.0 5
25 徐博恩 (28) 慈溪浒山街道南门小学* 5 42.5 23.5 4
26 卢宇翔 (58) 慈溪市第三实验小学* 5 41.5 26.5 4
27 钟佳伟 (41) 余姚肖东一小* 5 35.5 21.0 5
28 华伟栋 (17) 宁海梅林中心小学* 5 34.0 23.0 4
29 周嘉鑫 (54) 慈溪市第三实验小学* 5 34.0 21.0 5
30 柴天宇 (52) 慈溪市第三实验小学* 4.5 47.5 24.0 4
31 虞瑞杰 (4) 海曙中心小学* 4.5 45.0 26.5 4
32 王威 (43) 宁海实验小学* 4.5 42.5 22.0 4
33 俞博远 (63) 东港棋校 4.5 40.5 22.0 4
34 王中豪 (44) 宁海实验小学* 4.5 38.5 25.5 4
35 傅晨凯 (39) 余姚肖东一小* 4.5 33.5 22.5 4
36 励和发 (7) 象山新桥小学* 4 44.0 25.0 4
37 胡振耀 (30) 慈溪浒山街道南门小学* 4 44.0 24.0 4
38 章承坤 (49) 宁海潘天寿小学* 4 41.0 20.0 4
39 张沐天 (45) 宁海实验小学* 4 38.5 17.0 4
40 黄旭东 (10) 象山新桥小学* 4 38.0 23.0 4
41 李杭 (42) 余姚肖东一小* 4 38.0 20.0 4
42 卢正正 (40) 余姚肖东一小* 4 36.5 21.0 3
43 屠泽威 (14) 宁海梅林中心小学* 4 32.5 20.0 4
44 黄雨晨 (1) 个人 4 31.5 15.0 4
45 叶威 (48) 宁海潘天寿小学* 4 30.5 18.5 3
46 盛泽文 (51) 宁海潘天寿小学* 4 30.5 14.0 4
47 季琛其 (6) 海曙中心小学* 4 28.5 13.0 4
48 励永将 (8) 象山新桥小学* 3.5 43.0 21.0 3
49 陈子民 (2) 个人 3.5 38.5 21.5 3
50 李昱恺 (22) 白云少儿业余棋校 3.5 35.0 16.0 3
51 姜逸民 (31) 慈溪浒山街道南门小学* 3.5 34.0 16.5 3
52 沈健栋 (53) 慈溪市第三实验小学* 3 39.5 18.0 3
53 沈锴 (56) 慈溪市第三实验小学* 3 39.0 14.0 2
54 邹烁华 (65) 个人 3 34.5 18.0 2
55 余涛 (55) 个人 3 31.0 14.0 3
56 陈晨凯 (34) 慈溪浒山街道南门小学* 3 29.5 15.0 3
57 金齐博 (50) 宁海潘天寿小学* 2 36.5 10.0 2
58 王陈元 (32) 慈溪浒山街道南门小学* 1 40.0 8.0 1
59 施炫宇 (29) 慈溪浒山街道南门小学* 0 41.0 0.0 0
60 庄原 (21) 白云少儿业余棋校 0 38.5 0.0 0
61 贾镜圣 (35) 广济中心实验校区* 0 28.0 0.0 0
62 夏强伟 (12) 宁波市华天小学 0 23.0 0.0 0
63 陈史阳 (37) 广济中心实验校区* 0 21.0 0.0 0
64 俞瑞鸾 (46) 宁海实验小学* 0 19.5 0.0 0
65 吴惑 (36) 广济中心实验校区* 0 19.0 0.0 0
男子丙组个人名次:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 沈开泽 (32) 广济中心实验校区* 8 46.5 41.0 8
2 徐夏铭 (5) 海曙中心小学* 7.5 54.0 38.0 6
3 洪昊阳 (25) 白云少儿业余棋校 7 51.5 36.0 7
4 葛晨光 (24) 白云少儿业余棋校 6.5 51.5 31.5 6
5 胡磊磊 (52) 慈溪市第三实验小学* 6.5 45.0 31.0 6
6 胡洲铭 (49) 慈溪市第三实验小学* 6.5 44.0 32.5 6
7 方鎏 (57) 慈溪市第三实验小学* 6 48.0 33.5 5
8 张秀润 (35) 余姚肖东一小* 6 47.5 33.0 6
9 李云帆 (47) 东港棋社 6 46.5 30.0 6
10 胡笑 (48) 东港棋社 6 42.5 28.0 5
11 吴润远 (10) 海曙中心小学* 5.5 49.0 30.0 5
12 方孝龙 (17) 慈溪第二实验小学* 5.5 48.0 26.5 5
13 陈佳泽 (34) 广济中心实验校区* 5.5 45.5 28.0 5
14 陈铭铭 (58) 慈溪市第三实验小学* 5.5 43.0 27.5 5
15 余翼延 (56) 慈溪市第三实验小学* 5.5 42.0 27.0 4
16 陈星宇 (39) 宁海实验小学* 5 49.5 34.0 5
17 陈江川 (20) 北仑新矸小学* 5 46.5 25.0 4
18 王一土 (55) 慈溪市第三实验小学* 5 45.5 25.5 4
19 岑豆豆 (18) 慈溪第二实验小学* 5 45.0 26.0 5
20 陈心珩 (6) 海曙中心小学* 5 44.5 28.0 5
21 潘博文 (54) 慈溪市第三实验小学* 5 42.5 20.5 4
22 孙振洪 (50) 慈溪市第三实验小学* 5 40.0 22.5 4
