→棋手积分榜 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛 [点击列表头重排序] | ||||||||||||
排名 | 单位 | 姓名 | 等级 | 总分 | 胜局 | 负局 | 后胜 | 总局 | 胜率 | |||
1 | 厦门港务控股 | 汪洋 | 8.0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 100.0% | ||||
2 | 广东东莞长安 | 许银川 | 7.0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 87.5% | ||||
3 | 上海金外滩 | 孙勇征 | 6.0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 75.0% | ||||
4 | 浙江球冠 | 庄玉庭 | 6.0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 85.7% | ||||
5 | 北京中加 | 王跃飞 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 75.0% | ||||
6 | 大连益春堂 | 金波 | 5.0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 62.5% | ||||
6 | 黑龙江大庆市红岗 | 赵国荣 | 5.0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 62.5% | ||||
6 | 上海金外滩 | 洪智 | 5.0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 62.5% | ||||
9 | 上海金外滩 | 谢靖 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 62.5% | ||||
9 | 黑龙江大庆市红岗 | 张晓平 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 62.5% | ||||
9 | 北京中加 | 蒋川 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 62.5% | ||||
9 | 北京中加 | 靳玉砚 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 62.5% | ||||
13 | 广东东莞长安 | 黄海林 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 62.5% | ||||
13 | 厦门港务控股 | 李鸿嘉 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 62.5% | ||||
13 | 厦门港务控股 | 谢岿 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 62.5% | ||||
13 | 开滦煤矿股份 | 谢业枧 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 62.5% | ||||
17 | 大连益春堂 | 金松 | 5.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.5% | ||||
18 | 甘肃中国通信移动 | 李家华 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50.0% | ||||
18 | 河南 | 曹岩磊 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50.0% | ||||
18 | 江苏金陵人集团 | 徐超 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50.0% | ||||
21 | 河南 | 李少庚 | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 50.0% | ||||
21 | 河北金环钢构 | 阎文清 | 4.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 66.7% | ||||
23 | 江苏金陵人集团 | 徐天红 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 57.1% | ||||
23 | 上海金外滩 | 万春林 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 50.0% | ||||
23 | 开滦煤矿股份 | 杨德琪 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 50.0% | ||||
23 | 开滦煤矿股份 | 景学义 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 50.0% | ||||
27 | 厦门港务控股 | 郑一泓 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 50.0% | ||||
27 | 黑龙江大庆市红岗 | 陶汉明 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 50.0% | ||||
27 | 黑龙江大庆市红岗 | 聂铁文 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 50.0% | ||||
27 | 大连益春堂 | 卜凤波 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 50.0% | ||||
27 | 北京中加 | 张强 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 50.0% | ||||
32 | 河南 | 颜成龙 | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42.9% | ||||
32 | 甘肃中国通信移动 | 朱琮思 | 3.0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 37.5% | ||||
32 | 大连益春堂 | 苗永鹏 | 3.0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 37.5% | ||||
35 | 浙江球冠 | 于幼华 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 50.0% | ||||
36 | 江苏金陵人集团 | 王斌 | 3.0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 37.5% | ||||
36 | 广东东莞长安 | 吕钦 | 3.0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 37.5% | ||||
36 | 河北金环钢构 | 张江 | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 42.9% | ||||
39 | 浙江球冠 | 赵鑫鑫 | 3.0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 37.5% | ||||
40 | 甘肃中国通信移动 | 梁军 | 2.0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | ||||
40 | 江苏金陵人集团 | 程鸣 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | ||||
42 | 浙江球冠 | 张申宏 | 2.0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 25.0% | ||||
42 | 河北金环钢构 | 苗利明 | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 40.0% | ||||
42 | 河北金环钢构 | 申鹏 | 2.0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 28.6% | ||||
42 | 河北金环钢构 | 刘殿中 | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 40.0% | ||||
42 | 广东东莞长安 | 陈富杰 | 2.0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 25.0% | ||||
47 | 开滦煤矿股份 | 蒋凤山 | 1.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | ||||
47 | 河南 | 姚宏新 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | ||||
49 | 河南 | 武俊强 | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16.7% | ||||
49 | 甘肃中国通信移动 | 何刚 | 1.0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 12.5% | ||||
49 | 江苏金陵人集团 | 李群 | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0% | ||||
52 | 江苏金陵人集团 | 朱晓虎 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | ||||
52 | 开滦煤矿股份 | 郝继超 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ||||
52 | 开滦煤矿股份 | 汤卓光 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | ||||
52 | 浙江球冠 | 陈寒峰 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ||||
52 | 河北金环钢构 | 陈翀 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ||||
累 计 | - | - | 192 | - | 103 | 192 | - | |||||
本榜排名依据:总分,胜局,后胜,后和,犯规 |