淮安市首届“国际商城杯”中国象棋大奖赛复赛轮次表
第六轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 周爱民, (60) 编号103 [5] 1:0 李全军, (43) 编号093 [4.5]
2 姚建东, (100) 编号068 [4.5] 1:0 谢今杰, (26) 编号092 [4.5]
3 邱健, (92) 编号018 [4] 0:1 王兵, (35) 编号128 [4]
4 赵 磊, (122) 编号310 [4] 0:1 黄长青, (4) 编号052 [4]
5 李筑之, (54) 编号055 [4] 0:1 孙晓明, (14) 编号111 [4]
6 卢新强, (124) 编号109 [4] 0:1 王华疆, (24) 编号110 [4]
7 牟长春, (85) 编号064 [4] 1:0 王志法, (42) 编号135 [4]
8 邵忠海, (107) 编号120 [4] 1:0 于华丰, (5) 编号016 [4]
9 张海涛, (18) 编号035 [4] 1:0 鲍正祥, (8) 编号021 [3.5]
10 肖祥贵, (50) 编号127 [3.5] 0:1 陈洪虎, (49) 编号072 [3.5]
11 张海军, (20) 编号133 [3.5] 1:0 陈建东, (2) 编号105 [3.5]
12 张黎明, (19) 编号132 [3.5] .5:.5 陈新军, (6) 编号134 [3.5]
13 顾伟国, (70) 编号031 [3.5] 1:0 张振荣, (16) 编号167 [3.5]
14 孙学永, (102) 编号118 [3.5] 1:0 沈育洪, (27) 编号017 [3.5]
15 李玉林, (22) 编号472 [3] 1:0 董志康, (58) 编号136 [3]
16 王春贵, (66) 编号077 [3] 0:1 耿怀祥, (13) 编号439 [3]
17 王亚春, (23) 编号087 [3] 0:1 韩传明, (39) 编号036 [3]
18 吴建光, (25) 编号038 [3] .5:.5 侯劲松, (7) 编号083 [3]
19 黄玉武, (11) 编号126 [3] 1:0 徐建亚, (120) 编号024 [3]
20 于政成, (59) 编号058 [3] .5:.5 姜士军, (21) 编号426 [3]
21 杨新浪, (117) 编号476 [3] 1:0 江泓浪, (34) 编号033 [3]
22 解旭初, (65) 编号020 [3] 1:0 何永选, (37) 编号145 [3]
23 仲伟云, (75) 编号082 [3] 1:0 李兆杰, (61) 编号041 [3]
24 乔晓东, (44) 编号037 [3] 0:1 林劲风, (62) 编号032 [3]
25 朱建国, (93) 编号053 [3] .5:.5 刘海全, (12) 编号071 [3]
26 罗 坚, (40) 编号125 [3] 0:1 朱苏兵, (9) 编号019 [3]
27 毛建平, (15) 编号112 [2.5] 0:1 陈爱军, (30) 编号023 [2.5]
28 汪建平, (38) 编号113 [2.5] 1:0 于强, (17) 编号232 [2.5]
29 李士佐, (114) 编号114 [2.5] 1:0 汤国顺, (51) 编号121 [2.5]
30 鞠建波, (55) 编号115 [2.5] 1:0 王建兵, (105) 编号164 [2.5]
31 王连庚, (79) 编号130 [2.5] 1:0 李晓兵, (57) 编号080 [2.5]
32 王如淮, (89) 编号060 [2.5] 1:0 卢宝喜, (28) 编号523 [2.5]
33 郑 建, (103) 编号471 [2.5] 0:1 陆浴秀, (29) 编号100 [2.5]
34 高海兵, (118) 编号492 [2] 0:1 张树年, (48) 编号467 [2.5]
35 涂汝顺, (69) 编号222 [2] 0:1 陈佳佳, (108) 编号305 [2]
36 王 勇, (112) 编号450 [2] 0:1 董振洪, (53) 编号495 [2]
37 房中诚, (36) 编号089 [2] 0:1 韩海栋, (3) 编号040 [2]
38 徐兆云, (110) 编号306 [2] .5:.5 何林军, (41) 编号046 [2]
39 胡勇, (71) 编号201 [2] 1:0 杨士清, (77) 编号012 [2]
40 蒋强林, (72) 编号030 [2] 0:1 于进, (95) 编号143 [2]
41 曾亚飞, (121) 编号123 [2] 1:0 王国松, (10) 编号550 [2]
42 张乃贤, (78) 编号304 [2] 1:0 陈宝亮, (113) 编号097 [2]
43 赵建淮, (63) 编号039 [2] 0:1 石国庆, (32) 编号061 [2]
44 孙 荣, (91) 编号067 [2] 1:0 周 佳, (115) 编号469 [2]
45 朱家禄, (83) 编号308 [2] 0:0 沈吉高, (52) 编号063 [1.5]
46 刁建操, (96) 编号090 [1.5] 0:1 柴殿林, (56) 编号522 [1]
47 程 清, (101) 编号491 [1] 0:1 吴同圆, (67) 编号447 [1]
48 王益春, (81) 编号549 [1] 0:1 丁大明, (76) 编号042 [1]
49 许增家, (119) 编号049 [1] 0:0 桂宝林, (45) 编号086 [1]
50 解建中, (84) 编号057 [1] 0:0 殷志海, (98) 编号006 [1]
51 钱 进, (111) 编号263 [1] 0:1 尤文宝, (33) 编号029 [1]
52 汤金雪, (99) 编号003 [1] 1:0 张志荣, (90) 编号011 [1]
53 岳建军, (123) 编号138 [1] 0:1 陈文芝, (64) 编号223 [1]
54 汪厚襄, (116) 编号493 [0] 0:1 秦井明, (73) 编号002 [.5]
淮安市首届“国际商城杯”中国象棋大奖赛复赛轮次表
第七轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 姚建东, (100) 编号068 [5.5] 1:0 周爱民, (60) 编号103 [6]
2 黄长青, (4) 编号052 [5] .5:.5 张海涛, (18) 编号035 [5]
3 王兵, (35) 编号128 [5] 1:0 牟长春, (85) 编号064 [5]
4 孙晓明, (14) 编号111 [5] 1:0 邵忠海, (107) 编号120 [5]
5 王华疆, (24) 编号110 [5] 1:0 张海军, (20) 编号133 [4.5]
6 陈洪虎, (49) 编号072 [4.5] 1:0 孙学永, (102) 编号118 [4.5]
7 李全军, (43) 编号093 [4.5] 1:0 顾伟国, (70) 编号031 [4.5]
8 谢今杰, (26) 编号092 [4.5] 1:0 黄玉武, (11) 编号126 [4]
9 王志法, (42) 编号135 [4] 1:0 邱健, (92) 编号018 [4]
10 陈新军, (6) 编号134 [4] 1:0 李玉林, (22) 编号472 [4]
11 耿怀祥, (13) 编号439 [4] .5:.5 杨新浪, (117) 编号476 [4]
12 韩传明, (39) 编号036 [4] 0:1 赵 磊, (122) 编号310 [4]
13 于华丰, (5) 编号016 [4] 1:0 解旭初, (65) 编号020 [4]
14 李筑之, (54) 编号055 [4] 1:0 仲伟云, (75) 编号082 [4]
15 林劲风, (62) 编号032 [4] 0:1 张黎明, (19) 编号132 [4]
16 朱苏兵, (9) 编号019 [4] 1:0 卢新强, (124) 编号109 [4]
17 鲍正祥, (8) 编号021 [3.5] .5:.5 汪建平, (38) 编号113 [3.5]
18 陈爱军, (30) 编号023 [3.5] 1:0 王连庚, (79) 编号130 [3.5]
19 陈建东, (2) 编号105 [3.5] 1:0 王如淮, (89) 编号060 [3.5]
20 张树年, (48) 编号467 [3.5] 1:0 李士佐, (114) 编号114 [3.5]
21 侯劲松, (7) 编号083 [3.5] 1:0 肖祥贵, (50) 编号127 [3.5]
22 姜士军, (21) 编号426 [3.5] 1:0 吴建光, (25) 编号038 [3.5]
23 沈育洪, (27) 编号017 [3.5] 0:1 鞠建波, (55) 编号115 [3.5]
24 刘海全, (12) 编号071 [3.5] 0:1 于政成, (59) 编号058 [3.5]
25 陆浴秀, (29) 编号100 [3.5] 1:0 朱建国, (93) 编号053 [3.5]
26 张振荣, (16) 编号167 [3.5] 1:0 陈佳佳, (108) 编号305 [3]
27 董振洪, (53) 编号495 [3] 1:0 孙 荣, (91) 编号067 [3]
28 董志康, (58) 编号136 [3] 1:0 王春贵, (66) 编号077 [3]
29 韩海栋, (3) 编号040 [3] .5:.5 曾亚飞, (121) 编号123 [3]
30 于进, (95) 编号143 [3] 0:1 胡勇, (71) 编号201 [3]
31 江泓浪, (34) 编号033 [3] 1:0 王亚春, (23) 编号087 [3]
32 李兆杰, (61) 编号041 [3] 1:0 张乃贤, (78) 编号304 [3]
33 徐建亚, (120) 编号024 [3] 0:1 罗 坚, (40) 编号125 [3]
34 石国庆, (32) 编号061 [3] 0:1 乔晓东, (44) 编号037 [3]
35 何永选, (37) 编号145 [3] 1:0 于强, (17) 编号232 [2.5]
36 汤国顺, (51) 编号121 [2.5] 0:1 何林军, (41) 编号046 [2.5]
37 李晓兵, (57) 编号080 [2.5] 0:1 郑 建, (103) 编号471 [2.5]
38 卢宝喜, (28) 编号523 [2.5] 1:0 徐兆云, (110) 编号306 [2.5]
39 王建兵, (105) 编号164 [2.5] 0:0 毛建平, (15) 编号112 [2.5]
40 陈文芝, (64) 编号223 [2] 0:1 柴殿林, (56) 编号522 [2]
41 丁大明, (76) 编号042 [2] 0:1 房中诚, (36) 编号089 [2]
42 杨士清, (77) 编号012 [2] 0:0 高海兵, (118) 编号492 [2]
43 尤文宝, (33) 编号029 [2] 1:0 蒋强林, (72) 编号030 [2]
44 王国松, (10) 编号550 [2] 1:0 王 勇, (112) 编号450 [2]
45 陈宝亮, (113) 编号097 [2] 0:1 赵建淮, (63) 编号039 [2]
46 吴同圆, (67) 编号447 [2] 0:1 汤金雪, (99) 编号003 [2]
47 周 佳, (115) 编号469 [2] 0:1 涂汝顺, (69) 编号222 [2]
48 秦井明, (73) 编号002 [1.5] 1:0 刁建操, (96) 编号090 [1.5]
49 沈吉高, (52) 编号063 [1.5] 0:0 程 清, (101) 编号491 [1]
50 桂宝林, (45) 编号086 [1] 0:0 岳建军, (123) 编号138 [1]
51 殷志海, (98) 编号006 [1] 0:1 钱 进, (111) 编号263 [1]
52 张志荣, (90) 编号011 [1] 0:0 许增家, (119) 编号049 [1]
53 汪厚襄, (116) 编号493 [0] 0:0 BYE
淮安市首届“国际商城杯”中国象棋大奖赛复赛轮次表
第八轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 孙晓明, (14) 编号111 [6] 1:0 姚建东, (100) 编号068 [6.5]
2 王华疆, (24) 编号110 [6] 1:0 王兵, (35) 编号128 [6]
3 周爱民, (60) 编号103 [6] 1:0 陈洪虎, (49) 编号072 [5.5]
4 谢今杰, (26) 编号092 [5.5] 1:0 黄长青, (4) 编号052 [5.5]
5 张海涛, (18) 编号035 [5.5] .5:.5 李全军, (43) 编号093 [5.5]
6 赵 磊, (122) 编号310 [5] .5:.5 陈新军, (6) 编号134 [5]
7 王志法, (42) 编号135 [5] 1:0 李筑之, (54) 编号055 [5]
8 牟长春, (85) 编号064 [5] .5:.5 于华丰, (5) 编号016 [5]
9 邵忠海, (107) 编号120 [5] 0:1 张黎明, (19) 编号132 [5]
10 朱苏兵, (9) 编号019 [5] 1:0 陈爱军, (30) 编号023 [4.5]
11 陆浴秀, (29) 编号100 [4.5] 0:1 陈建东, (2) 编号105 [4.5]
12 于政成, (59) 编号058 [4.5] 0:1 耿怀祥, (13) 编号439 [4.5]
13 顾伟国, (70) 编号031 [4.5] 1:0 张树年, (48) 编号467 [4.5]
14 杨新浪, (117) 编号476 [4.5] .5:.5 侯劲松, (7) 编号083 [4.5]
15 孙学永, (102) 编号118 [4.5] 1:0 姜士军, (21) 编号426 [4.5]
16 鞠建波, (55) 编号115 [4.5] 0:1 张海军, (20) 编号133 [4.5]
17 张振荣, (16) 编号167 [4.5] 1:0 董振洪, (53) 编号495 [4]
18 李兆杰, (61) 编号041 [4] 0:1 鲍正祥, (8) 编号021 [4]
19 邱健, (92) 编号018 [4] 0:1 林劲风, (62) 编号032 [4]
20 卢新强, (124) 编号109 [4] 0:1 董志康, (58) 编号136 [4]
21 罗 坚, (40) 编号125 [4] 0:1 韩传明, (39) 编号036 [4]
22 胡勇, (71) 编号201 [4] 0:1 李玉林, (22) 编号472 [4]
23 仲伟云, (75) 编号082 [4] 1:0 黄玉武, (11) 编号126 [4]
24 何永选, (37) 编号145 [4] 0:1 江泓浪, (34) 编号033 [4]
25 解旭初, (65) 编号020 [4] 0:1 汪建平, (38) 编号113 [4]
26 李士佐, (114) 编号114 [3.5] 0:1 乔晓东, (44) 编号037 [4]
27 王如淮, (89) 编号060 [3.5] 0:1 韩海栋, (3) 编号040 [3.5]
28 何林军, (41) 编号046 [3.5] 1:0 肖祥贵, (50) 编号127 [3.5]
29 吴建光, (25) 编号038 [3.5] 1:0 刘海全, (12) 编号071 [3.5]
30 曾亚飞, (121) 编号123 [3.5] 1:0 卢宝喜, (28) 编号523 [3.5]
31 郑 建, (103) 编号471 [3.5] 0:1 沈育洪, (27) 编号017 [3.5]
32 王连庚, (79) 编号130 [3.5] 1:0 朱建国, (93) 编号053 [3.5]
33 柴殿林, (56) 编号522 [3] 1:0 王春贵, (66) 编号077 [3]
34 陈佳佳, (108) 编号305 [3] 0:1 王亚春, (23) 编号087 [3]
35 房中诚, (36) 编号089 [3] 0:1 王国松, (10) 编号550 [3]
36 于进, (95) 编号143 [3] 1:0 石国庆, (32) 编号061 [3]
37 孙 荣, (91) 编号067 [3] 1:0 徐建亚, (120) 编号024 [3]
38 汤金雪, (99) 编号003 [3] 1:0 张乃贤, (78) 编号304 [3]
39 涂汝顺, (69) 编号222 [3] 1:0 尤文宝, (33) 编号029 [3]
40 于强, (17) 编号232 [2.5] 0:1 赵建淮, (63) 编号039 [3]
41 秦井明, (73) 编号002 [2.5] 1:0 李晓兵, (57) 编号080 [2.5]
42 徐兆云, (110) 编号306 [2.5] 1:0 丁大明, (76) 编号042 [2]
43 陈文芝, (64) 编号223 [2] 0:1 陈宝亮, (113) 编号097 [2]
44 钱 进, (111) 编号263 [2] 1:0 吴同圆, (67) 编号447 [2]
45 王 勇, (112) 编号450 [2] .5:.5 周 佳, (115) 编号469 [2]
46 刁建操, (96) 编号090 [1.5] 1:0 BYE
淮安市首届“国际商城杯”中国象棋大奖赛复赛轮次表
第九轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 孙晓明, (14) 编号111 [7] 0:1 王华疆, (24) 编号110 [7]
2 周爱民, (60) 编号103 [7] 0:1 谢今杰, (26) 编号092 [6.5]
3 姚建东, (100) 编号068 [6.5] .5:.5 张黎明, (19) 编号132 [6]
4 李全军, (43) 编号093 [6] 1:0 王兵, (35) 编号128 [6]
5 王志法, (42) 编号135 [6] 0:1 张海涛, (18) 编号035 [6]
6 陈建东, (2) 编号105 [5.5] .5:.5 朱苏兵, (9) 编号019 [6]
7 陈新军, (6) 编号134 [5.5] .5:.5 耿怀祥, (13) 编号439 [5.5]
8 陈洪虎, (49) 编号072 [5.5] .5:.5 张振荣, (16) 编号167 [5.5]
9 张海军, (20) 编号133 [5.5] 1:0 顾伟国, (70) 编号031 [5.5]
10 黄长青, (4) 编号052 [5.5] .5:.5 孙学永, (102) 编号118 [5.5]
11 于华丰, (5) 编号016 [5.5] 0:1 赵 磊, (122) 编号310 [5.5]
12 鲍正祥, (8) 编号021 [5] 0:1 牟长春, (85) 编号064 [5.5]
13 董志康, (58) 编号136 [5] 0:1 邵忠海, (107) 编号120 [5]
14 李玉林, (22) 编号472 [5] 0:1 韩传明, (39) 编号036 [5]
15 汪建平, (38) 编号113 [5] 1:0 侯劲松, (7) 编号083 [5]
16 江泓浪, (34) 编号033 [5] 1:0 仲伟云, (75) 编号082 [5]
17 乔晓东, (44) 编号037 [5] 0:1 李筑之, (54) 编号055 [5]
18 林劲风, (62) 编号032 [5] 1:0 杨新浪, (117) 编号476 [5]
19 陈爱军, (30) 编号023 [4.5] 0:1 吴建光, (25) 编号038 [4.5]
20 韩海栋, (3) 编号040 [4.5] 0:1 王连庚, (79) 编号130 [4.5]
21 沈育洪, (27) 编号017 [4.5] 1:0 何林军, (41) 编号046 [4.5]
22 姜士军, (21) 编号426 [4.5] 1:0 曾亚飞, (121) 编号123 [4.5]
23 于政成, (59) 编号058 [4.5] .5:.5 鞠建波, (55) 编号115 [4.5]
24 张树年, (48) 编号467 [4.5] 0:1 陆浴秀, (29) 编号100 [4.5]
25 卢新强, (124) 编号109 [4] 1:0 邱健, (92) 编号018 [4]
26 柴殿林, (56) 编号522 [4] 1:0 罗 坚, (40) 编号125 [4]
27 董振洪, (53) 编号495 [4] 1:0 涂汝顺, (69) 编号222 [4]
28 孙 荣, (91) 编号067 [4] 0:1 胡勇, (71) 编号201 [4]
29 黄玉武, (11) 编号126 [4] 0:1 汤金雪, (99) 编号003 [4]
30 王亚春, (23) 编号087 [4] .5:.5 解旭初, (65) 编号020 [4]
31 王国松, (10) 编号550 [4] 1:0 于进, (95) 编号143 [4]
32 赵建淮, (63) 编号039 [4] 0:1 李兆杰, (61) 编号041 [4]
33 李士佐, (114) 编号114 [3.5] 1:0 何永选, (37) 编号145 [4]
34 刘海全, (12) 编号071 [3.5] 1:0 徐兆云, (110) 编号306 [3.5]
35 卢宝喜, (28) 编号523 [3.5] 0:1 秦井明, (73) 编号002 [3.5]
36 朱建国, (93) 编号053 [3.5] .5:.5 王如淮, (89) 编号060 [3.5]
37 肖祥贵, (50) 编号127 [3.5] 0:1 郑 建, (103) 编号471 [3.5]
38 徐建亚, (120) 编号024 [3] 0:1 陈佳佳, (108) 编号305 [3]
39 陈宝亮, (113) 编号097 [3] 0:1 房中诚, (36) 编号089 [3]
40 王春贵, (66) 编号077 [3] 1:0 钱 进, (111) 编号263 [3]
41 石国庆, (32) 编号061 [3] 1:0 尤文宝, (33) 编号029 [3]
42 张乃贤, (78) 编号304 [3] 0:1 刁建操, (96) 编号090 [2.5]
43 周 佳, (115) 编号469 [2.5] 0:1 于强, (17) 编号232 [2.5]
44 李晓兵, (57) 编号080 [2.5] 0:1 王 勇, (112) 编号450 [2.5]
45 丁大明, (76) 编号042 [2] 0:1 陈文芝, (64) 编号223 [2]