Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共15 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
[浏览完整版]

标题:2008年广州市小学生校际象棋赛成绩

1楼
lrch328 发表于:2008/11/30 15:17:00

        2008年广州市小学生校际象棋赛今天上午在广州市天河区东圃小学圆满落幕!

        各项成绩如下:

        个人前八名:

 
    名次
 组别
第一名第二名第三名第四名第五名第六名第七名第八名
男子甲组张欣宇叶嘉俊 
广雅小学
梁子浚钟信邦 
同福中一小
陈书鸿 朱伟丹吴海文温俊铿 
同福中一小
女子甲组曾诗雅 
石基中心小学
梁女君 
洛浦沙溪小学
岑元筠 
同福中一小
何咏俞 
永曜北小学
 陈思霖梁静文 
东圃小学
黄奕华 
同和小学
黎泳诗 
东圃小学
男子乙组梁天诺 
五羊小学
   
冼基东小学
张泽岭 
冼基东小学
黄颖聪 
冼基东小学
喻意王文明杨欣龙 郭远峰 
南阳里小学 
女子乙组汤海玲 
棠涌小学
黎希怡 
东圃小学
陈颖欣 
棠涌小学
张玮瑜 
市桥东城小学
   
芳村小学
梁嘉仪 
金兰苑小学
张斯颖 
同和小学
严子晴
男子丙组马肇良 
同福中一小
林星延吴裕添 
石基中心小学
   
海富小学
刘智灏何浩然 
冼基东小学 
黎泽桁 
石楼中心小学
郭铭鑫 
冼基东小学
女子丙组杨睿淳
怡园小学
陈思韵 
雅荷塘小学
郭垲铃 
东圃小学
林诗慧 
东圃小学
   
棠涌小学
黄子琦 
体育西路小学
杨润祺 
冼基东小学
潘靖玥 
登峰小学
男子丁组吴伟添 
永曜北小学
李介立 
同福中一小
华庆元 
豪贤路小学
邝希哲 
同福中一小
   
金兰苑小学
 林湛坚 
芳村小学
张骢润华健聪 
怡园小学
女子丁组黄海怡 
怡园小学
张丹妮 
金兰苑小学
张月颖 
永曜北小学
关雅文何含露 
体育西路小学
苏思茵 
棠涌小学
蔡诗彤胡泳琛 
东圃小学

裁判长:关志良 

2008.11.30

[此贴子已经被作者于2008-11-30 15:22:34编辑过]
2楼
lrch328 发表于:2008/11/30 15:18:00

团体前六名:

    名次
 组别
第一名第二名第三名第四名第五名第六名
团体总分同福中路
第一小学
东圃小学冼基东小学金兰苑小学棠涌小学永曜北小学
甲组同福中路
第一小学
洛浦沙溪
小学
东圃小学石基镇
中心小学
同和小学冼基东小学
乙组冼基东小学棠涌小学东圃小学芳村小学同福中路
第一小学
永曜北小学
丙组冼基东小学东圃小学同福中路
第一小学
石基镇
中心小学
登峰小学雅荷塘小学
丁组怡园小学同福中路
第一小学
永曜北小学金兰苑小学芳村小学东圃小学

裁判长:关志良 

2008.11.30

[此贴子已经被作者于2008-11-30 15:22:58编辑过]
3楼
lrch328 发表于:2008/11/30 15:20:00

男子甲组完全成绩:

名次 姓名    俱乐部             积分 对手分 累进分 赢棋数

 1   张欣宇                     6      36.5   26.5      5
 2   叶嘉俊  广雅小学           6      35.0   25.5      5
 3   梁子浚                     6      33.0   26.0      5
 4   钟信邦  同福中路第一小学   6      31.0   26.0      5
 5   陈书鸿                     6      28.5   24.0      6
 6   朱伟丹                     5.5    31.0   22.0      4
 7   吴海文                     5.5    30.0   24.5      5
 8   温俊铿  同福中路第一小学   5.5    29.5   21.5      5
 9   李卓承  同福中路第一小学   5.5    26.0   20.0      5
 10  陈冠豪                     5      32.0   23.0      5
 11  赵思凯  东圃小学           5      31.5   23.0      5
     关景恒                     5      31.5   23.0      5
 13  林洪锋                     5      28.5   20.0      5
 14  梁伟健  棠涌小学           5      27.0   18.0      5
 15  梁铠涛  洛浦沙溪小学       5      26.0   18.0      5
 16  王宇轩  体育东路小学       5      25.0   20.0      4
 17  李司帅  羊城花园小学       5      23.0   17.0      3
 18  廖金浩  体育西路小学       4.5    31.0   19.0      4
 19  何冠乐  冼基东小学         4.5    29.0   19.5      3
 20  范剑铭  洛浦沙溪小学       4.5    28.0   19.5      4
 21  魏智强  金兰苑小学         4.5    25.0   18.0      4
 22  何俊锋  同和小学           4.5    25.0   15.5      4
 23  刘浩宇  东圃小学           4.5    24.0   15.5      4
 24  何灏礽  冼基东小学         4.5    23.5   18.0      3
 25  翁德成  芳村小学           4.5    23.5   16.0      4
 26  邝镇培  芳村小学           4      31.0   20.0      4
 27  刘泽加  东圃小学           4      30.5   21.0      4
 28  钟冠鸣  芳村小学           4      30.5   17.0      4
 29  江远富  石基镇中心小学     4      28.5   19.0      4
 30  黎子颖  永曜北小学         4      28.0   16.0      4
 31  林逸川                     4      27.5   19.0      4
 32  凌思凡  芳村小学           4      27.5   18.0      3
 33  邬晟豪  同福中路第一小学   4      27.5   16.0      4
 34  易钧辉  冼基东小学         4      27.0   16.0      4
 35  何梓健  同和小学           4      25.5   17.5      3
 36  周俊榆  同福中路第一小学   4      25.0   14.0      4
 37  朱凯铭                     4      24.5   20.0      3
 38  梁嘉诚  番禺区富都小学     4      24.5   13.0      4
 39  谢宇霆  体育东路小学       4      24.5   12.0      4
 40  卜嘉华                     4      21.0   14.0      3
 41  袁  野  华侨外国语学校     4      20.5   12.0      3
 42  朱立博  龙洞小学           3.5    29.0   16.5      2
 43  马林威  龙洞小学           3.5    28.0   17.0      3
 44  英腾飞  石基镇小龙小学     3.5    28.0   16.5      2
 45  梁超    体育西路小学       3.5    27.5   15.5      3
 46  王嘉珩  天河实验小学       3.5    27.0   16.5      3
 47  冯铭业  市桥东城小学       3.5    26.0   16.0      3
 48  郑旭升  雅荷塘小学         3.5    26.0   13.0      3
     陈恺迪  石基镇中心小学     3.5    26.0   13.0      3
 50  邹  力  芳村小学           3.5    24.5   14.5      3
 51  罗日鹏  长湴小学           3.5    23.5   13.5      3
 52  汤  灃                     3.5    23.0   14.5      3
 53  陆建安  雅荷塘小学         3.5    22.5   12.5      3
 54  黄偲瀚  芳村小学           3.5    22.0   15.0      2
 55  邹尚东  羊城花园小学       3.5    22.0   10.0      3
 56  李福林  龙洞小学           3.5    20.0   11.0      1
 57  黎建斌  长湴小学           3      28.0   14.5      2
 58  吕智豪                     3      27.5   14.0      2
 59  钟一鸣  棠涌小学           3      26.0   14.0      2
 60  曾伟鹏  金兰苑小学         3      26.0   12.0      3
 61  招纪鸿  雅荷塘小学         3      23.5   13.0      3
 62  龙坤城  同和小学           3      22.0   12.0      2
 63  黄富嗣  天府路小学         3      21.0   13.0      1
 64  李宇杭  东圃小学           3      21.0   10.0      3
 65  黎亮宇  金兰苑小学         3      21.0   10.0      2
 66  洪泽鹏  金兰苑小学         3      21.0    9.0      3
 67  林承志  金兰苑小学         3      19.5   12.0      3
 68  张弦智                     3      19.5    6.0      2
 69  廖展杨  东圃小学           3      19.0    9.0      3
 70  叶子豪  石基镇中心小学     3      16.0    9.0      2
 71  陈俊杰  海富小学           2.5    25.5   15.0      1
 72  张文康                     2.5    24.0   10.0      1
 73  梁耀文  永曜北小学         2.5    24.0    7.5      2
 74  石恺晟                     2.5    23.5   11.0      2
 75  郭宇轩  体育东路小学       2.5    22.5    9.5      1
 76  陈俊宏                     2.5    21.5   11.5      1
 77  梁启桦  东圃小学           2.5    21.0    9.5      2
 78  廖俊昊  泰安小学           2.5    20.5    9.0      2
 79  胡鸿博  泰安小学           2.5    19.5    8.5      1
 80  何宇琛  永曜北小学         2.5    19.5    8.0      1
 81  黄浚域  海富小学           2      23.0   10.0      2
 82  张健明  雅荷塘小学         2      23.0    8.0      2
 83  钟兆俊                     2      21.5   12.0      2
 84  刘夏帆                     2      21.0   11.0      2
 85  徐泽涵                     2      21.0    9.0      2
 86  周  奕  石基镇中心小学     2      20.0    8.0      2
 87  陈恺宇  石基镇中心小学     2      19.5    7.0      2
 88  曾志勇  红火炬小学         2      17.0    6.0      1
 89  郑  凯  泰安小学           2      15.5    7.0      1
 90  余东椤  五羊小学           2      11.5    3.0      1
 91  张力豪                     1.5    21.0    8.5      1
 92  包远杰  农科院职工子弟学校 1      18.5    3.0      0
 93  唐诗伟  体育西路小学       1      18.0    4.0      1
 94  陈思霖                     0      16.0    0.0      0
 95  陈培迪                     0      11.5    0.0      0
 96  郭汝薪  金兰苑小学         0      10.5    0.0      0
 97  钟东宏                     0       9.5    0.0      0
 98  黄奕华  同和小学           0       4.0    0.0      0

4楼
lrch328 发表于:2008/11/30 15:21:00

女子甲组完全成绩:

名次 姓名    俱乐部           积分 对手分 累进分 赢棋数

 1   曾诗雅  石基镇中心小学   6.5    32.5   27.5      6
 2   梁女君  洛浦沙溪小学     5.5    29.5   20.5      5
 3   岑元筠  同福中路第一小学 5.5    29.0   24.5      5
 4   何咏俞  永曜北小学       5      33.5   21.0      5
 5   陈思霖                   5      29.5   21.0      4
 6   梁静文  东圃小学         5      28.0   21.0      5
 7   黄奕华  同和小学         5      25.5   18.0      3
 8   黎泳诗  东圃小学         4.5    29.5   18.0      4
 9   冯瀚纬  同福中路第一小学 4.5    25.5   16.0      3
 10  冯钰榆  冼基东小学       4      31.5   20.0      3
 11  李秀韵  金兰苑小学       4      30.5   19.0      4
 12  覃永宁  东圃小学         4      26.5   18.0      4
 13  陈芷晴  羊城花园小学     4      23.0   15.0      4
 14  邬奕琳  芳村小学         3.5    27.5   13.5      3
 15  李慧玲  东圃小学         3.5    24.5   12.5      3
 16  彭嘉铟  雅荷塘小学       3.5    23.5   12.5      2
 17  关子昕  芳村小学         3.5    20.5   10.5      3
 18  刘嘉仪  东圃小学         3.5    20.0   14.5      2
 19  朱晓琳  雅荷塘小学       3      25.5   12.0      3
 20  钟  颖  体育西路小学     3      24.0   15.0      3
 21  严洁慧  棠涌小学         3      23.0   12.0      3
 22  练婷蕙  芳村小学         3      21.5    9.0      2
 23  吴慧琳  海富小学         3      21.0   13.0      3
 24  杨嘉茵  金兰苑小学       3      21.0   10.0      2
 25  姚静琪  龙洞小学         2.5    19.0    6.0      2
 26  杨佩燕  怡园小学         2      24.0   11.0      2
 27  梁  韵  石基镇中心小学   2      23.0   11.0      2
 28  刘嘉莹  龙洞小学         2      22.0    5.0      1
 29  马  典  泰安小学         1.5    23.0    8.0      1
 30  秦丽莹                   1      18.0    6.0      0
 31  廖天纬  环市西小学       1      17.5    2.0      0

5楼
lrch328 发表于:2008/11/30 15:24:00

男子乙组完全成绩:

名次 姓名    俱乐部             积分 对手分 累进分 赢棋数

 1   梁天诺  五羊小学           6.5    31.5   27.0      6
 2   曾  正  冼基东小学         6.5    29.5   27.0      5
 3   张泽岭  冼基东小学         6      32.5   25.0      5
 4   黄颖聪  冼基东小学         6      31.0   25.0      5
 5   喻意                       6      29.0   21.0      6
 6   王文明                     5.5    35.0   25.5      5
 7   杨欣龙                     5.5    33.5   25.5      5
 8   郭远峰  番禺区南阳里小学   5.5    32.5   24.0      5
 9   李业昶                     5.5    32.5   22.5      5
 10  万泽翔  华成小学           5.5    31.5   24.0      5
 11  林浩哲                     5.5    29.5   22.0      5
 12  张  正  棠涌小学           5.5    29.0   21.0      5
 13  马一恒  暑前路小学         5.5    27.5   19.5      5
 14  秦梓浩                     5      35.0   22.5      4
 15  王苇健  芳村小学           5      33.5   20.5      4
 16  郑仕裔  长湴小学           5      32.5   23.0      5
 17  潘泰金  东圃小学           5      31.5   22.0      5
 18  叶嘉伟  永曜北小学         5      31.5   22.0      4
 19  陈祥健  芳村小学           5      31.0   22.0      5
 20  蔡礼贤                     5      30.5   23.0      5
 21  江梓岳  市桥东城小学       5      29.5   19.0      5
 22  杜健铭  永曜北小学         5      29.0   19.0      5
 23  陈进源                     5      28.5   20.5      4
 24  叶炫毅  番禺区南阳里小学   5      28.5   20.0      5
 25  侯如骏  天府路小学         5      28.5   18.0      5
 26  邓睿文  宝玉直街小学       5      28.0   21.0      5
 27  黄华放  东圃小学           5      27.5   21.0      5
 28  袁春霖  同福中路第一小学   5      26.5   20.0      5
 29  冯伟坚  东圃小学           5      26.5   17.0      5
 30  杨学谦  体育西路小学       5      25.5   17.0      5
 31  杨子江  同福中路第一小学   5      25.0   19.0      5
 32  何一当  海珠实验小学       5      25.0   15.0      5
 33  张鹏翔  东圃小学           5      20.0   19.0      4
 34  董俊国  芳村小学           4.5    31.5   22.0      4
 35  周驰森  同福中路第一小学   4.5    31.5   21.0      4
 36  汤兆恒  体育东路小学       4.5    31.0   20.5      4
 37  陈希                       4.5    29.0   17.0      4
 38  郭展为  金兰苑小学         4.5    26.0   18.5      3
 39  周新宇  长湴小学           4.5    26.0   18.0      3
 40  王  旭  海联路小学         4.5    25.5   19.0      4
 41  陆梓峰  怡园小学           4.5    25.5   16.5      3
 42  陈浩然  永曜北小学         4.5    24.5   16.0      4
 43  林思聪                     4.5    24.0   18.5      4
 44  彭劭然  泰安小学           4.5    21.0   16.0      3
 45  钟子新  东圃小学           4.5    20.0   14.0      2
 46  郭贤德  体育西路小学       4      32.5   22.0      4
 47  郭伟涛  冼基东小学         4      32.5   20.0      4
 48  梁子除  芳村小学           4      30.5   19.0      4
 49  陈荣鑫  体育东路小学       4      29.5   18.0      4
 50  卢之翀                     4      28.5   19.0      4
 51  招煜鑫  金兰苑小学         4      28.5   17.0      4
     欧镕铧  洛浦沙溪小学       4      28.5   17.0      4
 53  王智涵  怡园小学           4      28.0   18.0      4
 54  徐逸晖  怡园小学           4      27.5   20.0      4
 55  涂颖生  芳村小学           4      27.5   17.0      4
 56  张天健  棠涌小学           4      27.5   16.0      4
 57  邱瀚锋  石基镇中心小学     4      27.0   17.0      4
     李哲                       4      27.0   17.0      4
 59  吴乐煌  同和小学           4      26.5   16.0      4
 60  黄耀东  芳村小学           4      25.5   18.0      3
 61  李子滔  羊城花园小学       4      25.5   13.0      4
 62  廖天纬                     4      25.0   17.0      3
 63  刘世锐  长湴小学           4      25.0   14.0      4
     麦燊田  海富小学           4      25.0   14.0      4
 65  梁家俊  金兰苑小学         4      24.5   16.0      4
     吴昶廷  前进路小学         4      24.5   16.0      4
 67  黄俊锜                     4      24.5   15.0      4
 68  张铭健  石基镇中心小学     4      24.0   16.0      4
 69  曾正韬                     4      24.0   15.0      3
 70  江俊凯  同和小学           4      24.0   14.0      3
 71  梁家杰  金兰苑小学         4      23.5   15.0      4
 72  刘致聪  同福中路第一小学   4      23.5   13.0      4
 73  刘炫东  东圃小学           4      22.5   12.5      3
 74  曾彦熙                     4      22.0   14.0      4
 75  曾令韬                     4      22.0   14.0      3
 76  苏思耿  棠涌小学           4      21.5   18.0      3
 77  巫迪生  芳村小学           4      19.0   14.0      3
 78  汪  杰  五羊小学           4      19.0   12.0      4
 79  何  樾                     4      18.5   14.0      2
 80  刘恺亮  同福中路第一小学   3.5    31.5   18.5      3
 81  袁溢锋  芳村小学           3.5    30.0   15.5      3
 82  霍鸿培  海富小学           3.5    28.0   18.5      3
 83  陈铎川                     3.5    25.5   19.5      3
 84  尤华杰  东圃小学           3.5    25.0   16.0      1
 85  郭  炜  洛浦沙溪小学       3.5    25.0   15.0      3
 86  梁迪滔  永曜北小学         3.5    24.5   13.5      3
     孔繁启  石基镇中心小学     3.5    24.5   13.5      3
 88  陈睿祺                     3.5    21.0   14.0      2
 89  吴嘉浩  体育西路小学       3.5    20.5   12.5      3
 90  朱建璋                     3.5    20.0   13.5      3
 91  陈梓鸿  天河实验一小       3      33.0   16.0      3
 92  霍建宏  金兰苑小学         3      27.5   16.0      3
 93  苏宇宸                     3      27.5   13.0      2
 94  钟子迪  农科院职工子弟学校 3      27.0   15.0      3
 95  刘思远  银河小学           3      26.0   15.0      3
 96  谢远平  金兰苑小学         3      26.0   14.0      3
 97  卓  彪  雅荷塘小学         3      25.5   17.0      2
 98  黎弘锐  同和小学           3      25.0   12.0      3
 99  潘进杰                     3      24.5   13.0      3
100  苏春宙  芳村小学           3      24.5   11.0      3
101  李瑞航  怡园小学           3      24.0   11.0      3
     张时旸  市桥东城小学       3      24.0   11.0      3
103  张天铭                     3      23.5   12.0      3
104  王天乐  五羊小学           3      23.5   11.0      3
     杜  烨  天府路小学         3      23.5   11.0      3
106  黄柯铨                     3      23.5   10.0      2
107  林嘉俊  芳村小学           3      23.0   10.0      3
108  张家超  长湴小学           3      22.5   14.0      3
109  谢勇                       3      22.5   12.0      2
110  梁煜辉  五羊小学           3      22.5   11.0      3
111  漆显亮                     3      22.0   15.0      3
112  杨  康  石基镇小龙小学     3      21.5   14.0      3
113  张伟伦  体育西路小学       3      21.0   12.0      1
114  杜镇焘  怡园小学           3      21.0   11.5      2
115  陈俊明  冼基东小学         3      20.5   12.0      3
116  张梓炀  天府路小学         3      20.0   14.5      2
117  曾伟棠  石基镇小龙小学     3      20.0   11.0      3
118  王本然  雅荷塘小学         3      20.0   11.0      2
119  刘伟强  海联路小学         3      20.0    9.0      2
120  王国韬  体育东路小学       3      19.0   11.0      2
121  赵子轩                     3      19.0    8.0      2
122  黄浩韬  冼基东小学         3      18.0    9.0      3
123  赖庭晟  雅荷塘小学         3      17.5   10.0      1
124  凌梓涛  石基镇中心小学     3      16.5    8.0      3
125  陈宇均  天府路小学         3      14.0    7.0      2
126  余俊生  同福中路第一小学   3      13.5    8.0      2
127  林泽健  棠涌小学           2.5    26.5   14.0      2
128  梁森宇  体育东路小学       2.5    26.0   10.0      2
129  陈奇煜                     2.5    21.0   13.0      2
130  魏靖南  雅荷塘小学         2      25.5   10.0      2
131  陈文彬  龙洞小学           2      23.5   10.0      2
132  邵丰原  长湴小学           2      23.5    9.0      2
133  黄秋华  金兰苑小学         2      23.0    7.0      2
134  何晓锋  永曜北小学         2      22.5    8.0      2
135  陈晓聪  棠涌小学           2      22.5    8.0      1
136  梁家维  天府路小学         2      22.0    9.0      1
137  陈建坤                     2      21.5   12.0      2
138  罗迪书  石基镇中心小学     2      21.5    7.0      1
139  向均泰  天府路小学         2      21.0   10.0      1
140  杨雯皓  石基镇中心小学     2      21.0    9.0      2
141  陈异杰  华师附小           2      21.0    9.0      1
142  侯盈安  体育东路小学       2      20.5    6.0      2
143  周钊为  龙洞小学           2      20.0    8.0      1
144  曹  朝  天府路小学         2      19.0    6.0      2
145  周锐辉  龙洞小学           2      18.0    6.0      0
146  林旻    天府路小学         2      17.5    6.0      1
147  项鼎杰  天府路小学         2      17.0    9.0      2
148  杨  洋  体育西路小学       2      17.0    6.0      0
149  翟邦泰  羊城花园小学       2      16.0    5.0      1
150  耿腾天                     1.5    20.5    9.5      0
151  刘泽钊  体育西路小学       1.5    18.5    5.5      0
152  任广明  泰安小学           1.5    17.5    2.5      0
153  卲铉洲  体育西路小学       1.5    17.0    4.5      0
154  曾境正  石基镇小龙小学     1.5    16.5    7.5      1
155  王子昊  五羊小学           1.5    16.5    2.5      0
156  吴子铧  前进路小学         1      19.0    7.0      1
157  陈仲垚  天府路小学         1      19.0    2.0      0
158  樊奕迅  龙洞小学           1      17.5    4.0      0
159  李文浩  华景小学           0      17.0    0.0      0
160  陈  承                     0      15.5    0.0      0
161  秦忠正  五羊小学           0      13.5    0.0      0
162  杨昊龙                     0      12.0    0.0      0
163  李翰林  前进路小学         0      11.0    0.0      0
     古力                       0      11.0    0.0      0
165  张旭钦  天府路小学         0      10.5    0.0      0
166  陈鹏阳  体育西路小学       0       9.0    0.0      0
167  甘梓颖  天府路小学         0       8.0    0.0      0
168  黄均渭                     0       4.0    0.0      0

6楼
lrch328 发表于:2008/11/30 15:25:00

女子乙组完全成绩:

名次 姓名      俱乐部           积分 对手分 累进分 赢棋数

 1   汤海玲    棠涌小学         6.5    29.0   27.5      6
 2   黎希怡    东圃小学         5.5    30.5   21.0      5
 3   陈颖欣    棠涌小学         5.5    28.5   22.0      4
 4   张玮瑜    市桥东城小学     5.5    27.5   20.0      4
 5   赵  博    芳村小学         5      31.0   21.0      5
 6   梁嘉仪    金兰苑小学       5      29.0   20.5      4
 7   张斯颖    同和小学         5      28.5   24.0      5
 8   严子晴                     5      28.5   20.0      5
 9   李芷茹    冼基东小学       5      24.5   21.0      5
 10  温卓莹    海富小学         4.5    29.5   22.0      3
 11  马颖娴    海富小学         4.5    29.5   18.0      4
 12  郭恒仪    金兰苑小学       4.5    29.0   20.5      4
 13  黎诗敏    东圃小学         4.5    28.5   16.0      4
 14  黄嘉铃    怡园小学         4.5    24.5   16.0      4
 15  严丹骐    同福中路第一小学 4.5    22.5   16.5      3
 16  巢慧敏    同福中路第一小学 4      32.0   21.0      4
 17  蔡  越    永曜北小学       4      31.0   18.0      2
 18  张  昕    江南二小         4      28.0   18.0      4
 19  张日宇    石基镇中心小学   4      27.0   17.0      4
 20  黄晓琳    棠涌小学         4      25.0   16.0      4
     张绮晴    芳村小学         4      25.0   16.0      4
 22  陈芷贤    冼基东小学       4      24.5   15.0      3
 23  张思贝    泰安小学         4      23.0   15.0      4
 24  陈颖茵    同福中路第一小学 4      21.5   14.0      4
 25  陈泳澜    同福中路第一小学 3.5    28.5   16.0      3
 26  杨晓君                     3.5    25.0   15.5      3
 27  徐仪翀    同福中路第一小学 3.5    23.5   11.0      3
 28  张钰盈    同和小学         3.5    21.5   13.0      3
 29  黄沁愉    冼基东小学       3.5    21.0   12.5      3
 30  梁丽君    冼基东小学       3      30.5   14.0      3
 31  曾  琪    永曜北小学       3      27.5   14.0      3
     黄  瑶                     3      27.5   14.0      3
 33  梁诗琪    洛浦沙溪小学     3      26.5   14.0      3
 34  冯苏惠    芳村小学         3      26.0   14.0      3
 35  施   颖   雅荷塘小学       3      24.5   11.0      3
 36  蔡舒琪    冼基东小学       3      20.0   11.0      3
 37  曾紫蔷    石基镇中心小学   3      20.0    8.0      3
 38  谭婧悦    体育西路小学     3      18.5    9.0      3
 39  汪春窈    长湴小学         2.5    22.0   11.0      2
 40  柯心怡    五羊小学         2.5    22.0   10.0      2
 41  黄宇晴    体育西路小学     2.5    22.0    9.5      2
 42  陈翠麟    龙洞小学         2.5    19.5   10.0      2
 43  欧阳允建  海联路小学       2.5    18.0    5.5      2
 44  谭诗艺    龙洞小学         2      22.5    7.0      2
 45  曾  嘉    羊城花园小学     2      22.0    8.0      2
 46  刘斳贤    海联路小学       2      21.0    9.0      2
 47  黄楚瑜    石基镇小龙小学   2      17.0    6.0      1
 48  孙乙宁    长湴小学         2      16.5    5.0      2
 49  袁蔼鸣    冼基东小学       1      22.5    6.0      1
 50  张曼凌    前进路小学       1      18.0    5.0      1
 51  凌  曦    天府路小学       1      16.5    2.0      1
 52  何嘉祺    天府路小学       1      16.5    1.0      0

7楼
lrch328 发表于:2008/11/30 15:26:00

男子丙组完全成绩:

名次 姓名     俱乐部             积分 对手分 累进分 赢棋数

 1   马肇良   同福中路第一小学   7      32.0   28.0      7
 2   林星延                      6      34.5   26.5      5
 3   吴裕添   石基镇中心小学     6      31.0   23.0      6
 4   吴  荻   海富小学           6      29.5   26.0      5
 5   刘智灏                      6      29.5   24.5      5
 6   何浩然   冼基东小学         6      29.0   25.0      6
 7   黎泽桁   番禺区石楼中心小学 5.5    35.0   23.5      5
 8   郭铭鑫   冼基东小学         5.5    33.5   26.0      5
 9   翁思洽   江南二小           5.5    32.0   21.5      5
 10  梁景淳   东山实验小学       5.5    29.5   22.5      5
 11  马昊然                      5.5    29.0   22.5      5
 12  吴宸峰                      5.5    28.5   22.5      5
 13  关  昊                      5.5    26.0   20.0      5
 14  谢昊良   东圃小学           5      33.5   23.0      5
 15  刘宇彬   登峰小学           5      33.0   22.0      5
 16  陈庞聪   东圃小学           5      32.5   20.5      4
 17  林自远   中大附小           5      31.0   23.0      5
 18  区世宏   登峰小学           5      30.5   22.0      5
 19  曹信炜                      5      30.0   22.0      5
 20  李翰林                      5      29.0   19.0      5
 21  唐智昊   金兰苑小学         5      28.5   21.0      5
 22  陈禧龙   雅荷塘小学         5      27.5   21.0      5
 23  龙禹川   农科院职工子弟学校 5      27.0   20.0      5
 24  胡宇杰   五羊小学           5      26.0   19.0      5
 25  武家铭                      5      25.0   17.0      5
 26  黄俊鑫   永曜北小学         5      24.0   19.0      5
 27  刘钊良                      5      23.5   19.5      3
 28  孙宇辰                      5      23.0   19.0      5
 29  刘浩元   东山实验小学       5      19.5   16.0      3
 30  胡锦杰   金兰苑小学         4.5    33.5   23.5      4
 31  杨双畅   金兰苑小学         4.5    32.5   22.5      4
 32  林  晞                      4.5    29.5   21.5      3
 33  国   盛  体育东路小学       4.5    27.5   18.5      3
 34  梁僖泰                      4.5    27.0   16.5      4
 35  佟乐轩                      4.5    26.0   19.0      4
 36  高炜翔   市桥东兴小学       4.5    25.0   14.5      4
 37  黄嘉龙                      4      31.5   18.0      4
 38  杜建鸣   五羊小学           4      29.0   17.0      4
     钟耀晖   棠涌小学           4      29.0   17.0      4
 40  张天康   棠涌小学           4      29.0   16.5      3
 41  温昊元   市桥中心小学       4      28.5   18.0      3
 42  叶迪锴                      4      28.0   20.0      3
 43  郁中昊   怡园小学           4      28.0   18.0      4
 44  彭珈浩   东圃小学           4      28.0   16.0      4
 45  黄均渭                      4      27.5   19.0      4
 46  邹旻澔                      4      27.5   17.0      4
 47  陈  嗥   石基镇中心小学     4      27.0   16.0      4
     伍一杰   洛浦沙溪小学       4      27.0   16.0      4
 49  杜梓轩                      4      27.0   15.0      4
     劳子康   雅荷塘小学         4      27.0   15.0      4
 51  苏力东   雅荷塘小学         4      27.0   14.0      4
     梁广杰   金兰苑小学         4      27.0   14.0      4
 53  徐益基   龙洞小学           4      26.5   16.0      4
 54  何云飞   同福中路第一小学   4      26.5   15.0      4
 55  刘亦凡   天河实验一小       4      26.0   16.0      4
 56  刘家熹   永曜北小学         4      26.0   14.0      4
 57  凌伟豪                      4      25.5   17.0      4
 58  胡致远                      4      25.5   15.0      3
 59  马应儒   天河实验一小       4      25.0   16.0      4
 60  郭仲闻   永曜北小学         4      24.5   14.0      4
 61  钟傲柏                      4      24.0   16.0      4
 62  刘泓芳                      4      24.0   16.0      3
 63  廖洋海   怡园小学           4      24.0   15.0      3
 64  洪海帆   龙洞小学           4      23.0   15.5      3
 65  金  炜                      4      23.0   13.0      4
 66  梁志睿   天府路小学         4      23.0   10.0      3
 67  蔡兆熙                      4      22.5   14.0      4
 68  陈恺祺   石基镇中心小学     4      22.0   11.0      4
 69  罗文康   东圃小学           4      21.0   14.0      3
 70  林  曦   怡园小学           4      21.0   13.0      3
 71  何智健                      4      17.0   15.0      4
 72  林楚惟   五羊小学           3.5    29.5   18.5      3
 73  潘毅龙   东圃小学           3.5    29.5   14.5      3
 74  梁子誉   芳村小学           3.5    28.5   19.5      3
 75  梁师峻                      3.5    24.5   12.5      2
 76  贾思源                      3.5    24.0   14.0      2
 77  凌宗豪   冼基东小学         3.5    19.0    9.5      3
 78  吴滨宇   体育西路小学       3      31.5   16.0      3
 79  罗诗昆                      3      30.0   14.0      3
 80  李林涛   永曜北小学         3      28.0   16.0      3
 81  葛子维   体育西路小学       3      27.5   15.0      3
     陆永昊                      3      27.5   15.0      3
 83  孙百弘                      3      27.5   14.0      3
 84  江梓洋   同和小学           3      24.5   18.0      3
 85  陈定乐   棠涌小学           3      24.0   15.0      3
 86  王  雨   江南二小           3      24.0   14.0      3
 87  苏耀炜                      3      24.0   11.0      3
 88  吴俊乐                      3      23.5   13.0      3
 89  郭至豪   东圃小学           3      23.5   11.0      3
 90  蔡骏楷   东圃小学           3      23.0   12.0      3
 91  蔡沛轩   芳村小学           3      22.5   10.0      3
 92  陈东钰   同和小学           3      22.0   10.0      2
 93  何庆浩                      3      21.5   13.0      3
 94  何超恒   雅荷塘小学         3      21.5   12.0      3
 95  徐锐燊                      3      21.0   12.0      2
     何仕鸿   同福中路第一小学   3      21.0   12.0      2
 97  韩林志   天府路小学         3      21.0   11.0      2
