2010 Toronto Xiangqi Open
二零一零年多伦多象棋公开赛
Results After Round 2
List of Players
No Name Age Sex Club
1. Zhu, ChengQian 主承前 55 male TXA
2. He, GuangPing 何广平 55 male
3. Yu, Junguang 余俊光 71 male SCCC
4. Feng, Ming 冯明 62 male SCCC
5. Liu, LanDi 刘兰堤 72 male
6. Liu, Kai 刘凯 30 male
7. Liu, RongYe 刘荣业 70 male SCCC
8. Ngo, Khai 吴启 75 male SCCC
9. Chow, Edmond 周文清 79 male SCCC
10. Yao, ShiXiong 姚世雄 male
11. Sun, ZiWen 孙志文 61 male SCCC
12. Wan, SK 尹兆坤 75 male SCCC
13. Xu, LuHua 徐露华 18 male TXA
14. Zhu, GuangYu 朱广宇 37 male
15. Li, DongHui 李东辉 40 male
16. Li, YaChao 李亚超 24 male TXA
17. Li, YingQiang 李英强 60 male
18. Yeung, WaiKwong 杨伟光 92 male SCCC
19. Lin, ShiXiong 林世雄 50 male TXA
20. Lam, QuanWei 林权威 72 male SCCC
21. Wang, YiXiang 王义祥 60 male TXA
22. Choi, Joseph 蔡孟良 69 male
23. Chen, WanWen 陈玩文 69 male SCCC
24. Ko, Kelvin 高进 25 male
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Zhu, ChengQian 主承前 (1) [0] 0:1 Xu, LuHua 徐露华 (13) [0]
2 Zhu, GuangYu 朱广宇 (14) [0] 1:0 He, GuangPing 何广平 (2) [0]
3 Yu, Junguang 余俊光 (3) [0] 0:1 Li, DongHui 李东辉 (15) [0]
4 Li, YaChao 李亚超 (16) [0] 1:0 Feng, Ming 冯明 (4) [0]
5 Liu, LanDi 刘兰堤 (5) [0] 1:0 Li, YingQiang 李英强 (17) [0]
6 Yeung, WaiKwong 杨伟光 (18) [0] 0:1 Liu, Kai 刘凯 (6) [0]
7 Liu, RongYe 刘荣业 (7) [0] 0:1 Lin, ShiXiong 林世雄 (19) [0]
8 Lam, QuanWei 林权威 (20) [0] 1:0 Ngo, Khai 吴启 (8) [0]
9 Chow, Edmond 周文清 (9) [0] =:= Wang, YiXiang 王义祥 (21) [0]
10 Choi, Joseph 蔡孟良 (22) [0] 1:0 Yao, ShiXiong 姚世雄 (10) [0]
11 Sun, ZiWen 孙志文 (11) [0] 1:0 Chen, WanWen 陈玩文 (23) [0]
12 Ko, Kelvin 高进 (24) [0] 0:0 Wan, SK 尹兆坤 (12) [0]
Results – Round 2
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Li, DongHui 李东辉 (15) [1] 1:0 Liu, LanDi 刘兰堤 (5) [1]
2 Liu, Kai 刘凯 (6) [1] 0:1 Zhu, GuangYu 朱广宇 (14) [1]
3 Lin, ShiXiong 林世雄 (19) [1] 1:0 Sun, ZiWen 孙志文 (11) [1]
4 Xu, LuHua 徐露华 (13) [1] =:= Li, YaChao 李亚超 (16) [1]
5 Yao, ShiXiong 姚世雄 (10) [0] 0:1 Lam, QuanWei 林权威 (20) [1]
6 Wang, YiXiang 王义祥 (21) [.5] 1:0 Choi, Joseph 蔡孟良 (22) [1]
7 He, GuangPing 何广平 (2) [0] 1:0 Chow, Edmond 周文清 (9) [.5]
8 Wan, SK 尹兆坤 (12) [0] 0:1 Zhu, ChengQian 主承前 (1) [0]
9 Li, YingQiang 李英强 (17) [0] 0:1 Yu, Junguang 余俊光 (3) [0]
10 Feng, Ming 冯明 (4) [0] 1:0 Yeung, WaiKwong 杨伟光 (18) [0]
11 Chen, WanWen 陈玩文 (23) [0] 1:0 Liu, RongYe 刘荣业 (7) [0]
12 Ngo, Khai 吴启 (8) [0] 1:0 Ko, Kelvin 高进 (24) [0]
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2
1 Zhu, GuangYu 朱广宇 2 9:W 11:W
2 Li, DongHui 李东辉 2 12:W 10:W
3 Lin, ShiXiong 林世雄 2 19:W 8:W
4 Lam, QuanWei 林权威 2 13:W 20:W
5 Xu, LuHua 徐露华 1.5 15:W 6:D
6 Li, YaChao 李亚超 1.5 16:W 5:D
7 Wang, YiXiang 王义祥 1.5 18:D 14:W
8 Sun, ZiWen 孙志文 1 17:W 3:L
9 He, GuangPing 何广平 1 1:L 18:W
10 Liu, LanDi 刘兰堤 1 21:W 2:L
11 Liu, Kai 刘凯 1 22:W 1:L
12 Yu, Junguang 余俊光 1 2:L 21:W
13 Ngo, Khai 吴启 1 4:L 24:W
14 Choi, Joseph 蔡孟良 1 20:W 7:L
15 Zhu, ChengQian 主承前 1 5:L 23:W
16 Feng, Ming 冯明 1 6:L 22:W
17 Chen, WanWen 陈玩文 1 8:L 19:W
18 Chow, Edmond 周文清 .5 7:D 9:L
19 Liu, RongYe 刘荣业 0 3:L 17:L
20 Yao, ShiXiong 姚世雄 0 14:L 4:L
21 Li, YingQiang 李英强 0 10:L 12:L
22 Yeung, WaiKwong 杨伟光 0 11:L 16:L
23 Wan, SK 尹兆坤 0 24:L 15:L
24 Ko, Kelvin 高进 0 23:L 13:L
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Zhu, GuangYu 朱广宇 (14) 37 2 2.0 2.0 2 3.0
Li, DongHui 李东辉 (15) 40 2 2.0 2.0 2 3.0
3 Lin, ShiXiong 林世雄 (19) 50 TXA 2 1.0 1.0 2 3.0
Lam, QuanWei 林权威 (20) 72 SCCC 2 1.0 1.0 2 3.0
5 Xu, LuHua 徐露华 (13) 18 TXA 1.5 2.5 2.5 1 2.5
Li, YaChao 李亚超 (16) 24 TXA 1.5 2.5 2.5 1 2.5
7 Wang, YiXiang 王义祥 (21) 60 TXA 1.5 1.5 1.5 1 2.0
8 Sun, ZiWen 孙志文 (11) 61 SCCC 1 3.0 3.0 1 2.0
9 He, GuangPing 何广平 (2) 55 1 2.5 2.5 1 1.0
10 Liu, LanDi 刘兰堤 (5) 72 1 2.0 2.0 1 2.0
Liu, Kai 刘凯 (6) 30 1 2.0 2.0 1 2.0
12 Yu, Junguang 余俊光 (3) 71 SCCC 1 2.0 2.0 1 1.0
Ngo, Khai 吴启 (8) 75 SCCC 1 2.0 2.0 1 1.0
14 Choi, Joseph 蔡孟良 (22) 69 1 1.5 1.5 1 2.0
15 Zhu, ChengQian 主承前 (1) 55 TXA 1 1.5 1.5 1 1.0
Feng, Ming 冯明 (4) 62 SCCC 1 1.5 1.5 1 1.0
17 Chen, WanWen 陈玩文 (23) 69 SCCC 1 1.0 1.0 1 1.0
18 Chow, Edmond 周文清 (9) 79 SCCC 0.5 2.5 2.5 0 1.0
19 Liu, RongYe 刘荣业 (7) 70 SCCC 0 3.0 3.0 0 0.0
Yao, ShiXiong 姚世雄 (10) 0 3.0 3.0 0 0.0
21 Li, YingQiang 李英强 (17) 60 0 2.0 2.0 0 0.0
Yeung, WaiKwong 杨伟光 (18) 92 SCCC 0 2.0 2.0 0 0.0
23 Wan, SK 尹兆坤 (12) 75 SCCC 0 1.0 1.0 0 0.0
Ko, Kelvin 高进 (24) 25 0 1.0 1.0 0 0.0
2010 Toronto Xiangqi Open Group Photo; 二零一零年多伦多象棋公开赛合影 |
Yao, ShiXiong 姚世雄 Vs. Choi, Joseph 蔡孟良
Wang, YiXiang 王义祥 Vs. Chow, Edmond 周文清
Sun, ZiWen 孙志文 Vs. Lin, ShiXiong 林世雄
Xu, LuHua 徐露华 (Grand Master Xu, TianHong’s son; 徐天红特大的儿子)
Li, YaChao 李亚超(2009 Toronto Champion; 2009年多伦多冠军)
Yeung, WaiKwong 杨伟光 Vs. Feng, Ming 冯明 Yu, Junguang 余俊光 Vs. Li, YingQiang 李英强 |