[此贴子已经被作者于2011-1-3 16:32:03编辑过]
名次 姓名 积分 累进分 后走胜局
1 孙博, (123) 16 85.0
2 才溢, (6) 15 83.0
3 刘龙, (127) 15 79.0 4
4 王 昊, (141) 15 79.0 2
5 尹 威, (54) 15 78.0
6 程长亮, (16) 14 79.0
7 郭宇, (36) 14 78.0
8 平涛, (104) 14 75.0
9 纳钦, (99) 14 72.0 4
10 龚晓民, (32) 14 72.0 3
11 薛洪林, (168) 14 70.0
12 于磊, (183) 14 69.0 3
13 庞瑞德, (102) 14 69.0 3
14 王栋, (140) 14 63.0
15 金胜跃, (49) 14 62.0
16 张一男, (216) 13 74.0
17 崔航, (20) 13 73.0 2
18 周涛, (232) 13 73.0 1
19 唐文祥, (131) 13 67.0
20 王新禹, (153) 13 63.0
21 胡景尧, (40) 13 62.0
22 鹿小兵, (94) 13 62.0
23 郑野, (229) 13 60.0
24 张鹏, (207) 12 73.0
25 张文海, (212) 12 70.0
26 赵平, (225) 12 69.0
27 巩宝桐, (33) 12 67.0
28 赵凯男, (224) 12 67.0
29 李劲松, (64) 12 66.0
30 张超群, (187) 12 66.0
31 刘唐慧, (84) 12 63.0
32 张保利, (239) 12 62.0
33 孙士杰, (126) 12 61.0
34 刘建军, (82) 12 60.0
35 王建明, (143) 12 60.0
36 张秉祥, (185) 12 59.0
37 高文龙, (29) 12 56.0
38 刘苍松, (73) 12 56.0
39. 王大水, (139) 12 56.0
40 杨旭, (174) 12 56.0
[此贴子已经被作者于2011-1-3 16:34:38编辑过]
240人参加了本次比赛,第161到240名棋手名单略。
[此贴子已经被作者于2011-1-3 16:54:29编辑过]