第三届茨竹杯象棋公开赛
第 5轮编排对阵表
组别:A组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 重庆 罗小韬 7.0 17 15 7.0 四川 杨辉
2 重庆 杨剑 6.0 3 27 7.0 重庆 陈 颖
3 四川 郑惟桐 6.0 1 11 6.0 山东 李翰林
4 四川 殷麒麟 6.0 28 7 6.0 湖南 伍先春
5 重庆 周怡强 6.0 38 23 6.0 四川 周东川
6 重庆 罗帮鹏 5.0 26 30 5.0 重庆 张朝中
7 四川 冯金贵 5.0 13 6 5.0 北碚 秦朗
8 湖南 向有权 5.0 5 12 5.0 重庆 梁正明
9 河北 李 巍 5.0 36 14 4.0 贵州 夏刚
10 四川 李超林 4.0 19 18 4.0 台湾 康启宗
11 海南 王广显 4.0 4 31 4.0 重庆 吴文勇
12 广西 杨小平 4.0 9 42 4.0 重庆 唐 强
13 垫江 郑步清 4.0 24 34 4.0 重庆 刘 胜
14 重庆 罗建文 4.0 40 20 3.0 湖南 陈卫民
15 重庆 龙群 3.0 8 22 3.0 四川 金 洪
16 重庆 傅 全 3.0 32 35 3.0 重庆 张仁强
17 北碚 王 强 2.0 25 10 3.0 重庆 周旭
18 重庆 阮登厚 2.0 21 16 2.0 广东 谢魏
19 重庆 杨麟浩 2.0 39 2 2.0 广西 杨昭东
20 重庆 夏建全 0.0 29 41 2.0 重庆 谢长江
21 重庆 谭学飞 0.0 33 37 0.0 四川 瞿毓星 组别:B组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 四川 程才嘉 7.0 18 1 8.0 四川 李少庚
2 重庆 张 勇 6.0 13 3 7.0 重庆 许文学
3 重庆 黄伟 6.0 29 7 6.0 贵州 陈柳刚
4 重庆 张红卫 6.0 30 10 6.0 重庆 文兴定
5 重庆 潘 毅 6.0 39 11 6.0 四川 曾 军
6 重庆 冉志伟 6.0 27 15 6.0 广东 李锦雄
7 重庆 陈 旭 5.0 26 6 5.0 重庆 郑 春
8 四川 弋川新 5.0 25 42 5.0 重庆 杨志强
9 重庆 侯兴伟 5.0 16 14 4.0 重庆 兰 飞
10 北京 王 昊 4.0 5 19 4.0 重庆 陈大强
11 重庆 柏 林 4.0 8 23 4.0 重庆 刘东林
12 四川 杨再雪 4.0 9 31 4.0 重庆 简 东
13 重庆 赵国华 4.0 32 40 4.0 重庆 冯青云
14 重庆 叶祥波 3.0 24 17 3.0 四川 张家国
15 吉林 刘 强 3.0 20 35 3.0 四川 孙若谷
16 四川 刘 武 2.0 21 34 3.0 四川 杨浩林
17 北京 杨和平 2.0 2 4 2.0 重庆 张新贵
18 四川 苟磊 2.0 22 12 2.0 重庆 方 星
19 重庆 车轩宇 2.0 37 36 2.0 重庆 林远玉
20 重庆 李林科 2.0 33 28 0.0 重庆 刘广元
21 重庆 周怡帆 0.0 38 41 0.0 重庆 李治才
───────────────────────────────
组别:B组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 四川 程才嘉 7.0 18 1 8.0 四川 李少庚
2 重庆 张 勇 6.0 13 3 7.0 重庆 许文学
3 重庆 黄伟 6.0 29 7 6.0 贵州 陈柳刚
4 重庆 张红卫 6.0 30 10 6.0 重庆 文兴定
5 重庆 潘 毅 6.0 39 11 6.0 四川 曾 军
6 重庆 冉志伟 6.0 27 15 6.0 广东 李锦雄
7 重庆 陈 旭 5.0 26 6 5.0 重庆 郑 春
8 四川 弋川新 5.0 25 42 5.0 重庆 杨志强
9 重庆 侯兴伟 5.0 16 14 4.0 重庆 兰 飞
10 北京 王 昊 4.0 5 19 4.0 重庆 陈大强
11 重庆 柏 林 4.0 8 23 4.0 重庆 刘东林
12 四川 杨再雪 4.0 9 31 4.0 重庆 简 东
13 重庆 赵国华 4.0 32 40 4.0 重庆 冯青云
14 重庆 叶祥波 3.0 24 17 3.0 四川 张家国
15 吉林 刘 强 3.0 20 35 3.0 四川 孙若谷
16 四川 刘 武 2.0 21 34 3.0 四川 杨浩林
17 北京 杨和平 2.0 2 4 2.0 重庆 张新贵
18 四川 苟磊 2.0 22 12 2.0 重庆 方 星
19 重庆 车轩宇 2.0 37 36 2.0 重庆 林远玉
20 重庆 李林科 2.0 33 28 0.0 重庆 刘广元
21 重庆 周怡帆 0.0 38 41 0.0 重庆 李治才
───────────────────────────────
组别:B组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 四川 程才磊 7.0 18 1 8.0 四川 李少庚
2 重庆 张 勇 6.0 13 3 7.0 重庆 许文学
3 重庆 黄伟 6.0 29 7 6.0 贵州 陈柳刚
4 重庆 张红卫 6.0 30 10 6.0 重庆 文兴定
5 重庆 潘 毅 6.0 39 11 6.0 四川 曾 军
6 重庆 冉志伟 6.0 27 15 6.0 广东 李锦雄
7 重庆 陈 旭 5.0 26 6 5.0 重庆 郑 春
8 四川 弋川新 5.0 25 42 5.0 重庆 杨志强
9 重庆 侯兴伟 5.0 16 14 4.0 重庆 兰 飞
10 北京 王 昊 4.0 5 19 4.0 重庆 陈大强
11 重庆 柏 林 4.0 8 23 4.0 重庆 刘东林
12 四川 杨再雪 4.0 9 31 4.0 重庆 简 东
13 重庆 赵国华 4.0 32 40 4.0 重庆 冯青云
14 重庆 叶祥波 3.0 24 17 3.0 四川 张家国
15 吉林 刘 强 3.0 20 35 3.0 四川 孙若谷
16 四川 刘 武 2.0 21 34 3.0 四川 杨浩林
17 北京 杨和平 2.0 2 4 2.0 重庆 张新贵
18 四川 苟磊 2.0 22 12 2.0 重庆 方 星
19 重庆 车轩宇 2.0 37 36 2.0 重庆 林远玉
20 重庆 李林科 2.0 33 28 0.0 重庆 刘广元
21 重庆 周怡帆 0.0 38 41 0.0 重庆 李治才
裁判长:王钊远 编排长:*胡智慧 软件编制:张文楚
裁判长:王钊远 编排长:*胡智慧 软件编制:张文楚
组别:C组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 湖北 | 柳大华 | 8.0 | 1 | 15 | 7.0 | 浙江 | 何文哲 | |
2 | 广东 | 赵勇霖 | 6.0 | 19 | 13 | 7.0 | 重庆 | 张福生 | |
3 | 广西 | 黄仕清 | 6.0 | 3 | 10 | 6.0 | 重庆 | 米庆德 | |
4 | 重庆 | 张若愚 | 6.0 | 4 | 11 | 6.0 | 湖北 | 刘宗泽 | |
5 | 重庆 | 赵 平 | 6.0 | 16 | 14 | 6.0 | 重庆 | 左少龙 | |
6 | 重庆 | 曾墨诗 | 5.0 | 23 | 28 | 5.0 | 甘肃 | 李生平 | |
7 | 重庆 | 邓传礼 | 5.0 | 32 | 26 | 5.0 | 重庆 | 林建中 | |
8 | 重庆 | 廖邦均 | 4.0 | 12 | 31 | 5.0 | 重庆 | 冉 胜 | |
9 | 重庆 | 左廷希 | 4.0 | 8 | 9 | 4.0 | 重庆 | 路 耿 | |
10 | 重庆 | 李晓峰 | 4.0 | 17 | 24 | 4.0 | 重庆 | 冯 军 | |
11 | 重庆 | 秦 剑 | 4.0 | 25 | 21 | 4.0 | 四川 | 杨 凡 | |
12 | 重庆 | 徐术辉 | 4.0 | 22 | 30 | 4.0 | 重庆 | 赖 宏 | |
13 | 重庆 | 段义成 | 4.0 | 33 | 38 | 4.0 | 重庆 | 赵思凯 | |
14 | 重庆 | 周开志 | 4.0 | 34 | 39 | 4.0 | 重庆 | 许文章 | |
15 | 重庆 | 曾祥林 | 2.0 | 41 | 6 | 3.0 | 重庆 | 黄小龙 | |
16 | 重庆 | 陈和离 | 3.0 | 40 | 20 | 2.0 | 福建 | 陈晓华 | |
17 | 印尼 | 白建北 | 2.0 | 5 | 29 | 2.0 | 重庆 | 张 庆 | |
18 | 重庆 | 邹林奇 | 2.0 | 35 | 2 | 2.0 | 内蒙古 | 杨旭 | |
19 | 四川 | 童明杰 | 1.0 | 18 | 27 | 2.0 | 黑龙江 | 隋岩龙 | |
20 | ? | ? | 0.0 | 42 | 37 | 0.0 | 重庆 | 邓普普 |
组别:D组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 河北 | 侯文博 | 7.0 | 7 | 5 | 8.0 | 河南 | 姚洪新 | |
2 | 广东 | 吴代明 | 7.0 | 13 | 3 | 7.0 | 四川 | 孙浩宇 | |
3 | 重庆 | 周淑亮 | 6.0 | 25 | 11 | 6.0 | 天津 | 赵力 | |
4 | 重庆 | 胡 晓 | 6.0 | 32 | 22 | 6.0 | 黑龙江 | 毕旭鹏 | |
5 | 重庆 | 王 东 | 5.0 | 4 | 6 | 5.0 | 四川 | 雷隆云 | |
6 | 广东 | 黎德志 | 5.0 | 1 | 14 | 5.0 | 重庆 | 严 勇 | |
7 | 重庆 | 杨应东 | 5.0 | 24 | 15 | 5.0 | 广东 | 蔡佑广 | |
8 | 四川 | 李 伟 | 5.0 | 23 | 19 | 5.0 | 江西 | 姜 晓 | |
9 | 重庆 | 杨超 | 4.0 | 10 | 30 | 4.0 | 重庆 | 冯克明 | |
10 | 四川 | 梁妍婷 | 4.0 | 9 | 16 | 4.0 | 重庆 | 宋卫平 | |
11 | 湖南 | 肖卫权 | 4.0 | 27 | 39 | 4.0 | 重庆 | 祁幼林 | |
12 | 重庆 | 侯必强 | 4.0 | 28 | 40 | 4.0 | 重庆 | 周 龙 | |
13 | 重庆 | 彭 宁 | 3.0 | 20 | 8 | 3.0 | 重庆 | 黄发生 | |
14 | 重庆 | 刘家莹 | 3.0 | 12 | 2 | 3.0 | 广东 | 陈建攒 | |
15 | 重庆 | 彭 科 | 3.0 | 29 | 38 | 3.0 | 四川 | 李晓成 | |
16 | 重庆 | 龚云霏 | 3.0 | 34 | 18 | 2.0 | 四川 | 岳兴富 | |
17 | 重庆 | 张汉中 | 2.0 | 33 | 21 | 2.0 | 四川 | 李洪良 | |
18 | 四川 | 郑竟屹 | 2.0 | 36 | 26 | 2.0 | 重庆 | 蔡 俊 | |
19 | 重庆 | 彭俊杰 | 1.0 | 35 | 37 | 2.0 | 四川 | 尹培亘 | |
20 | 重庆 | 宋传福 | 0.0 | 17 | 31 | 1.0 | 重庆 | 颜泽木 |
裁判长:王钊远 编排长:*胡智慧 软件编制:张文楚
第三届“茨竹杯”象棋比赛预赛前四轮,简单评述。
A组:一号种子选手郑惟桐在昨天的比赛中,赢2盘,和2盘,发挥基本正常。
B组:四川队棋手李少庚一马当先,目前4轮全胜,积8分;
四川老将广安程才嘉宝刀未老,目前3胜1和,积7分;
重庆本土大师许文学发挥神勇,目前3胜1和,积7分;
第一届“茨竹杯”冠军贵州陈柳刚3胜1负积6分;
C组:柳特大所向披靡,轻松过关,目前4轮全胜,积8分;
浙江小将何文哲前四轮积7分,目前正向柳特大发起冲击;
重庆老冠军张福生目前积7分,有望更进一步;
D组:实力相当,竞争激烈,目前河南姚洪新4轮全胜,积8分,笑傲全组;
重庆“土特大”吴代明3胜1和积7分紧随其后;
第二届“茨竹杯”冠军黎德志发挥欠佳,2胜1和1负,积5分。
第五轮预赛D组:重庆吴代明先和四川孙浩宇
第二轮预赛D组孙浩宇先胜祁幼林